2022年厦门大学考研复试基本分数线
本页面信息由本站(机构非学校)从学校研究生院及学院官网转载
原文链接:https://zs.xmu.edu.cn/info/1171/3684.htm
厦门大学2022年硕士研究生复试基本分数线 | ||||||
学科门类 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
一、学术型专业分数线 | ||||||
哲学[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
经济学[02] | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | 经济学院、王亚南经济研究院、公共政策研究院、南洋研究院和台湾研究院的学术型经济类专业执行此分数线 |
法学[03] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 法学院、知识产权研究院、社会与人类学院、公共事务学院、马克思主义学院、南洋研究院和台湾研究院的学术型法学类专业执行此分数线 |
教育学[04] | 51 | 51 | 170 | 351 | 教育研究院、台湾研究院和国际中文教育学院的学术型教育类专业执行此分数线 | |
文学[05] | 56 | 56 | 90 | 90 | 370 | 人文学院中文系、新闻传播学院、外文学院、国际中文教育学院和台湾研究院的学术型文学类执行此分数线 |
历史学[06] | 50 | 50 | 180 | 336 | 人文学院历史系、南洋研究院和台湾研究院的学术型史学类专业执行此分数线 | |
理学[07] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | 经济学院统计学与数据科学系、王亚南经济研究院、物理科学与技术学院、电子科学与技术学院、数学科学学院、化学化工学院化学系、材料学院、生命科学学院、海洋与地球学院、环境与生态学院、海洋与海岸带发展研究院、医学院、药学院和公共卫生学院的学术型理学类专业执行此分数线 |
工学[08] | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | 物理科学与技术学院、电子科学与技术学院、航空航天学院、化学化工学院、材料学院、环境与生态学院、信息学院、建筑与土木工程学院、能源学院、公共卫生学院、医学院、萨本栋微纳研究院和电影学院的学术型工学类专业执行此分数线 |
医学[10] | 50 | 50 | 160 | 309 | 医学院、药学院和公共卫生学院的学术型医学类专业执行此分数线 | |
管理学[12](不含管理科学与工程[1201]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 管理学院(含能源政策研究院)、财务管理与会计研究院、公共事务学院和公共政策研究院各学术型管理类专业执行此分数线 |
管理科学与工程[1201] | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 | |
戏剧与影视学[1303] | 56 | 56 | 90 | 90 | 370 | 电影学院学术型艺术类专业执行此分数线 |
美术学[1304] | 50 | 45 | 90 | 90 | 361 | |
二、专业学位分数线 | ||||||
金融[0251] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 金融系、王亚南经济研究院的金融专业学位硕士执行此分数线 |
应用统计[0252]、税务[0253]、国际商务[0254]、保险[0255]、资产评估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 390 | |
审计硕士[0257] | 120 | 60 | 245 | |||
法律硕士[0351] | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | 法学院、知识产权研究院的法律专业学位硕士执行此分数线 |
社会工作[0352] | 55 | 60 | 90 | 85 | 335 | |
汉语国际教育硕士[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
翻译硕士[0551] | 56 | 56 | 90 | 90 | 367 | |
新闻与传播硕士[0552] | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | |
文物与博物馆[0651] | 50 | 50 | 180 | 365 | ||
建筑学[0851]、电子信息[0854]、机械[0855]、材料与化工[0856]、能源动力[0858]、土木水利[0859] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | |
临床医学[1051]、药学[1055] | 50 | 50 | 180 | 315 | ||
公共卫生硕士[1053] | 50 | 50 | 180 | 315 | ||
工商管理硕士[1251] | 工商管理硕士复试分数线及相关说明详见我校管理学院网站。 | |||||
公共管理硕士[1252] | 100 | 50 | 194 | |||
会计[1253] | 120 | 55 | 200 | |||
旅游管理硕士[1254] | 95 | 50 | 170 | |||
工程管理、项目管理硕士[1256] | 115 | 55 | 190 | |||
物流工程与管理[125604] | 150 | 75 | 240 | |||
三、专项计划分数线 | ||||||
少数民族高层次人才专项计划各专业(除公共管理硕士[1252]和会计硕士[1253]) | 在相对应的各学科门类普通计划考生的分数线上,单科不限,总分下降15分。 | |||||
少数民族高层次人才专项计划公共管理(MPA)[1252] | 不限 | 不限 | 170 | |||
少数民族高层次人才专项计划会计(MPACC)[1253] | 100 | 50 | 235 | |||
退役大学生士兵专项计划各专业 | 在相对应的各学科门类普通计划考生的分数线上,单科不限,总分下降20分。 | |||||
说明:
1.以上分数线为考生进入我校复试的初试成绩基本要求,各学院(研究院)可在不低于学校复试基本要求的基础上,根据生源和计划情况确定本学院(研究院)各专业考生进入复试的初试成绩要求。 2.符合教育部加分政策的考生可下载附件《2022年硕士研究生招生考试符合教育部加分政策考生申请表》,并于2022年3月20日18点之前填写并发送到指定邮箱,逾期不发送申请表的,视为自动放弃加分资格。3.相关复试工作安排将通过厦门大学招生网(https://zs.xmu.edu.cn) 和厦大招生微信公众号另行通知,请考生密切关注。
厦门大学招生办公室 2022年3月 |
2022-03-14 08:21
- 2022-02-15
- 2022-04-20
- 2022-04-10
- 2022-03-14
- 2022-05-11
넶0