2022年天津大学考研复试基本分数线
I学术学位
学科代码
|
学科门类名称
|
政治
|
外语
|
业务课一
|
业务课二
|
总分
|
02 | 经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
03 | 法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
04 | 教育学 | 55 | 55 | 180 | 351 | |
05 | 文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 |
07 |
理学 |
50 | 50 | 75 | 80 | 315 |
08 | 工学(含工学照顾专业) | 50 | 50 | 75 | 80 | 320 |
10 | 医学 | 50 | 50 | 180 | 320 | |
12 | 管理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
13 | 艺术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 361 |
II专业学位
学科代码 | 专业学位名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | ||
0251 | 金融 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
0351 | 法律硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
045 | [0453]汉语国际教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 | ||
[0454]应用心理 | 55 | 55 | 180 | 360 | ||||
0551 | 翻译 | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 | ||
085 086 |
[0851]建筑学、[0853]城市规划 [0854]电子信息、[0855]机械 [0856]材料与化工、[0857]资源与环境 [0858]能源动力、[0859]土木水利 [0860]生物与医药 | 50 | 50 | 75 | 80 | 320 | ||
0953 | 风景园林 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | ||
1055 | 药学 | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
125 | [1251]工商管理硕士(MBA) | 国家A类线,之后将在学部网站公布各专业分数方案 | ||||||
[1252]公共管理硕士(MPA) | ||||||||
[1253]会计硕士(MPAcc) | ||||||||
[1256]工程管理硕士(MEM) | ||||||||
1351 | 艺术硕士 | 45 | 45 | 90 | 90 | 361 |
Ⅲ专项计划
专项计划类别 | 分数要求 |
少数民族骨干计划 | 政治、外语成绩不低于40分,业务课一、二成绩不低于65分(业务课一总分300的不低于130分),总分不低于305分 管理类联考,单科线比国家A类线降10分,总分不低于160分 |
退役大学生士兵计划 | 政治、外语成绩不低于40分,业务课一、二成绩不低于65分(业务课一总分300的不低于130分),总分不低于300分 管理类联考,单科线比国家A类线降10分,总分不低于160分 |
援藏计划 | 总分不低于230分 |
单独考试 | 总分不低于300分 |
附注:
1. 结合当前疫情防控要求和上级主管部门工作部署,我校将在保证考生身体健康和录取工作公平公正公开的前提下,有序启动硕士生复试招生工作。现公布天津大学复试分数基本要求,复试、调剂和录取等相关工作办法将后续在天津大学研究生招生信息网(网址:http://yzb.tju.edu.cn)以及天津大学研究生招生微信公众号公布,请各位考生及时关注相关通知。复试通知发布前请各位考生切勿提前来校。
2. 参加复试的考生需符合天津大学复试分数基本要求,未过线考生不具备我校复试(含调剂复试)资格;已过线考生还须达到所报学院(部)的学科(专业)线要求才能取得复试资格。我校实行差额复试,差额比例一般不低于120%(对合格生源不足120%的学科、专业按实际合格考生名单组织复试),由学院(部)组织,复试名单、录取细则(或工作方案)后续公布。
3. 符合教育部认可或备案“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“选聘高校毕业生到村任职”等项目加分政策的考生,可根据教育部统一规定享受一定的加分政策;目前工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生(不含单考生、MBA考生、MPA考生、MPAcc考生、MEM考生),可按规定享受少数民族照顾政策。符合上述条件的考生,需于报考专业正式复试前向报考学院(部)招生办公室提交证明材料(本人身份证照片,相关材料/证书扫描件),各学院(部)联系方式详见天津大学2022年硕士学位研究生招生简章。
2022-03-14 09:03
- 2022-02-15
- 2022-04-20
- 2022-04-10
- 2022-03-14
- 2022-05-11
넶0