历年南京大学各科目考研真题试卷与答案汇总
购买链接:
https://www.hongzedu.com/ProductInfoCategory?categoryId=960359&PageInfoId=0
学校 | 序号 | 专业 | 科目名称 | 真题试卷年份 | 真题答案年份 |
南京大学 | 1 | 中国史 | 675中国史基础 | 1995-2025年 | 2013-2024年 |
南京大学 | 2 | 世界史 | 647世界史基础 | 2003-2024年 |
2007-2016年, 2020-2024年 |
南京大学 | 3 | 博物馆 | 348文博综合 | 2011-2024年 | 12,14,16 |
南京大学 | 4 | 考古学 | 663考古学基础 | 2001-2024年 | 2011-2024年 |
南京大学 | 5 | 文学 | 615文学 | 1998-2025年 | 2008-2024年 |
南京大学 | 6 | 838语言及论文写作(原935) | 2001-2025年 | 2008-2023年 | |
南京大学 | 7 | 国际中文 | 354汉语基础 | 2013-2024年(不含23) | 2013-2024年(不含23) |
南京大学 | 8 | 445汉语国际教育基础 | 2009-2024年(不含23) | 2013-2024年(不含23) | |
南京大学 | 9 | 新传 | 681新闻传播史论 | 2001-2024年 | 2001-2024年 |
南京大学 | 10 | 884新闻与传播研究方法与实务(原994) | 2005-2024年 | 2005-2024年 | |
南京大学 | 11 | 334新闻与传播专业综合能力 | 2013-2025年 | 2011-2024年 | |
南京大学 | 12 | 440新闻与传播专业基础 | 2013-2025年 | 2011-2024年 | |
南京大学 | 13 | 社工 | 331社会工作原理 | 2010-2024年 | 2010-2024年 |
南京大学 | 14 | 437社会工作实务 | 2010-2024年 | 2010-2024年 | |
南京大学 | 15 | 社会人口人类 | 614社会学理论 | 2000-2024年 | 2020-2024年 |
南京大学 | 16 | 837社会学方法(原934) | 2000-2024年 | 2020-2024年 | |
南京大学 | 17 | 马理论 | 660马克思主义基本原理和原著 | 2001-2009,2020-2024年 | 2020-2024年 |
南京大学 | 18 | 864专业综合基础(原938) | 2007-2008,2020-2024年 | 2020-2024年 | |
南京大学 | 19 | 经济学 | 818经济学原理(原919) | 1994-2025年 | 1994-2024年 |
南京大学 | 20 | 会计学 | 821会计学(原920) | 1995-2023年 | 2001-2023年(不含06) |
南京大学 | 21 | 管理学 | 823管理学原理(原921) | 1995-2023年 | 1998-2023年 |
南京大学 | 22 | 金融硕士 | 431金融学综合 | 2011-2025年 | 2011-2025年 |
南京大学 | 23 | 国际商务 | 434国际商务专业基础 | 2011-2024年 | 2019-2024年 |
南京大学 | 24 | 法学 | 674法理学、民法学 | 1995-2024年 | 2000-2024年 |
南京大学 | 25 | 993宪法学、刑法总论 | 2002-2017,2020-2024年 | 2003-2017,2020-2024年 | |
南京大学 | 26 | 613政治学基础 | 1995-2025年 | 1995-2023年 | |
南京大学 | 27 | 政治学 | 832中国政府与政治(原931) | 1995-2016,2022-2024年 | 2010-2016,2022-2023年 |
南京大学 | 28 | 国际政治 | 852国际政治学(原948) | 2000-2024年 | 2018-2023年 |
南京大学 | 29 | 国际关系 | 619国际关系 | 2002-2023年 | 2019-2023年 |
南京大学 | 30 | 847专业英语(原943) | 2001-2018年 | 无答案 | |
南京大学 | 31 | 公共管理 | 661公共管理基础 | 2007-2021,2024年 | 2007-2020,2024年 |
南京大学 | 32 | 834行政管理学(原933) |
1996-2015, 2017,2022,2024年 |
2006-2014,2024年 | |
南京大学 | 33 | 戏剧 | 806剧本及文学写作(原904) | 2014-2025年 | 无答案 |
南京大学 | 34 | 688戏剧影视基础 | 2014-2025年 | 无答案 | |
南京大学 | 35 | 670文学艺术基础 | 2014-2024年 | 无答案 | |
南京大学 | 36 | 外语 |
678专业语言能力, 原653基础英语 |
2002-2015, 2018-2020年 |
2007-2013年 |
南京大学 | 37 | 867英美文学(原964) |
2001-2014、 2017-2024年 |
2007-2013年 | |
南京大学 | 38 | 886英语语言学(原963) |
2000-2003, 2006-2014, 2017-2022年 |
2006-2009年 | |
南京大学 | 39 | MTI | 211翻译硕士英语 | 2010-2023年,不含18 | 2010-2015年 |
南京大学 | 40 | 357英语翻译基础 | 2010-2023年 | 2010-2016年 | |
南京大学 | 41 | 448汉语写作与百科知识 | 2010-2023年 | 2010-2015年 | |
南京大学 | 42 | 艺术 | 336艺术基础 | 2020-2024年 | 2020-2024年 |
南京大学 | 43 | 897美术理论与创作 | 2020-2024年 | 2020-2024年 | |
南京大学 | 44 | 心理 | 347心理学专业综合 | 2019-2025年 | 2019-2024年 |
南京大学 | 45 | 护理 | 308护理综合 | 2014-2024年 | 无答案 |
南京大学 | 46 | 自然地理 | 813自然地理学 | 1997-2023年 | 2011-2023年 |
南京大学 | 47 | 人文 | 814人文地理学 | 2000-2016,2021-2022年 | 2004-2016年 |
南京大学 | 48 | GIS | 815地理信息系统 | 1995-2024年 | 2011-2018年 |
南京大学 | 49 | 环境 | 844环境工程学 | 1999-2024年 | 2005-2024年 |
南京大学 | 50 | 信息资源管理 | 886信息组织与检索(原996) | 2000-2024年 |
2008-2024年 (不含15-17) |
南京大学 | 51 | 682专业综合基础 | 2003-2021年(不含11) | 2012-2021年 | |
南京大学 | 52 | 物理 | 628量子力学 | 1995-2024年,不含96 | 2011-2024年 |
南京大学 | 53 | 802普通物理一 | 1998-2024年 | 2010-2024年 | |
南京大学 | 54 | 电子物理 | 864大学物理 | 2016-2023年 | 2016-2023年 |
南京大学 | 55 | 通信 | 851信号与系统 | 2001-2024年,不含03-06 | 2001-2024年 |
南京大学 | 56 | 化工 | 807化工原理 | 2004-2024年 | 2010-2019年 |
南京大学 | 57 | 生物 | 641普通生物学 |
2001-2018, 2020,2023年 |
2010-2018,2020,2023年 |
南京大学 | 58 | 861生物化学综合 | 2012-2021,2023 | 2012-2021,2023 | |
南京大学 | 59 | 835生态学 | 2000-2009,2014-2015年 | 无 | |
南京大学 | 60 | 药学 | 669药学基础综合 | 2008-2020年 | 2011-2020年 |
南京大学 | 61 | 建筑 | 355建筑学基础 | 2001-2024年 | 无 |
南京大学 | 62 | 建筑 | 843中外建筑历史理论 | 2001-2024年 | 无 |
南京大学 | 63 | 城规 | 356城市规划基础 | 2010-2025年 | 2010-2018年 |
南京大学 | 64 | 城规 | 447城乡规划相关知识 | 2010-2025年 | 2010-2018年 |
发布时间:2025-02-18 16:21
- 2022-02-15
- 2022-04-20
- 2022-04-10
- 2022-03-14
- 2022-05-11
넶浏览量:0