2023年厦门大学考研报录比
厦门大学各院系专业2023年硕士生报考录取数据统计表 | ||||||||
注 : 本表统计不含少民骨干或士兵计划等专项。 【报名人数】为该专业统考一志愿报名人数,不含调剂报名人数; 【总录取人数】为该专业所有录取人数(含推免生,含调剂生); 【其中推免人数】为该专业录取推免生人数(含支教团); 【笔试最低分】为该专业录取统考生(含调剂生)的初试最低分。 |
||||||||
院系 所码 |
院系所名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习方式 | 报名人数 | 总录取 人数 |
其中推免 人数 |
笔试最低分 |
011 | 中文系 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 83 | 7 | 3 | 370 |
011 | 中文系 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 13 | 2 | 1 | 370 |
011 | 中文系 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 55 | 11 | 5 | 371 |
011 | 中文系 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 15 | 2 | 1 | 412 |
011 | 中文系 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 135 | 5 | 3 | 398 |
011 | 中文系 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 118 | 8 | 3 | 383 |
011 | 中文系 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 28 | 3 | 2 | 393 |
012 | 历史学系 | 060100 | 考古学 | 全日制 | 52 | 8 | 1 | 348 |
012 | 历史学系 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 223 | 18 | 11 | 381 |
012 | 历史学系 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 82 | 7 | 3 | 368 |
012 | 历史学系 | 065100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 228 | 17 | 5 | 376 |
013 | 哲学系 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 12 | 4 | 3 | 340 |
013 | 哲学系 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 25 | 5 | 3 | 356 |
013 | 哲学系 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 28 | 5 | 2 | 326 |
013 | 哲学系 | 010104 | 逻辑学 | 全日制 | 10 | 2 | 1 | 359 |
013 | 哲学系 | 010105 | 伦理学 | 全日制 | 14 | 2 | 1 | 367 |
013 | 哲学系 | 010107 | 宗教学 | 全日制 | 12 | 2 | 1 | 344 |
013 | 哲学系 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 14 | 4 | 3 | 340 |
014 | 新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 78 | 14 | 10 | 389 |
014 | 新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 40 | 13 | 9 | 377 |
014 | 新闻传播学院 | 050371 | 广告学 | 全日制 | 77 | 14 | 7 | 371 |
014 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 974 | 68 | 45 | 389 |
014 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传插 | 非全日制 | 111 | 15 | 370 | |
015 | 人类学与民族学系 | 030303 | 人类学 | 全日制 | 55 | 10 | 4 | 372 |
015 | 人类学与民族学系 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 10 | 12 | 4 | 380 |
021 | 经济学系 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 23 | 7 | 6 | 376 |
021 | 经济学系 | 020102 | 经济思想史 | 全日制 | 1 | 1 | 377 | |
021 | 经济学系 | 020103 | 经济史 | 全日制 | 33 | 4 | 398 | |
021 | 经济学系 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 50 | 13 | 11 | 373 |
021 | 经济学系 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 12 | 5 | 4 | 380 |
021 | 经济学系 | 020172 | 发展经济学 | 全日制 | 10 | 3 | 2 | 391 |
021 | 经济学系 | 020173 | 管理经济学 | 全日制 | 7 | 5 | 3 | 381 |
022 | 统计学与数据科学系 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 1 | 2 | 383 | |
022 | 统计学与数据科学系 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 4 | 4 | 3 | 393 |
022 | 统计学与数据科学系 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 147 | 53 | 30 | 364 |
022 | 统计学与数据科学系 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 27 | 6 | 5 | 389 |
022 | 统计学与数据科学系 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 96 | 23 | 16 | 380 |
023 | 财政系 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 133 | 30 | 21 | 388 |
023 | 财政系 | 025300 | 税务 | 全日制 | 39 | 28 | 22 | 383 |
023 | 财政系 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 24 | 17 | 13 | 371 |
024 | 金融系 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 81 | 19 | 14 | 372 |
024 | 金融系 | 0202Z1 | 金融工程 | 全日制 | 47 | 8 | 4 | 376 |
024 | 金融系 | 0202Z4 | 国际金融学 | 全日制 | 25 | 4 | 2 | 376 |
024 | 金融系 | 025100 | 金融 | 全日制 | 499 | 87 | 65 | 395 |
024 | 金融系 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 180 | 34 | 360 | |
024 | 金融系 | 025500 | 保险 | 全日制 | 25 | 18 | 11 | 361 |
025 | 国际经济与贸易系 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 39 | 10 | 8 | 368 |
025 | 国际经济与贸易系 | 0201Z1 | 国际经济学 | 全日制 | 4 | 2 | 1 | 368 |
025 | 国际经济与贸易系 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 40 | 15 | 10 | 384 |
025 | 国际经济与贸易系 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 61 | 21 | 13 | 360 |
026 | 经济研究所 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 10 | 5 | 3 | 370 |
026 | 经济研究所 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 33 | 6 | 3 | 379 |
026 | 经济研究所 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 5 | 7 | 6 | 376 |
028 | 王亚南经济研究院 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 23 | 8 | 5 | 387 |
028 | 王亚南经济研究院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 8 | 1 | 409 | |
028 | 王亚南经济研究院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 36 | 7 | 3 | 374 |
028 | 王亚南经济研究院 | 020207 | 劳动经济学 | 全日制 | 13 | 1 | 422 | |
028 | 王亚南经济研究院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 17 | 5 | 4 | 416 |
028 | 王亚南经济研究院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 99 | 25 | 17 | 392 |
028 | 王亚南经济研究院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 111 | 25 | 12 | 362 |
028 | 王亚南经济研究院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 3 | 4 | 3 | 383 |
029 | 中国能源经济研究中心 | 020272 | 能源经济学 | 全日制 | 36 | 12 | 10 | 389 |
031 | 会计学系 | 025700 | 审计 | 全日制 | 297 | 39 | 19 | 257 |
031 | 会计学系 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 335 | 38 | 24 | 391 |
031 | 会计学系 | 125300 | 会计 | 全日制 | 530 | 58 | 33 | 259 |
031 | 会计学系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 391 | 94 | 200 | |
032 | 企业管理系 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 149 | 25 | 16 | 373 |
032 | 企业管理系 | 1202Z3 | 创业学 | 全日制 | 17 | 5 | 4 | 370 |
033 | 工商中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1139 | 460 | 167 | |
034 | 管理科学系 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 28 | 7 | 3 | 357 |
034 | 管理科学系 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 7 | 3 | 2 | 375 |
034 | 管理科学系 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 276 | 38 | 195 | |
034 | 管理科学系 | 125602 | 项目管理 | 非全日制 | 223 | 51 | 195 | |
034 | 管理科学系 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 78 | 59 | 38 | 236 |
035 | 旅游与酒店管理系 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 17 | 10 | 9 | 373 |
035 | 旅游与酒店管理系 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 142 | 43 | 170 | |
036 | 财务学系 | 120271 | 财务学 | 全日制 | 38 | 22 | 19 | 387 |
037 | 市场学系 | 120272 | 市场营销学 | 全日制 | 39 | 10 | 8 | 387 |
038 | 高级经理教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 255 | 149 | 167 | |
039 | 中国能源政策研究院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 31 | 12 | 7 | 376 |
041 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 32 | 7 | 5 | 372 |
041 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 15 | 4 | 2 | 364 |
041 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 69 | 6 | 1 | 371 |
041 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 72 | 5 | 1 | 374 |
041 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 185 | 14 | 7 | 388 |
041 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 21 | 4 | 2 | 372 |
041 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 19 | 5 | 4 | 385 |
041 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 10 | 3 | 1 | 391 |
041 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 92 | 11 | 3 | 360 |
041 | 法学院 | 030172 | 财税法学 | 全日制 | 1181 | 25 | 9 | 376 |
041 | 法学院 | 030173 | 海洋法学 | 全日制 | 24 | 5 | 2 | 368 |
041 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 1413 | 80 | 29 | 360 |
041 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 453 | 14 | 336 | |
041 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 767 | 61 | 31 | 339 |
042 | 知识产权研究院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 全日制 | 63 | 5 | 361 | |
042 | 知识产权研究院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 110 | 10 | 4 | 338 |
042 | 知识产权研究院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 19 | 5 | 337 | |
042 | 知识产权研究院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 44 | 10 | 4 | 335 |
051 | 政治学系 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 27 | 10 | 6 | 387 |
051 | 政治学系 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 5 | 4 | 1 | 404 |
051 | 政治学系 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | ||||
051 | 政治学系 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 6 | 2 | 1 | 366 |
052 | 公共管理系 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 87 | 26 | 17 | 396 |
052 | 公共管理系 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 3 | 2 | 1 | 389 |
052 | 公共管理系 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 17 | 5 | 2 | 374 |
052 | 公共管理系 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 4 | 3 | 2 | 377 |
052 | 公共管理系 | 120473 | 应急管理 | 全日制 | 7 | 2 | 2 | |
052 | 公共管理系 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 2 | |||
052 | 公共管理系 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1289 | 250 | 190 | |
053 | 社会学系 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 117 | 14 | 7 | 372 |
053 | 社会学系 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 7 | 2 | 1 | 402 |
053 | 社会学系 | 030372 | 体育与社会 | 全日制 | 9 | 6 | 372 | |
055 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 482 | 56 | 19 | 365 |
056 | 公共政策研究院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | ||||
056 | 公共政策研究院 | 120471 | 公共政策 | 全日制 | 5 | 5 | 4 | 385 |
057 | 心理学研究所 | 120472 | 认知与公共服务 | 全日制 | 20 | 3 | 2 | 388 |
058 | 社会工作系 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 126 | 27 | 330 | |
058 | 社会工作系 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 152 | 25 | 12 | 403 |
061 | 英语语言文学系 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 55 | 21 | 15 | 370 |
061 | 英语语言文学系 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 194 | 23 | 14 | 378 |
061 | 英语语言文学系 | 055101 | 英语笔译 | 非全日制 | 41 | 4 | 371 | |
061 | 英语语言文学系 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 103 | 18 | 13 | 381 |
061 | 英语语言文学系 | 055102 | 英语口译 | 非全日制 | 19 | 5 | 371 | |
062 | 欧洲语言文学系 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 18 | 6 | 4 | 377 |
062 | 欧洲语言文学系 | 050204 | 德语语言文学 | 全日制 | 7 | 4 | 2 | 391 |
063 | 外语教学部 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 15 | 6 | 4 | 385 |
064 | 日语语言文学系 | 050205 | 日语语言文学 | 非全日制 | 4 | 4 | ||
064 | 日语语言文学系 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 19 | 7 | 5 | 411 |
064 | 日语语言文学系 | 055106 | 日语口译 | 全日制 | 18 | 5 | 4 | 407 |
071 | 音乐系 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 57 | 9 | 367 | |
072 | 美术系 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 198 | 21 | 6 | 367 |
072 | 美术系 | 135107 | 美术 | 全日制 | 63 | 8 | 368 | |
073 | 设计系 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 23 | 3 | 369 | |
081 | 物理学系 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 45 | 8 | 3 | 322 |
081 | 物理学系 | 070204 | 等离子体物理 | 全日制 | 1 | |||
081 | 物理学系 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 137 | 34 | 14 | 318 |
081 | 物理学系 | 070207 | 光学 | 全日制 | 8 | 5 | 4 | 360 |
081 | 物理学系 | 0702Z1 | 生物物理和软凝聚态 | 全日制 | 23 | 6 | 2 | 321 |
081 | 物理学系 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 8 | 4 | 3 | 329 |
081 | 物理学系 | 0809Z1 | 光伏工程 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | |
081 | 物理学系 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 128 | 44 | 322 | |
081 | 物理学系 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 25 | 20 | 2 | 339 |
081 | 物理学系 | 085807 | 清洁能源技术 | 全日制 | 11 | 12 | 1 | 325 |
082 | 机电工程系 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 153 | 19 | 6 | 327 |
082 | 机电工程系 | 0802J1 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 4 | 3 | 1 | 315 |
082 | 机电工程系 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 232 | 36 | 7 | 347 |
082 | 机电工程系 | 085502 | 车辆工程 | 全日制 | 75 | 15 | 2 | 355 |
082 | 机电工程系 | 085509 | 智能制造技术 | 全日制 | 93 | 12 | 1 | 358 |
082 | 机电工程系 | 085510 | 机器人工程 | 全日制 | 25 | 10 | 3 | 326 |
084 | 电子科学系 | 070208 | 无线电物理 | 全日制 | 2 | 5 | 335 | |
084 | 电子科学系 | 080901 | 物理电子学 | 全日制 | 34 | 10 | 5 | 332 |
084 | 电子科学系 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 70 | 22 | 9 | 359 |
084 | 电子科学系 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 91 | 27 | 7 | 361 |
084 | 电子科学系 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 51 | 11 | 4 | 356 |
085 | 电磁声学研究院 | 070208 | 无线电物理 | 全日制 | 4 | 1 | 347 | |
085 | 电磁声学研究院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 6 | 6 | 342 | |
085 | 电磁声学研究院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 42 | 15 | 8 | 371 |
085 | 电磁声学研究院 | 085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 134 | 14 | 2 | 391 |
085 | 电磁声学研究院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 9 | 5 | 324 | |
086 | 天文学系 | 070400 | 天文学 | 全日制 | 73 | 10 | 2 | 335 |
087 | 仪器与电气系 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 18 | 15 | 1 | 334 |
087 | 仪器与电气系 | 085407 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 70 | 25 | 4 | 320 |
087 | 仪器与电气系 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 48 | 10 | 2 | 342 |
088 | 飞行器系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 40 | 10 | 2 | 312 |
088 | 飞行器系 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 38 | 8 | 2 | 341 |
088 | 飞行器系 | 085504 | 航天工程 | 全日制 | 44 | 10 | 1 | 348 |
088 | 飞行器系 | 085804 | 航空发动机工程 | 全日制 | 16 | 8 | 1 | 327 |
089 | 动力工程系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 32 | 9 | 3 | 317 |
089 | 动力工程系 | 085503 | 航空工程 | 全日制 | 28 | 7 | 2 | 347 |
089 | 动力工程系 | 085504 | 航天工程 | 全日制 | 5 | 6 | 1 | 343 |
089 | 动力工程系 | 085804 | 航空发动机工程 | 全日制 | 15 | 23 | 12 | 328 |
091 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 299 | 47 | 33 | 341 |
091 | 数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 23 | 14 | 11 | 351 |
100 | 化学化工学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 475 | 154 | 56 | 350 |
100 | 化学化工学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 387 | 113 | 38 | 329 |
101 | 化学系 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 101 | 18 | 8 | 350 |
101 | 化学系 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 36 | 16 | 11 | 338 |
101 | 化学系 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 89 | 21 | 13 | 327 |
101 | 化学系 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 202 | 71 | 49 | 340 |
101 | 化学系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 6 | 10 | 3 | 335 |
101 | 化学系 | 0703J1 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 5 | 3 | 320 | |
101 | 化学系 | 070372 | 化学生物学 | 全日制 | 25 | 16 | 10 | 334 |
101 | 化学系 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 5 | 1 | ||
102 | 化学工程与生物工程系 | 081701 | 化学工程 | 全日制 | 5 | 8 | 8 | |
102 | 化学工程与生物工程系 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 1 | 3 | 339 | |
102 | 化学工程与生物工程系 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 5 | 3 | 2 | 346 |
102 | 化学工程与生物工程系 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 2 | 1 | 366 | |
102 | 化学工程与生物工程系 | 081705 | 工业催化 | 全日制 | ||||
102 | 化学工程与生物工程系 | 0817Z2 | 材料化工 | 全日制 | 4 | 1 | 344 | |
104 | 材料科学与工程系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | |
104 | 材料科学与工程系 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 14 | 10 | 9 | 403 |
104 | 材料科学与工程系 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 19 | 11 | 10 | 398 |
104 | 材料科学与工程系 | 080575 | 高分子材料与工程 | 全日制 | 13 | 10 | 7 | 331 |
104 | 材料科学与工程系 | 085601 | 材料工积 | 全日制 | 524 | 98 | 9 | 350 |
105 | 生物材料系 | 0805Z4 | 生物材料 | 全日制 | 34 | 14 | 320 | |
111 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 768 | 192 | 81 | 315 |
111 | 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 68 | 49 | 274 | |
111 | 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 非全日制 | 13 | 5 | 283 | |
111 | 生命科学学院 | 086002 | 制药工程 | 全日制 | 10 | 12 | 1 | 290 |
111 | 生命科学学院 | 086002 | 制药工程 | 非全日制 | 8 | 1 | 299 | |
121 | 海洋与地球学院 | 070701 | 物理海洋学 | 全日制 | 78 | 28 | 9 | 320 |
121 | 海洋与地球学院 | 070702 | 海洋化学 | 全日制 | 101 | 32 | 12 | 363 |
121 | 海洋与地球学院 | 070703 | 海洋生物学 | 全日制 | 123 | 42 | 25 | 315 |
121 | 海洋与地球学院 | 070704 | 海洋地质 | 全日制 | 61 | 9 | 4 | 390 |
121 | 海洋与地球学院 | 0707Z1 | 海洋物理 | 全日制 | 15 | 14 | 9 | 366 |
121 | 海洋与地球学院 | 0707Z2 | 海洋生物技术 | 全日制 | 11 | 14 | 8 | 333 |
121 | 海洋与地球学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 18 | 32 | 323 | |
122 | 环境与生态学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 259 | 58 | 24 | 344 |
122 | 环境与生态学院 | 083001 | 环境科学 | 全日制 | 99 | 21 | 8 | 341 |
122 | 环境与生态学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 25 | 14 | 7 | 314 |
122 | 环境与生态学院 | 083071 | 环境管理 | 全日制 | 33 | 12 | 8 | 335 |
122 | 环墙与生态学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 51 | 31 | 4 | 320 |
123 | 海洋与海岸带发展研究院 | 0707J3 | 海洋事务 | 全日制 | 11 | 8 | 3 | 316 |
131 | 计算机科学与技术系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 124 | 28 | 16 | 311 |
131 | 计算机科学与技术系 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 303 | 104 | 64 | 350 |
132 | 电子工程系 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 9 | 3 | 2 | 350 |
132 | 电子工程系 | 080972 | 光电工程 | 全日制 | 21 | 14 | 3 | 326 |
132 | 电子工程系 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 8 | 6 | 4 | 376 |
132 | 电子工程系 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 64 | 36 | 6 | 326 |
133 | 自动化系 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 74 | 17 | 10 | 328 |
133 | 自动化系 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 100 | 47 | 22 | 329 |
134 | 信息与通信工程系 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 26 | 9 | 7 | 341 |
134 | 信息与通信工程系 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 53 | 10 | 8 | 353 |
134 | 信息与通信工程系 | 0810J1 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 1 | 1 | 332 | |
134 | 信息与通信工程系 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等 | 全日制 | 162 | 45 | 29 | 383 |
134 | 信息与通信工程系 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 14 | 22 | 12 | 377 |
135 | 人工智能系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 43 | 7 | 2 | 346 |
135 | 人工智能系 | 0812Z1 | 智能科学与技术 | 全日制 | 51 | 8 | 4 | 332 |
135 | 人工智能系 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 340 | 46 | 28 | 375 |
137 | 软件工程系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 19 | 9 | 7 | 351 |
137 | 软件工程系 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 271 | 34 | 25 | 381 |
150 | 医学院 | 0702J4 | 健康大数据与智能医学 | 全日制 | 1 | 358 | ||
150 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 15 | 19 | 315 | |
150 | 医学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 21 | 17 | 317 | |
150 | 医学院 | 0710J4 | 健康大数据与智能医学 | 全日制 | 1 | 5 | 3 | 336 |
150 | 医学院 | 0812J4 | 健康大数据与智能医学 | 全日制 | 15 | 4 | 3 | 373 |
150 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 全日制 | 89 | 14 | 3 | 313 |
150 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 42 | 7 | 1 | 320 |
150 | 医学院 | 100171 | 神经科学 | 全日制 | 1 | 2 | 2 | |
150 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 39 | 29 | 1 | 332 |
150 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 4 | 2 | 338 | |
150 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 1 | |||
150 | 医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 5 | |||
150 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 25 | 6 | 334 | |
150 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 80 | 14 | 6 | 325 |
150 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 22 | 37 | 330 | |
150 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 4 | 2 | 343 | |
150 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 19 | 12 | 10 | 331 |
150 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 | 2 | 1 | 347 |
150 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 12 | 12 | 315 | |
150 | 医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 6 | 2 | 1 | 348 |
150 | 医学院 | 100216 | 运动医学 | 全日制 | 2 | 1 | 405 | |
150 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 全日制 | 3 | 1 | 361 | |
150 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | ||||
150 | 医学院 | 1002J4 | 健康大数据与智能医学 | 全日制 | 10 | 4 | 2 | 319 |
150 | 医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 全日制 | 3 | 1 | 396 | |
150 | 医学院 | 100503 | 中医医史文献 | 全日制 | 17 | 1 | 426 | |
150 | 医学院 | 100506 | 中医内科学 | 全日制 | 23 | 5 | 1 | 328 |
150 | 医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 全日制 | ||||
150 | 医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 全日制 | 12 | 2 | 402 | |
150 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 22 | 5 | 312 | |
150 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 91 | 27 | 9 | 356 |
150 | 医学院 | 105102 | 几科学 | 全日制 | 7 | 5 | 2 | 328 |
150 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 18 | 3 | 352 | |
150 | 医学院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 5 | 2 | 332 | |
150 | 医学院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 14 | 3 | 327 | |
150 | 医学院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 133 | 26 | 4 | 338 |
150 | 医学院 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 16 | 8 | 328 | |
150 | 医学院 | 105116 | 眼科学 | 全日制 | 14 | 5 | 2 | 349 |
150 | 医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 3 | 2 | 311 | |
150 | 医学院 | 105118 | 麻醉学 | 全日制 | 18 | 4 | 332 | |
150 | 医学院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 2 | 1 | 352 | |
150 | 医学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 1 | |||
150 | 医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 4 | |||
150 | 医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 1 | 1 | ||
150 | 医学院 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | 11 | 2 | 1 | 403 |
150 | 医学院 | 105124 | 超声医学 | 全日制 | 2 | 1 | 367 | |
150 | 医学院 | 1201J4 | 健康大数据与智能医学 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | |
161 | 建筑系 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 100 | 10 | 5 | 334 |
161 | 建筑系 | 085100 | 建筑学 | 全日制 | 308 | 37 | 14 | 327 |
162 | 土木工程系 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 48 | 12 | 10 | 333 |
162 | 土木工程系 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 102 | 27 | 9 | 336 |
162 | 土木工程系 | 085903 | 海洋工程 | 全日制 | 46 | 8 | 1 | 355 |
163 | 城市规划系 | 081371 | 城市与区域规划 | 全日制 | 25 | 10 | 7 | 357 |
170 | 南洋研究院 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 6 | 6 | 4 | 403 |
170 | 南洋研究院 | 030207 | 国际关系 | 全日制 | 17 | 6 | 4 | 362 |
170 | 南洋研究院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 73 | 6 | 1 | 371 |
180 | 台渣研究院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 1 | 5 | 5 | |
180 | 台湾研究院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 6 | 5 | 4 | 385 |
180 | 台湾研究院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 14 | 7 | 5 | 391 |
180 | 台湾研究院 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 3 | 2 | 2 | |
180 | 台湾研究院 | 0401J7 | 台湾研究 | 全日制 | 9 | 3 | 2 | 374 |
180 | 台湾研究院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 3 | 4 | 4 | |
