2023年上海交通大学考研报录比
2023年上海交通大学硕士研究生报考录取人数统计
<
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 统考报名 | 统考录取 | 推免直升 |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 60 | 21 | 9 |
081400 | 土木工程 | 22 | ||||
082300 | 交通运输工程 | 9 | ||||
082400 | 船舶与海洋工程 | 37 | ||||
085900 | 土木水利 | 302 | 85 | 43 | ||
086100 | 交通运输 | 20 | 7 | 5 | ||
125601 | 工程管理 | 160 | 30 | |||
020 | 机械与动力工程学院 | 080200 | 机械工程 | 91 | ||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 47 | ||||
082700 | 核科学与技术 | 14 | ||||
085500 | 机械 | 411 | 95 | 43 | ||
085800 | 能源动力 | 239 | 114 | 19 | ||
125601 | 工程管理 | 664 | 170 | |||
125603 | 工业工程与管理 | 57 | 9 | 10 | ||
030 | 电子信息与电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 9 | 29 |
080800 | 电气工程 | 125 | 26 | 25 | ||
080900 | 电子科学与技术 | 81 | 21 | 9 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 111 | 15 | 44 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 174 | 11 | 35 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 253 | 15 | 62 | ||
083900 | 网络空间安全 | 21 | ||||
085400 | 电子信息 | 1722 | 451 | 204 | ||
085801 | 电气工程 | 115 | 42 | 26 | ||
125601 | 工程管理 | 972 | 270 | |||
140100 | 集成电路科学与工程 | 35 | ||||
049 | 溥渊未来技术学院 | 085400 | 电子信息 | 6 | 3 | 21 |
085800 | 能源动力 | 8 | 7 | 3 | ||
050 | 材料科学与工程学院 (含塑性研究院) |
080500 | 材料科学与工程 | 125 | 10 | 72 |
085600 | 材料与化工 | 193 | 75 | 21 | ||
125601 | 工程管理 | 76 | 16 | |||
071 | 数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 279 | 49 | 19 |
070100 | 数学 | 178 | 22 | 14 | ||
072 | 物理与天文学院 (含李政道研究所) |
070200 | 物理学 | 52 | 7 | 29 |
070400 | 天文学 | 4 | ||||
080 | 生命科学技术学院 (含系统生物医学研究院) |
071000 | 生物学 | 47 | 4 | 34 |
083600 | 生物工程 | 12 | ||||
086000 | 生物与医药 | 170 | 41 | 5 | ||
125601 | 工程管理 | 43 | 9 | |||
082 | 生物医学工程学院 (含 Med-X 研究院) |
071000 | 生物学 | 7 | ||
083100 | 生物医学工程 | 16 | ||||
085400 | 电子信息 | 48 | 8 | 16 | ||
086000 | 生物与医药 | 33 | 10 | 9 | ||
090 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 4 | ||
045300 | 汉语国际教育 | 38 | 8 | 3 | ||
050100 | 中国语言文学 | 9 | ||||
060200 | 中国史 | 9 | ||||
110 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 94 | 17 | 19 |
081700 | 化学工程与技术 | 6 | ||||
085600 | 材料与化工 | 17 | 21 | 12 | ||
125601 | 工程管理 | 20 | 4 | |||
120 | 安泰经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 160 | 5 | 17 |
025100 | 金融 | 209 | 28 | 48 | ||
025700 | 审计 | 7 | ||||
120100 | 管理科学与工程 | 81 | 1 | 19 | ||
120200 | 工商管理 | 91 | 4 | 20 | ||
125100 | 工商管理 | 2249 | 1013 | |||
125300 | 会计 | 174 | 7 | 29 | ||
1257S0 | 技术转移 | 17 | 10 | |||
130 | 国际与公共事务学院 | 030200 | 政治学 | 22 | 5 | 5 |
120400 | 公共管理 | 66 | 10 | 8 | ||
125200 | 公共管理 | 993 | 264 | |||
140 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 25 | ||
055100 | 翻译 | 113 | 14 | 7 | ||
150 | 农业与生物学院 | 071300 | 生态学 | 9 | 2 | 6 |
083200 | 食品科学与工程 | 44 | 4 | 13 | ||
086000 | 生物与医药 | 56 | 8 | 2 | ||
090200 | 园艺学 | 50 | 10 | 17 | ||
090600 | 兽医学 | 1 | 1 | 7 | ||
095131 | 农艺与种业 | 74 | 35 | 4 | ||
095132 | 资源利用与植物保护 | 12 | 10 | 1 | ||
095138 | 农村发展 | 2 | ||||
095200 | 兽医 | 25 | 8 | 2 | ||
160 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 17 | ||
085700 | 资源与环境 | 76 | 37 | 7 | ||
125601 | 工程管理 | 68 | 14 | |||
170 | 药学院 | 100700 | 药学 | 66 | 9 | 22 |
105500 | 药学 | 117 | 31 | 1 | ||
190 | 凯原法学院 | 030100 | 法学 | 650 | 30 | 26 |
035101 | 法律(非法学) | 1127 | 117 | 15 | ||
035102 | 法律(法学) | 216 | 5 | 26 | ||
200 | 媒体与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 106 | 5 | 22 |
055200 | 新闻与传播 | 273 | 21 | 7 | ||
135100 | 艺术 | 58 | 5 | 3 | ||
230 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 3 | 2 | |
030500 | 马克思主义理论 | 352 | 36 | 20 | ||
071200 | 科学技术史 | 16 | 4 | 1 | ||
251 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 6 | ||
045200 | 体育 | 8 | 3 | 6 | ||
260 | 上海交大-巴黎高科卓越工 程师学院 |
085400 | 电子信息 | 49 | ||
085500 | 机械 | 21 | ||||
085800 | 能源动力 | 18 | ||||
270 | 上海交大-南加州大学文化 创意产业学院 |
055200 | 新闻与传播 | 110 | 38 | 17 |
135100 | 艺术 | 10 | ||||
1352S0 | 数字文创与管理 | 17 | ||||
280 | 中英国际低碳学院 | 085700 | 资源与环境 | 2 | 10 | 19 |
085800 | 能源动力 | 41 | 30 | 12 | ||
350 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 13 | ||
045102 | 学科教学(思政) | 3 | ||||
045103 | 学科教学(语文) | 5 | ||||
045104 | 学科教学(数学) | 7 | ||||
045105 | 学科教学(物理) | 2 | ||||
045106 | 学科教学(化学) | 2 | ||||
045107 | 学科教学(生物) | 3 | ||||
045108 | 学科教学(英语) | 9 | ||||
045109 | 学科教学(历史) | 1 | ||||
351 | 中美物流研究院 | 125601 | 工程管理 | 67 | 16 | |
125604 | 物流工程与管理 | 12 | ||||
370 | 密西根学院 | 080200 | 机械工程 | 5 | ||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 2 | ||||
080900 | 电子科学与技术 | 3 | ||||
081000 | 信息与通信工程 | 3 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 5 | ||||
081200 | 计算机科学与技术 | 2 | ||||
380 | 上海高级金融学院 | 025100 | 金融 | 75 | ||
125100 | 工商管理 | 1251 | 583 | |||
413 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 15 | ||
085500 | 机械 | 121 | 58 | 19 | ||
125601 | 工程管理 | 81 | 22 | |||
430 | 设计学院 | 081300 | 建筑学 | 7 | ||
083400 | 风景园林学 | 6 | ||||
085100 | 建筑学 | 133 | 13 | 7 | ||
085500 | 机械 | 99 | 17 | 19 | ||
095300 | 风景园林 | 89 | 14 | 6 | ||
130500 | 设计学 | 13 | ||||
135100 | 艺术 | 20 | 5 | 5 | ||
440 | 海洋学院 | 070700 | 海洋科学 | 42 | 12 | 20 |
450 | 智慧能源创新学院 | 085800 | 能源动力 | 23 | 17 | 12 |
085801 | 电气工程 | 42 | 9 | 9 | ||
125601 | 工程管理 | 83 | 4 | |||
700 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 23 | ||
710 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 140 | 39 | 14 |
100700 | 药学 | 21 | 9 | 5 | ||
711 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 32 | 4 | 7 |
105300 | 公共卫生 | 92 | 37 | 12 | ||
712 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 87 | 7 | 3 |
105400 | 护理 | 146 | 16 | 5 | ||
713 | 口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 7 | 4 | 2 |
100302 | 口腔临床医学 | 99 | 19 | 8 | ||
105200 | 口腔医学 | 88 | 8 | 12 | ||
714 | 医学技术学院 | 101000 | 医学技术 | 59 | 6 | 9 |
720 | 瑞金医院 | 100100 | 基础医学 | 10 | 4 | |
100201 | 内科学 | 108 | 40 | 18 | ||
100202 | 儿科学 | 1 | 1 | |||
100204 | 神经病学 | 25 | 4 | 1 | ||
100206 | 皮肤病与性病学 | 11 | 3 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 8 | 2 | 2 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 58 | 9 | 1 | ||
100210 | 外科学 | 48 | 17 | 8 | ||
100211 | 妇产科学 | 4 | 1 | |||
100212 | 眼科学 | 3 | 1 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||
100218 | 急诊医学 | 12 | 2 | 1 | ||
1002Z1 | 临床病理学 | 3 | 1 | |||
1002Z2 | 临床中西医结合 | 3 | 2 | |||
100302 | 口腔临床医学 | 1 | ||||
105101 | 内科学 | 23 | 2 | 3 | ||
105102 | 儿科学 | 3 | 1 | 1 | ||
105107 | 急诊医学 | 6 | 3 | |||
105108 | 重症医学 | 7 | 1 | |||
105109 | 全科医学 | 11 | 1 | 1 | ||
105110 | 康复医学与理疗学 | 2 | 1 | |||
105111 | 外科学 | 26 | 4 | 1 | ||
105115 | 妇产科学 | 2 | 1 | |||
105116 | 眼科学 | 7 | 2 | |||
105118 | 麻醉学 | 19 | 2 | 2 | ||
105119 | 临床病理 | 11 | 1 | 1 | ||
105120 | 临床检验诊断学 | 5 | 1 | |||
105122 | 放射肿瘤学 | 7 | 2 | |||
105123 | 放射影像学 | 23 | 3 | 1 | ||
105124 | 超声医学 | 9 | 3 | 1 | ||
105125 | 核医学 | 4 | 1 | |||
105200 | 口腔医学 | 1 | 1 | 1 | ||
721 | 仁济医院 | 100100 | 基础医学 | 6 | 7 | |
100201 | 内科学 | 75 | 18 | 7 | ||
100204 | 神经病学 | 3 | 2 | |||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 1 | |||
100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | ||||
100207 | 影像医学与核医学 | 15 | 5 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 17 | 3 | 1 | ||
100210 | 外科学 | 48 | 23 | 5 | ||
100211 | 妇产科学 | 11 | 3 | |||
100214 | 肿瘤学 | 99 | 25 | 3 | ||
100217 | 麻醉学 | 37 | 6 | 2 | ||
1002Z1 | 临床病理学 | 2 | 1 | |||
100302 | 口腔临床医学 | 1 | ||||
100700 | 药学 | 7 | 2 | 1 | ||
105101 | 内科学 | 46 | 5 | 3 | ||
105102 | 儿科学 | 5 | 2 | |||
105104 | 神经病学 | 10 | 1 | |||
105107 | 急诊医学 | 6 | 2 | |||
105109 | 全科医学 | 1 | 1 | 1 | ||
105111 | 外科学 | 55 | 8 | 2 | ||
105115 | 妇产科学 | 5 | 1 | 1 | ||
105116 | 眼科学 | 9 | 1 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 1 | 1 | ||
105118 | 麻醉学 | 10 | 2 | 2 | ||
105122 | 放射肿瘤学 | 1 | 2 | 1 | ||
105123 | 放射影像学 | 2 | 1 | 1 | ||
105124 | 超声医学 | 4 | 1 | |||
105125 | 核医学 | 7 | 1 | 1 | ||
722 | 新华医院 | 100201 | 内科学 | 4 | 6 | 1 |
100202 | 儿科学 | 36 | 15 | |||
100204 | 神经病学 | 5 | 1 | 1 | ||
100206 | 皮肤病与性病学 | 5 | 1 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 2 | 3 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | ||||
100210 | 外科学 | 17 | 17 | 2 | ||
100211 | 妇产科学 | 1 | 1 | |||
100212 | 眼科学 | 6 | 1 | 1 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 4 | |||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 1 | |||
100215 | 康复医学与理疗学 | 4 | 1 | |||
1002Z1 | 临床病理学 | 2 | 1 | |||
1002Z2 | 临床中西医结合 | 2 | 2 | |||
100302 | 口腔临床医学 | 1 | ||||
100700 | 药学 | 1 | 2 | 2 | ||
105101 | 内科学 | 39 | 4 | 3 | ||
105102 | 儿科学 | 1 | 1 | 13 | ||
105104 | 神经病学 | 2 | 1 | |||
105106 | 皮肤病与性病学 | 9 | 1 | 2 | ||
105107 | 急诊医学 | 2 | 1 | |||
105109 | 全科医学 | 5 | 2 | |||
105110 | 康复医学与理疗学 | 1 | 1 | |||
105111 | 外科学 | 31 | 5 | 4 | ||
105112 | 儿外科学 | 1 | 6 | |||
105115 | 妇产科学 | 3 | 1 | |||
105116 | 眼科学 | 2 | 1 | 1 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 1 | |||
105118 | 麻醉学 | 9 | 2 | 1 | ||
105119 | 临床病理 | 2 | 1 | |||
105120 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | |||
105123 | 放射影像学 | 5 | 1 | |||
105124 | 超声医学 | 3 | 1 | |||
105125 | 核医学 | 4 | 1 | |||
105200 | 口腔医学 | 1 | ||||
723 | 第九人民医院 | 100100 | 基础医学 | 7 | 4 | 4 |
100201 | 内科学 | 7 | 9 | 3 | ||
100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | ||||
100207 | 影像医学与核医学 | 5 | 3 | |||
100210 | 外科学 | 68 | 15 | 7 | ||
100211 | 妇产科学 | 3 | 4 | 1 | ||
100212 | 眼科学 | 16 | 6 | 3 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 7 | 4 | 3 | ||
100214 | 肿瘤学 | 1 | ||||
100215 | 康复医学与理疗学 | 2 | 1 | |||
100217 | 麻醉学 | 6 | 2 | |||
100700 | 药学 | 1 | 1 | |||
105101 | 内科学 | 44 | 3 | 2 | ||
105102 | 儿科学 | 1 | 1 | |||
105104 | 神经病学 | 1 | 1 | |||
105109 | 全科医学 | 4 | 2 | |||
105111 | 外科学 | 30 | 5 | 3 | ||
105115 | 妇产科学 | 1 | ||||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 1 | 2 | ||
105118 | 麻醉学 | 8 | 2 | 1 | ||
105119 | 临床病理 | 1 | 1 | |||
105123 | 放射影像学 | 1 | 1 | 1 | ||
105124 | 超声医学 | 3 | 2 | |||
724 | 第一人民医院 | 100201 | 内科学 | 19 | 10 | 9 |
100207 | 影像医学与核医学 | 13 | 3 | 1 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 3 | 1 | |||
100210 | 外科学 | 39 | 19 | 5 | ||
100211 | 妇产科学 | 2 | 2 | 1 | ||
100212 | 眼科学 | 7 | 6 | 3 | ||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 1 | 1 | ||
100217 | 麻醉学 | 4 | 2 | |||
100218 | 急诊医学 | 2 | 2 | |||
1002Z2 | 临床中西医结合 | 1 | ||||
100700 | 药学 | 4 | 1 | 2 | ||
105101 | 内科学 | 25 | 4 | 2 | ||
105104 | 神经病学 | 4 | 3 | |||
105107 | 急诊医学 | 10 | 3 | |||
105109 | 全科医学 | 1 | ||||
105111 | 外科学 | 33 | 5 | 7 | ||
105115 | 妇产科学 | 4 | 3 | 1 | ||
105116 | 眼科学 | 24 | 1 | 3 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 1 | |||
105118 | 麻醉学 | 1 | 2 | |||
105123 | 放射影像学 | 1 | 1 | |||
105124 | 超声医学 | 1 | 1 | 1 | ||
105200 | 口腔医学 | 1 | ||||
725 | 第六人民医院 | 100201 | 内科学 | 24 | 11 | 9 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 9 | 1 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 11 | 6 | 1 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 13 | 1 | 2 | ||
100210 | 外科学 | 61 | 19 | 11 | ||
100211 | 妇产科学 | 1 | 1 | |||
100212 | 眼科学 | 3 | 1 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 2 | 2 | ||
100214 | 肿瘤学 | 3 | 3 | 1 | ||
100217 | 麻醉学 | 7 | 1 | |||
1002Z1 | 临床病理学 | 1 | 1 | |||
100302 | 口腔临床医学 | 1 | ||||
100700 | 药学 | 3 | 1 | |||
105101 | 内科学 | 27 | 4 | 3 | ||
105102 | 儿科学 | 2 | 2 | |||
105104 | 神经病学 | 4 | 1 | |||
105107 | 急诊医学 | 4 | 1 | |||
105109 | 全科医学 | 2 | ||||
105110 | 康复医学与理疗学 | 1 | 1 | |||
105111 | 外科学 | 38 | 4 | 7 | ||
105115 | 妇产科学 | 1 | 1 | 2 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 1 | |||
105118 | 麻醉学 | 5 | 1 | 1 | ||
105119 | 临床病理 | 2 | 1 | |||
105120 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | |||
105123 | 放射影像学 | 14 | 2 | 1 | ||
105124 | 超声医学 | 10 | 1 | 1 | ||
105125 | 核医学 | 2 | 1 | |||
105200 | 口腔医学 | 2 | 2 | |||
727 | 儿童医院 | 100202 | 儿科学 | 12 | 8 | 1 |
100208 | 临床检验诊断学 | 6 | 2 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 2 | |||
1002Z2 | 临床中西医结合 | |||||
105102 | 儿科学 | 17 | 6 | 6 | ||
105112 | 儿外科学 | 8 | 3 | 4 | ||
728 | 胸科医院 | 100201 | 内科学 | 8 | 9 | 1 |
100210 | 外科学 | 11 | 4 | 1 | ||
100214 | 肿瘤学 | 6 | 2 | 1 | ||
105111 | 外科学 | 7 | 1 | 1 | ||
729 | 精神卫生中心 | 040200 | 心理学 | 6 | ||
045400 | 应用心理 | 13 | ||||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 72 | 18 | 2 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学 | 69 | 6 | 6 | ||
730 | 国际和平妇幼保健院 | 100100 | 基础医学 | 3 | ||
100202 | 儿科学 | 1 | 4 | |||
100211 | 妇产科学 | 15 | 6 | 2 | ||
105115 | 妇产科学 | 55 | 11 | 2 | ||
731 | 儿童医学中心 | 100202 | 儿科学 | 24 | 15 | 1 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | ||||
100214 | 肿瘤学 | 3 | 3 | |||
100700 | 药学 | 1 | ||||
105102 | 儿科学 | 17 | 1 | 11 | ||
105112 | 儿外科学 | 5 | 1 | 9 | ||
732 | 同仁医院 | 100201 | 内科学 | 3 | 3 | |
100210 | 外科学 | 2 | ||||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 1 | |||
105101 | 内科学 | 9 | 3 | |||
105109 | 全科医学 | 2 | 1 | 1 | ||
105111 | 外科学 | 5 | 2 | |||
105119 | 临床病理 | 1 | 1 | |||
总计 | 19680 | 5114 | 2453 |
2024-03-21 10:18
- 2022-02-15
- 2022-04-20
- 2022-04-10
- 2022-03-14
- 2022-05-11
넶0