2023年华东师范大学考研报录比
2023年华东师范大学各专业考研报录比
23华东师大官方公布的最新考研报录比数据已经公布,以下是各专业具体的报考与录取人数。
华东师范大学2023年硕士研究生招生报考录取数据 | ||||||
院系 | 学科 | 学习方式 | 学位类别 | 报考数 | 录取数 | 复试线 |
(101)中国语言文学系 | (050101)文艺学 | 全日制 | 学术学位 | 117 | 4 | 373 |
(101)中国语言文学系 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术学位 | 18 | 3 | 375 |
(101)中国语言文学系 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 | 学术学位 | 61 | 5 | 367 |
(101)中国语言文学系 | (050104)中国古典文献学 | 全日制 | 学术学位 | 30 | 4 | 366 |
(101)中国语言文学系 | (050105)中国古代文学 | 全日制 | 学术学位 | 220 | 9 | 374 |
(101)中国语言文学系 | (050106)中国现当代文学 | 全日制 | 学术学位 | 221 | 6 | 389 |
(101)中国语言文学系 | (050108)比较文学与世界文学 | 全日制 | 学术学位 | 80 | 4 | 377 |
(101)中国语言文学系 | (135105)广播电视 | 全日制 | 专业学位 | 158 | 20 | 369 |
(102)历史学系 | (060200)中国史 | 全日制 | 学术学位 | 176 | 6 | 338 |
(102)历史学系 | (060300)世界史 | 全日制 | 学术学位 | 113 | 12 | 339 |
(103)哲学系 | (010101)马克思主义哲学 | 全日制 | 学术学位 | 23 | 3 | 362 |
(103)哲学系 | (010102)中国哲学 | 全日制 | 学术学位 | 113 | 9 | 363 |
(103)哲学系 | (010103)外国哲学 | 全日制 | 学术学位 | 124 | 10 | 373 |
(103)哲学系 | (010104)逻辑学 | 全日制 | 学术学位 | 12 | 2 | 357 |
(103)哲学系 | (010105)伦理学 | 全日制 | 学术学位 | 22 | 3 | 327 |
(103)哲学系 | (010107)宗教学 | 全日制 | 学术学位 | 23 | 3 | 352 |
(103)哲学系 | (010108)科学技术哲学 | 全日制 | 学术学位 | 10 | 2 | 325 |
(104)政治与国际关系学院 | (030200)政治学 | 全日制 | 学术学位 | 98 | 18 | 361 |
(104)政治与国际关系学院 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | 137 | 22 | 379 |
(105)法学院 | (030100)法学 | 全日制 | 学术学位 | 154 | 18 | 360 |
(105)法学院 | (035101)法律(非法学) | 全日制 | 专业学位 | 223 | 21 | 327 |
(105)法学院 | (035101)法律(非法学) | 非全日制 | 专业学位 | 34 | 0 | 327 |
(105)法学院 | (035102)法律(法学) | 全日制 | 专业学位 | 295 | 28 | 332 |
(105)法学院 | (035102)法律(法学) | 非全日制 | 专业学位 | 26 | 0 | 332 |
(106)马克思主义学院 | (030204)中共党史 | 全日制 | 学术学位 | 14 | 4 | 338 |
(106)马克思主义学院 | (030500)马克思主义理论 | 全日制 | 学术学位 | 156 | 31 | 379 |
(106)马克思主义学院 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 111 | 29 | 175 |
(108)社会发展学院 | (030300)社会学 | 全日制 | 学术学位 | 170 | 20 | 373 |
(108)社会发展学院 | (035200)社会工作 | 全日制 | 专业学位 | 97 | 30 | 326 |
(108)社会发展学院 | (035200)社会工作 | 非全日制 | 专业学位 | 95 | 30 | 326 |
(109)外语学院 | (050200)外国语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 123 | 16 | 396 |
(109)外语学院 | (055101)英语笔译 | 全日制 | 专业学位 | 195 | 33 | 399 |
(109)外语学院 | (055102)英语口译 | 全日制 | 专业学位 | 53 | 16 | 363 |
(110)国际汉语文化学院 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 专业学位 | 215 | 31 | 351 |
(110)国际汉语文化学院 | (050100)中国语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 58 | 15 | 363 |
(112)教育信息技术学系 | (045114)现代教育技术 | 全日制 | 专业学位 | 106 | 20 | 353 |
(112)教育信息技术学系 | (045114)现代教育技术 | 非全日制 | 专业学位 | 105 | 16 | 353 |
(112)教育信息技术学系 | (078401)教育技术学 | 全日制 | 学术学位 | 85 | 15 | 316 |
(116)心理与认知科学学院 | (045400)应用心理 | 全日制 | 专业学位 | 937 | 76 | 350 |
(116)心理与认知科学学院 | (045400)应用心理 | 非全日制 | 专业学位 | 453 | 25 | 350 |
(116)心理与认知科学学院 | (077100)心理学 | 全日制 | 学术学位 | 459 | 36 | 326 |
(118)特殊教育学系 | (045119)特殊教育 | 全日制 | 专业学位 | 127 | 10 | 391 |
(119)康复科学系 | (045119)特殊教育 | 全日制 | 专业学位 | 103 | 12 | 352 |
(120)体育与健康学院 | (040301)体育人文社会学 | 全日制 | 学术学位 | 67 | 8 | 320 |
(120)体育与健康学院 | (040302)运动人体科学 | 全日制 | 学术学位 | 66 | 7 | 321 |
(120)体育与健康学院 | (040303)体育教育训练学 | 全日制 | 学术学位 | 28 | 2 | 314 |
(120)体育与健康学院 | (040304)民族传统体育学 | 全日制 | 学术学位 | 16 | 2 | 330 |
(120)体育与健康学院 | (045201)体育教学 | 全日制 | 专业学位 | 172 | 24 | 335 |
(120)体育与健康学院 | (045202)运动训练 | 全日制 | 专业学位 | 37 | 9 | 307 |
(120)体育与健康学院 | (045204)社会体育指导 | 全日制 | 专业学位 | 39 | 11 | 316 |
(124)传播学院 | (050300)新闻传播学 | 全日制 | 学术学位 | 73 | 10 | 372 |
(124)传播学院 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | 332 | 25 | 388 |
(124)传播学院 | (055300)出版 | 全日制 | 专业学位 | 66 | 13 | 384 |
(124)传播学院 | (130300)戏剧与影视学 | 全日制 | 学术学位 | 79 | 5 | 385 |
(124)传播学院 | (135105)广播电视 | 全日制 | 专业学位 | 192 | 15 | 384 |
(125)美术学院 | (130400)美术学 | 全日制 | 学术学位 | 181 | 8 | 362 |
(125)美术学院 | (135107)美术 | 全日制 | 专业学位 | 567 | 69 | 362 |
(126)音乐学院 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 | 学术学位 | 26 | 4 | 362 |
(126)音乐学院 | (135101)音乐 | 全日制 | 专业学位 | 177 | 27 | 362 |
(127)设计学院 | (130500)设计学 | 全日制 | 学术学位 | 27 | 2 | 381 |
(127)设计学院 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 专业学位 | 473 | 39 | 386 |
(128)数学科学学院 | (070100)数学 | 全日制 | 学术学位 | 530 | 74 | 318 |
(129)物理与电子科学学院 | (070200)物理学 | 全日制 | 学术学位 | 148 | 54 | 280 |
(130)化学与分子工程学院 | (070301)无机化学 | 全日制 | 学术学位 | 14 | 8 | 279 |
(130)化学与分子工程学院 | (070302)分析化学 | 全日制 | 学术学位 | 31 | 24 | 279 |
(130)化学与分子工程学院 | (070303)有机化学 | 全日制 | 学术学位 | 51 | 28 | 279 |
(130)化学与分子工程学院 | (070304)物理化学 | 全日制 | 学术学位 | 57 | 21 | 279 |
(130)化学与分子工程学院 | (070305)高分子化学与物理 | 全日制 | 学术学位 | 10 | 9 | 279 |
(130)化学与分子工程学院 | (081704)应用化学 | 全日制 | 学术学位 | 10 | 2 | 273 |
(130)化学与分子工程学院 | (086000)生物与医药 | 全日制 | 专业学位 | 4 | 2 | 273 |
(130)化学与分子工程学院 | (100700)药学 | 全日制 | 学术学位 | 44 | 13 | 296 |
(131)地理科学学院 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 363 | |
(131)地理科学学院 | (070501)自然地理学 | 全日制 | 学术学位 | 85 | 14 | 315 |
(131)地理科学学院 | (070502)人文地理学 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 2 | 337 |
(131)地理科学学院 | (070503)地图学与地理信息系统 | 全日制 | 学术学位 | 68 | 9 | 332 |
(131)地理科学学院 | (070601)气象学 | 全日制 | 学术学位 | 5 | 350 | |
(131)地理科学学院 | (085704)测绘工程 | 全日制 | 专业学位 | 127 | 29 | 327 |
(132)生态与环境科学学院 | (071300)生态学 | 全日制 | 学术学位 | 114 | 42 | 298 |
(132)生态与环境科学学院 | (077601)环境科学 | 全日制 | 学术学位 | 22 | 5 | 285 |
(132)生态与环境科学学院 | (083002)环境工程 | 全日制 | 受术学位 | 15 | 4 | 293 |
(132)生态与环境科学学院 | (085701)环境工程 | 全日制 | 专业学位 | 156 | 47 | 321 |
(133)城市与区域科学学院 | (070502)人文地理学 | 全日制 | 学术学位 | 86 | 15 | 320 |
(134)生命科学学院 | (071001)植物学 | 全日制 | 学术学位 | 41 | 12 | 302 |
(134)生命科学学院 | (071002)动物学 | 全日制 | 学术学位 | 35 | 15 | 280 |
(134)生命科学学院 | (071003)生理学 | 全日制 | 学术学位 | 11 | 3 | 311 |
(134)生命科学学院 | (071006)神经生物学 | 全日制 | 学术学位 | 45 | 14 | 282 |
(134)生命科学学院 | (071009)细胞生物学 | 全日制 | 学术学位 | 89 | 19 | 303 |
(134)生命科学学院 | (071010)生物化学与分子生物学 | 全日制 | 学术学位 | 126 | 29 | 305 |
(134)生命科学学院 | (071300)生态学 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 3 | 326 |
(134)生命科学学院 | (086000)生物与医药 | 全日制 | 专业学位 | 6 | 3 | 319 |
(134)生命科学学院 | (100100)基础医学 | 全日制 | 学术学位 | 8 | 5 | 302 |
(135)计算机科学与技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 176 | 19 | 333 |
(135)计算机科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | 全日制 | 专业学位 | 325 | 52 | 273 |
(135)计算机科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | 非全日制 | 专业学位 | 211 | 70 | 273 |
(137)通信与电子工程学院 | (081000)信息与通信工程 | 全日制 | 学术学位 | 23 | 12 | 273 |
(137)通信与电子工程学院 | (085402)通信工程(含宽带网络、移动通信 | 全日制 | 专业学位 | 198 | 48 | 273 |
(137)通信与电子工程学院 | (085402)通信工程(含宽带网络、移动通信 | 非全日制 | 专业学位 | 55 | 30 | 273 |
(137)通信与电子工程学院 | (085403)集成电路工程 | 全日制 | 专业学位 | 37 | 15 | 273 |
(137)通信与电子工程学院 | (085403)集成电路工程 | 非全日制 | 专业学位 | 17 | 15 | 273 |
(137)通信与电子工程学院 | (140100)集成电路科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 20 | 7 | 273 |
(142)河口海岸科学研究院 | (070501)自然地理学 | 全日制 | 学术学位 | 42 | 10 | 280 |
(142)河口海岸科学研究院 | (070701)物理海洋学 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 3 | 280 |
(142)河口海岸科学研究院 | (070702)海洋化学 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 4 | 280 |
(142)河口海岸科学研究院 | (070703)海洋生物学 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 6 | 280 |
(142)河口海岸科学研究院 | (070704)海洋地质 | 全日制 | 学术学位 | 13 | 5 | 280 |
(142)河口海岸科学研究院 | (071300)生态学 | 全日制 | 学术学位 | 17 | 8 | 280 |
(142)河口海岸科学研究院 | (077601)环境科学 | 全日制 | 学术学位 | 5 | 0 | 280 |
(142)河口海岸科学研究院 | (081505)港口、海岸及近海工程 | 全日制 | 学术学位 | 15 | 8 | 260 |
(145)精密光谱科学与技术国家重点实验室 | (070207)光学 | 全日制 | 学术学位 | 105 | 34 | 323 |
(147)教育专业学位管理中心 | (045102)学科教学(思政) | 非全日制 | 专业学位 | 134 | 12 | 350 |
(147)教育专业学位管理中心 | (045103)学科教学(语文) | 非全日制 | 专业学位 | 375 | 18 | 350 |
(147)教育专业学位管理中心 | (045104)学科教学(数学) | 非全日制 | 专业学位 | 497 | 2 | 350 |
(147)教育专业学位管理中心 | (045105)学科教学(物理) | 非全日制 | 专业学位 | 114 | 11 | 350 |
(147)教育专业学位管理中心 | (045106)学科教学(化学) | 非全日制 | 专业学位 | 125 | 8 | 350 |
(147)教育专业学位管理中心 | (045107)学科教学(生物) | 非全日制 | 专业学位 | 169 | 18 | 350 |
(147)教育专业学位管理中心 | (045108)学科教学(英语) | 非全日制 | 专业学位 | 603 | 38 | 359 |
(147)教育专业学位管理中心 | (045109)学科教学(历史) | 非全日制 | 专业学位 | 149 | 5 | 350 |
(147)教育专业学位管理中心 | (045110)学科教学(地理) | 非全日制 | 专业学位 | 179 | 8 | 350 |
(147)教育专业学位管理中心 | (045111)学科教学(音乐) | 非全日制 | 专业学位 | 70 | 3 | 350 |
(151)教育学部 | (040100)教育学 | 全日制 | 学术学位 | 1121 | 81 | 369 |
(152)教育管理学系 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 专业学位 | 58 | 43 | 350 |
(152)教育管理学系 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 478 | 89 | 175 |
(155)经济与管理学部专业学位管理中心 | (025100)金融 | 全日制 | 专业学位 | 455 | 56 | 376 |
(155)经济与管理学部专业学位管理中心 | (025200)应用统计 | 全日制 | 专业学位 | 313 | 40 | 395 |
(155)经济与管理学部专业学位管理中心 | (025400)国际商务 | 全日制 | 专业学位 | 46 | 13 | 355 |
(155)经济与管理学部专业学位管理中心 | (025500)保险 | 全日制 | 专业学位 | 63 | 20 | 354 |
(155)经济与管理学部专业学位管理中心 | (125100)工商管理 | 全日制 | 专业学位 | 435 | 178 | 167 |
(155)经济与管理学部专业学位管理中心 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 专业学位 | 1089 | 420 | 167 |
(155)经济与管理学部专业学位管理中心 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 959 | 199 | 175 |
(155)经济与管理学部专业学位管理中心 | (125300)会计 | 全日制 | 专业学位 | 241 | 29 | 244 |
(155)经济与管理学部专业学位管理中心 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 专业学位 | 71 | 20 | 167 |
(155)经济与管理学部专业学位管理中心 | (125500)图书情报 | 全日制 | 专业学位 | 209 | 29 | 233 |
(156)经济学院 | (020204)金融学 | 全日制 | 学术学位 | 143 | 13 | 354 |
(156)经济学院 | (020205)产业经济学 | 全日制 | 学术学位 | 50 | 3 | 359 |
(156)经济学院 | (020206)国际贸易学 | 全日制 | 学术学位 | 17 | 377 | |
(157)工商管理学院 | (120201)会计学 | 全日制 | 学术学位 | 18 | 2 | 403 |
(157)工商管理学院 | (120202)企业管理 | 全日制 | 学术学位 | 123 | 8 | 371 |
(157)工商管理学院 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 学术学位 | 38 | 3 | 349 |
(157)工商管理学院 | (120502)情报学 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 354 | |
(157)工商管理学院 | (1205Z1)商业分析 | 全日制 | 学术学位 | 12 | 2 | 381 |
(158)公共管理学院 | (120400)公共管理 | 全日制 | 学术学位 | 45 | 8 | 341 |
(159)统计学院 | (071400)统计学 | 全日制 | 学术学位 | 123 | 24 | 300 |
(160)软件工程学院 | (083500)软件工程 | 全日制 | 学术学位 | 198 | 22 | 343 |
(160)软件工程学院 | (085405)软件工程 | 全日制 | 专业学位 | 481 | 84 | 275 |
(160)软件工程学院 | (085405)软件工程 | 非全日制 | 专业学位 | 302 | 140 | 275 |
(161)教师教育学院 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 | 专业学位 | 38 | 4 | 350 |
(161)教师教育学院 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 专业学位 | 222 | 8 | 391 |
(161)教师教育学院 | (045104)学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 379 | 18 | 376 |
(161)教师教育学院 | (045105)学科教学(物理) | 全日制 | 专业学位 | 155 | 17 | 386 |
(161)教师教育学院 | (045106)学科教学(化学) | 全日制 | 专业学位 | 226 | 21 | 387 |
(161)教师教育学院 | (045107)学科教学(生物) | 全日制 | 专业学位 | 95 | 8 | 402 |
(161)教师教育学院 | (045108)学科教学(英语) | 全日制 | 专业学位 | 375 | 16 | 394 |
(161)教师教育学院 | (045109)学科教学(历史) | 全日制 | 专业学位 | 78 | 7 | 366 |
(161)教师教育学院 | (045110)学科教学(地理) | 全日制 | 专业学位 | 93 | 4 | 387 |
(161)教师教育学院 | (045111)学科教学(音乐) | 全日制 | 专业学位 | 20 | 0 | 350 |
(161)教师教育学院 | (045117)科学与技术教育 | 全日制 | 专业学位 | 39 | 8 | 395 |
(162)数据科学与工程学院 | (0835Z1)数据科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 66 | 14 | 300 |
(162)数据科学与工程学院 | (085411)大数据技术与工程 | 全日制 | 专业学位 | 242 | 59 | 298 |
(162)数据科学与工程学院 | (085411)大数据技术与工程 | 非全日制 | 专业学位 | 58 | 23 | 298 |
(163)亚欧商学院 | (1202Z1)市场营销学 | 全日制 | 学术学位 | 45 | 4 | 352 |
(166)教育心理学系 | (0401Z4)学习心理与发展 | 全日制 | 学术学位 | 46 | 3 | 363 |
(167)物理与电子科学学院电子科学系 | (080900)电子科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 91 | 22 | 305 |
(168)上海国际首席技术官学院 | (125601)工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 161 | 109 | 178 |
(169)信息学部 | (085403)集成电路工程 | 全日制 | 专业学位 | 26 | 12 | 273 |
(169)信息学部 | (085403)集成电路工程 | 非全日制 | 专业学位 | 6 | 20 | 273 |
(169)信息学部 | (085410)人工智能 | 全日制 | 专业学位 | 32 | 16 | 273 |
(169)信息学部 | (085410)人工智能 | 非全日制 | 专业学位 | 9 | 0 | 273 |
备注: 1)报考数为准考人数,不含推免生、二等功免试生;录取数包含各类专项计划及调剂生,不含推免生、二等功免试生; 2)分数线仅适用于非专项计划,专项计划依据公示的规则确定复试名单。 |
2024-03-21 10:19
- 2022-02-15
- 2022-04-20
- 2022-04-10
- 2022-03-14
- 2022-05-11
넶0