2026考研241所名校马理论考研真题答案汇总
纸质包邮,联系V:kaoyan1316
省份 | 学校 | 真题 | 答案 |
01北京 | 清华大学 | 16-24 | 20-24 |
01北京 | 北京大学 | 10-24 | 13-24 |
01北京 | 中国人民大学 | 04-24 | 10-24 |
01北京 | 中国科学院大学 | 22-24 | 22-24 |
01北京 | 北京航空航天大学 | 12-24 | 12-24 |
01北京 | 北京师范大学 | 20-24 | 20-24 |
01北京 | 北京理工大学 | 18-24 | 20-24 |
01北京 | 中国农业大学 | 12-24 | 20-24 |
01北京 | 中央财经大学 | 07-24 | 20-24 |
01北京 | 中国政法大学 | 12-24 | 20-24 |
01北京 | 对外经济贸易大学 | 20-24 | 20-24 |
01北京 | 北京交通大学 | 18-24 | 20-24 |
01北京 | 北京科技大学 | 07-24 | 20-24 |
01北京 | 中国社会科学院大学 | 14-24 | 20-24 |
01北京 | 北京外国语大学 | 19-24 | 20-24 |
01北京 | 中国石油大学(北京) | 15-24 | 20-24 |
01北京 | 华北电力大学 | 22-24 | 22-24 |
01北京 | 中国地质大学(北京) | 14-23 | 20-23 |
01北京 | 中国矿业大学(北京) | 19-24 | 20-24 |
01北京 | 中央民族大学 | 21-24 | 21-24 |
01北京 | 北京化工大学 | 13-23 | 13-23 |
01北京 | 北京工业大学 | 22-24 | 22-24 |
01北京 | 北京林业大学 | 22-24 | 22-24 |
01北京 | 首都师范大学 | 09-24 | 09-24 |
01北京 | 北京中医药大学 | 20-24 | 20-24 |
01北京 | 北京体育大学 | 21-23 | 21-23 |
01北京 | 首都经济贸易大学 | 08-24 | 20-24 |
01北京 | 北京信息科技大学 | 15-18,21-24 | 21-24 |
01北京 | 北京联合大学 | 19-24 | 20-24 |
02上海 | 复旦大学 | 17-24 | 20-24 |
02上海 | 上海交通大学 | 12-24 | 13-24 |
02上海 | 同济大学 | 16-24 | 20-24 |
02上海 | 华东师范大学 | 08-24 | 11-24 |
02上海 | 上海财经大学 | 11-24 | 11-24 |
02上海 | 华东理工大学 | 17-24 | 20-24 |
02上海 | 东华大学 | 17-24 | 17-24 |
02上海 | 上海大学 | 12-24 | 12-24 |
02上海 | 上海师范大学 | 04-24 | 04-24 |
02上海 | 上海理工大学 | 19-24 | 20-24 |
03江苏 | 南京大学 | 20-24 | 20-24 |
03江苏 | 东南大学 | 13-24 | 18-24 |
03江苏 | 南京航空航天大学 | 13-24 | 20-24 |
03江苏 | 南京理工大学 | 15-24 | 15-24 |
03江苏 | 南京农业大学 | 22-24 | 22-24 |
03江苏 | 河海大学 | 20-24 | 20-24 |
03江苏 | 苏州大学 | 07-24 | 11-24 |
03江苏 | 中国矿业大学(徐州) | 20-24 | 20-24 |
03江苏 | 南京师范大学 | 07-24 | 10-24 |
03江苏 | 江南大学 | 19-24 | 19-24 |
03江苏 | 扬州大学 | 14-23 | 15-23 |
03江苏 | 江苏大学 | 05-24 | 20-24 |
03江苏 | 南京工业大学 | 17-24 | 20-24 |
03江苏 | 南京林业大学 | 20-24 | 20-24 |
03江苏 | 江苏师范大学 | 12-24 | 12-24 |
03江苏 | 南京财经大学 | 07-24 | 20-24 |
03江苏 | 南通大学 | 13-24 | 20-24 |
04广东 | 中山大学 | 03-24 | 09-24 |
04广东 | 华南理工大学 | 04-24 | 10-12,19-24 |
04广东 | 暨南大学 | 11-24 | 12-24 |
04广东 | 深圳大学 | 04-24 | 16-24 |
04广东 | 华南师范大学 | 10-24,不含20 | 10-24,不含20 |
04广东 | 广州大学 | 12-23 | 18-23 |
04广东 | 广东外语外贸大学 | 19-24 | 19-24 |
04广东 | 广东财经大学 | 13-24 | 20-24 |
05福建 | 厦门大学 | 13-24 | 13-24 |
05福建 | 福州大学 | 11-24 | 20-24 |
05福建 | 福建师范大学 | 22-24 | 22-24 |
05福建 | 华侨大学 | 11-24 | 20-24 |
05福建 | 闽南师范大学 | 07-15,19-24 | 20-24 |
06浙江 | 浙江大学 | 17-24 | 18-24 |
06浙江 | 宁波大学 | 12-21 | 16-21 |
06浙江 | 杭州电子科技大学 | 18-23 | 20-23 |
06浙江 | 浙江师范大学 | 17-24(无23) | 20-24(无23) |
06浙江 | 浙江理工大学 | 07-24 | 20-24 |
06浙江 | 浙江工商大学 | 10-24 | 20-24 |
06浙江 | 杭州师范大学 | 19-20 | |
07湖南 | 中南大学 | 14-24 | 14-17,20-24 |
07湖南 | 湖南大学 | 16-24 | 20-24 |
07湖南 | 湖南师范大学 | 06-24 | 07-24 |
07湖南 | 国防科技大学 | 16-24 | 20-24 |
07湖南 | 湘潭大学 | 11-24 | 20-24 |
07湖南 | 长沙理工大学 | 15-24 | 20-24 |
07湖南 | 南华大学 | 21-24 | 21-24 |
07湖南 | 湖南科技大学 | 16-24 | 16-24 |
07湖南 | 湖南工业大学 | 18-24 | 20-24 |
07湖南 | 湖南工商大学 | 19-24 | 20-24 |
08四川 | 四川大学 | 07-24 | 07-24 |
08四川 | 电子科技大学 | 09-24 | 09-24 |
08四川 | 西南交通大学 | 12-24 | 12-24 |
08四川 | 西南财经大学 | 12-24 | 12-24 |
08四川 | 四川农业大学 | 17-24 | 17-24 |
08四川 | 西南石油大学 | 17-24 | 20-24 |
08四川 | 成都理工大学 | 07-24 | 07-24 |
08四川 | 四川师范大学 | 12-24 | 19-24 |
08四川 | 西南民族大学 | 16-24 | 20-24 |
09湖北 | 武汉大学 | 07-24 | 20-24 |
09湖北 | 华中科技大学 | 10-24 | 20-24 |
09湖北 | 武汉理工大学 | 15-24 | 20-24 |
09湖北 | 华中师范大学 | 08-24 | 20-24 |
09湖北 | 中国地质大学(武汉) | 09-24 | 09-24 |
09湖北 | 华中农业大学 | 22-24 | 22-24 |
09湖北 | 中南财经政法大学 | 08-24 | 20-24 |
09湖北 | 武汉科技大学 | 07-24 | 07-24 |
09湖北 | 三峡大学 | 14-24 | 20-24 |
09湖北 | 中南民族大学 | 13-24 | 20-24 |
09湖北 | 武汉纺织大学 | 10-24 | 18-24 |
09湖北 | 武汉工程大学 | 19-24 | 20-24 |
10陕西 | 西安交通大学 | 15-24 | 15-24 |
10陕西 | 西北工业大学 | 22-24 | 22-24 |
10陕西 | 西安电子科技大学 | 14-24 | 14-24 |
10陕西 | 西北农林科技大学 | 22-24 | 22-24 |
10陕西 | 西北大学 | 07-24 | 20-24 |
10陕西 | 陕西师范大学 | 07-24 | 07-24 |
10陕西 | 长安大学 | 22-24 | 22-24 |
10陕西 | 西安理工大学 | 15-24 | 15-24 |
10陕西 | 西安建筑科技大学 | 07-24 | 20-24 |
10陕西 | 陕西科技大学 | 17-24 | 20-24 |
10陕西 | 西安科技大学 | 13-23 | 20-23 |
10陕西 | 西北政法大学 | 18-23 | 18-23 |
10陕西 | 西安邮电大学 | 10-24 | 20-24 |
10陕西 | 西安工业大学 | 18-23 | 20-23 |
10陕西 | 西安工程大学 | 16-23 | 20-23 |
11重庆 | 重庆大学 | 13-24 | 13-24 |
11重庆 | 西南大学 | 06-24 | 09-24 |
11重庆 | 西南政法大学 | 11-24 | 11-24 |
11重庆 | 重庆邮电大学 | 12-24 | 20-24 |
11重庆 | 重庆交通大学 | 12-24 | 12-24 |
11重庆 | 重庆师范大学 | 17-24 | 20-24 |
11重庆 | 重庆工商大学 | 08-23 | 20-23 |
12天津 | 南开大学 | 07-24 | 20-24 |
12天津 | 天津大学 | 20-24 | 20-24 |
12天津 | 河北工业大学 | 14-24 | 14-24 |
12天津 | 天津师范大学 | 20-24 | 20-24 |
12天津 | 天津工业大学 | 17-24 | 20-24 |
12天津 | 天津财经大学 | 11-14,18-24 | 20-24 |
12天津 | 天津科技大学 | 07-23 | 20-23 |
12天津 | 天津理工大学 | 08-24 | 20-24 |
12天津 | 天津商业大学 | 11-23 | 20-23 |
13辽宁 | 大连理工大学 | 12-24 | 12-24 |
13辽宁 | 东北大学 | 09-24 | 09-24 |
13辽宁 | 大连海事大学 | 07-24 | 14-24 |
13辽宁 | 东北财经大学 | 04-23 | 20-23 |
13辽宁 | 辽宁大学 | 03-24 | 03-24 |
13辽宁 | 辽宁师范大学 | 06-24 | 20-24 |
13辽宁 | 沈阳工业大学 | 07-24 | 20-24 |
13辽宁 | 沈阳建筑大学 | 19-23 | 20-23 |
13辽宁 | 沈阳师范大学 | 12-24 | 20-24 |
13辽宁 | 渤海大学 | 14-24 | 20-24 |
14黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 13-24 | 20-24 |
14黑龙江 | 哈尔滨工程大学 | 12-24 | 20-24 |
14黑龙江 | 东北林业大学 | 10-24 | 10-24 |
14黑龙江 | 东北农业大学 | 21-24 | 21-24 |
14黑龙江 | 黑龙江大学 | 08-24 | 08-24 |
14黑龙江 | 哈尔滨理工大学 | 17-24(无19) | 20-24 |
14黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 17-24 | 20-24 |
14黑龙江 | 东北石油大学 | 19-24 | 19-24 |
14黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 18-22(无20) | |
15吉林 | 吉林大学 | 07-24 | 11-24 |
15吉林 | 东北师范大学 | 07-24 | 07-17,21-24 |
15吉林 | 长春理工大学 | 18-24 | 20-24 |
15吉林 | 延边大学 | 14-24 | 20-24 |
15吉林 | 吉林农业大学 | 21-24 | 21-24 |
15吉林 | 东北电力大学 | 20-24 | 20-24 |
15吉林 | 长春工业大学 | 16-24 | 20-24 |
15吉林 | 长春师范大学 | 18-22(无21) | |
16山东 | 山东大学 | 06-24 | 11-24 |
16山东 | 中国海洋大学 | 19-24 | 20-24 |
16山东 | 中国石油大学(华东) | 18-24 | 20-24 |
16山东 | 山东师范大学 | 20-24 | 20-24 |
16山东 | 山东农业大学 | 17-24 | 20-24 |
16山东 | 山东科技大学 | 17-24 | 20-24 |
16山东 | 青岛大学 | 09-24 | 20-24 |
16山东 | 济南大学 | 19-24 | 20-24 |
16山东 | 山东财经大学 | 12-24 | 20-24 |
16山东 | 青岛科技大学 | 09-23 | 20-23 |
16山东 | 曲阜师范大学 | 07-23 | 20-23 |
16山东 | 齐鲁工业大学 | 19-24 | 20-24 |
16山东 | 山东理工大学 | 09-24 | 20-24 |
17河北 | 燕山大学 | 10-23 | 20-23 |
17河北 | 河北大学 | 10-24 | 20-24 |
17河北 | 河北师范大学 | 07-24 | 20-24 |
17河北 | 河北农业大学 | 14-24 | 20-24 |
17河北 | 石家庄铁道大学 | 08-24 | 20-24 |
17河北 | 河北科技大学 | 07-24 | 20-24 |
17河北 | 河北经贸大学 | 13-24 | 20-24 |
18山西 | 太原理工大学 | 19-23 | 20-23 |
18山西 | 山西大学 | 10-24 | 20-24 |
18山西 | 中北大学 | 14-24 | 20-24 |
18山西 | 山西师范大学 | 07-24 | 20-24 |
18山西 | 山西财经大学 | 08-24 | 08-24 |
19安徽 | 中国科学技术大学 | 14-24 | 20-24 |
19安徽 | 合肥工业大学 | 08-24 | 08-24 |
19安徽 | 安徽大学 | 07-24 | 13-24 |
19安徽 | 安徽师范大学 | 17-24 | 20-24 |
19安徽 | 安徽农业大学 | 08-18,20-22 | 20-22 |
19安徽 | 安徽工业大学 | 20-23 | 20-23 |
19安徽 | 安徽财经大学 | 20-23 | 20-23 |
20江西 | 南昌大学 | 19-24 | 19-24 |
20江西 | 江西财经大学 | 16-24 | 20-24 |
20江西 | 江西师范大学 | 11-24 | 20-24 |
20江西 | 华东交通大学 | 15-24 | 20-24 |
20江西 | 江西理工大学 | 11-24 | 20-24 |
20江西 | 南昌航空大学 | 18-22 | 20-22 |
20江西 | 江西科技师范大学 | 18-24 | 20-24 |
21河南 | 郑州大学 | 05-24 | 11-24 |
21河南 | 河南大学 | 10-24 | 17-24 |
21河南 | 河南师范大学 | 08-23 | 20-23 |
21河南 | 河南农业大学 | 13-24 | 20-24 |
21河南 | 华北水利水电大学 | 19-24 | 20-24 |
21河南 | 河南理工大学 | 16-24 | 20-24 |
21河南 | 河南工业大学 | 19-24 | 19-24 |
22广西 | 广西大学 | 14-24 | 20-24 |
22广西 | 广西师范大学 | 22-24 | 22-24 |
22广西 | 桂林电子科技大学 | 10-23 | 10-23 |
22广西 | 广西民族大学 | 07-23 | 20-23 |
23海南 | 海南大学 | 07-24 | 20-24 |
23海南 | 海南师范大学 | 14-24 | 20-24 |
24贵州 | 贵州大学 | 12-24 | 20-24 |
24贵州 | 贵州师范大学 | 17-24 | 17-24 |
25云南 | 云南大学 | 09-24 | 09-24 |
25云南 | 昆明理工大学 | 14-24 | 20-24 |
25云南 | 云南师范大学 | 17-24 | 20-24 |
25云南 | 云南财经大学 | 17-21 | 无 |
25云南 | 云南民族大学 | 15-24 | 20-24 |
25云南 | 大理大学 | 16-24 | 20-24 |
26内蒙 | 内蒙古大学 | 05-24 | 15-24 |
26内蒙 | 内蒙古师范大学 | 20-24 | 20-24 |
26内蒙 | 内蒙古工业大学 | 18-23 | 20-23 |
26内蒙 | 内蒙古民族大学 | 13-23 | 20-23 |
27甘肃 | 兰州大学 | 02-24 | 02-24 |
27甘肃 | 西北师范大学 | 04-23 | 20-23 |
27甘肃 | 兰州理工大学 | 14-22 | 20-22 |
27甘肃 | 兰州交通大学 | 13-22 | 20-22 |
27甘肃 | 兰州财经大学 | 19-24 | 20-24 |
28新疆 | 新疆大学 | 08-24 | 08-24 |
28新疆 | 石河子大学 | 11-24 | 20-24 |
28新疆 | 新疆师范大学 | 12-24 | 12-24 |
29宁夏 | 宁夏大学 | 20-24 | 20-24 |
30青海 | 青海大学 | 16-24 | 20-24 |
31西藏 | 西藏大学 | 19-24 | 20-24 |
31西藏 | 西藏民族大学 | 13-24 | 20-24 |
2024-12-09 13:52
- 2022-02-15
- 2022-04-20
- 2022-04-10
- 2022-03-14
- 2022-05-11
넶0