2025年广州大学法学院考研复试名单|复试分数|复试人数
| 序号 | 报考院系 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
| 264 | 法学院(律师学院) | 030100 | 法学 | 全日制 | 80 | 50 | 129 | 128 | 387 |
| 265 | 法学院(律师学院) | 030100 | 法学 | 全日制 | 75 | 65 | 98 | 132 | 370 |
| 266 | 法学院(律师学院) | 030100 | 法学 | 全日制 | 73 | 73 | 100 | 124 | 370 |
| 267 | 法学院(律师学院) | 030100 | 法学 | 全日制 | 78 | 65 | 98 | 125 | 366 |
| 268 | 法学院(律师学院) | 030100 | 法学 | 全日制 | 70 | 74 | 95 | 115 | 354 |
| 269 | 法学院(律师学院) | 030100 | 法学 | 全日制 | 69 | 46 | 121 | 112 | 348 |
| 270 | 法学院(律师学院) | 030100 | 法学 | 全日制 | 67 | 42 | 126 | 112 | 347 |
| 271 | 法学院(律师学院) | 030100 | 法学 | 全日制 | 72 | 52 | 91 | 119 | 334 |
| 272 | 法学院(律师学院) | 030100 | 法学 | 全日制 | 72 | 54 | 95 | 112 | 333 |
| 273 | 法学院(律师学院) | 030100 | 法学 | 全日制 | 75 | 55 | 91 | 106 | 327 |
| 274 | 法学院(律师学院) | 030100 | 法学 | 全日制 | 68 | 68 | 88 | 102 | 326 |
| 275 | 法学院(律师学院) | 030100 | 法学 | 全日制 | 67 | 42 | 95 | 121 | 325 |
| 276 | 法学院(律师学院) | 030100 | 法学 | 全日制 | 66 | 52 | 95 | 111 | 324 |
| 277 | 法学院(律师学院) | 030100 | 法学 | 全日制 | 58 | 56 | 97 | 112 | 323 |
| 278 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 76 | 63 | 108 | 112 | 359 |
| 279 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 72 | 63 | 104 | 117 | 356 |
| 280 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 75 | 57 | 110 | 113 | 355 |
| 281 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 73 | 65 | 99 | 116 | 353 |
| 282 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 71 | 68 | 114 | 97 | 350 |
| 283 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 69 | 77 | 98 | 103 | 347 |
| 284 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 72 | 57 | 112 | 105 | 346 |
| 285 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 70 | 67 | 95 | 113 | 345 |
| 286 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 73 | 62 | 101 | 109 | 345 |
| 287 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 74 | 53 | 100 | 117 | 344 |
| 288 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 77 | 43 | 113 | 111 | 344 |
| 289 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 71 | 61 | 96 | 116 | 344 |
| 290 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 75 | 63 | 106 | 98 | 342 |
| 291 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 69 | 50 | 109 | 107 | 335 |
| 292 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 70 | 52 | 105 | 106 | 333 |
| 293 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 72 | 67 | 94 | 99 | 332 |
| 294 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 70 | 62 | 91 | 109 | 332 |
| 295 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 68 | 52 | 104 | 107 | 331 |
| 296 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 67 | 64 | 107 | 93 | 331 |
| 297 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 70 | 57 | 99 | 104 | 330 |
| 298 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 77 | 51 | 95 | 106 | 329 |
| 299 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 72 | 57 | 97 | 103 | 329 |
| 300 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 68 | 67 | 88 | 105 | 328 |
| 301 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 66 | 46 | 111 | 104 | 327 |
| 302 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 73 | 41 | 99 | 113 | 326 |
| 303 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 72 | 57 | 99 | 97 | 325 |
| 304 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 66 | 46 | 103 | 110 | 325 |
| 305 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 71 | 57 | 96 | 99 | 323 |
| 306 | 法学院(律师学院) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 72 | 59 | 95 | 97 | 323 |
| 307 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 75 | 67 | 105 | 103 | 350 |
| 308 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 79 | 51 | 104 | 116 | 350 |
| 309 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 74 | 66 | 100 | 109 | 349 |
| 310 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 73 | 60 | 99 | 112 | 344 |
| 311 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 72 | 59 | 100 | 109 | 340 |
| 312 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 72 | 60 | 97 | 111 | 340 |
| 313 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 72 | 65 | 91 | 111 | 339 |
| 314 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 76 | 59 | 95 | 109 | 339 |
| 315 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 75 | 66 | 91 | 106 | 338 |
| 316 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 83 | 59 | 94 | 102 | 338 |
| 317 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 76 | 65 | 89 | 106 | 336 |
| 318 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 69 | 66 | 92 | 109 | 336 |
| 319 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 77 | 52 | 94 | 110 | 333 |
| 320 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 76 | 57 | 95 | 104 | 332 |
| 321 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 77 | 55 | 97 | 102 | 331 |
| 322 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 75 | 62 | 93 | 101 | 331 |
| 323 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 75 | 50 | 91 | 114 | 330 |
| 324 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 69 | 54 | 99 | 107 | 329 |
| 325 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 66 | 59 | 94 | 108 | 327 |
| 326 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 68 | 53 | 98 | 108 | 327 |
| 327 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 68 | 60 | 97 | 101 | 326 |
| 328 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 76 | 52 | 88 | 109 | 325 |
| 329 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 73 | 58 | 88 | 106 | 325 |
| 330 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 68 | 51 | 99 | 106 | 324 |
| 331 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 70 | 57 | 99 | 98 | 324 |
| 332 | 法学院(律师学院) | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 66 | 66 | 87 | 105 | 324 |
2026广州大学法学学硕考研全套资料【615法学综合一+815法学综合二】(真题答案+笔记+题库)
历年全国法律硕士法学考研真题与答案(397法硕联考专业基础(法学)+497法硕联考综合(法学))【2000-2024年】
历年全国法律硕士非法学考研真题与答案(398法硕联考专业基础(非法学)+498法硕联考综合(非法学))【2000-2024年】
发布时间:2025-04-07 21:01
넶浏览量:0