2025年广州大学化学化工学院考研复试名单|复试分数|复试人数
序号 | 报考院系 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
773 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 74 | 75 | 113 | 135 | 397 |
774 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 72 | 70 | 119 | 128 | 389 |
775 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 75 | 65 | 120 | 128 | 388 |
776 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 63 | 77 | 119 | 121 | 380 |
777 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 78 | 72 | 118 | 112 | 380 |
778 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 78 | 72 | 131 | 99 | 380 |
779 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 70 | 68 | 113 | 128 | 379 |
780 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 69 | 66 | 121 | 123 | 379 |
781 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 73 | 70 | 120 | 115 | 378 |
782 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 70 | 67 | 121 | 117 | 375 |
783 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 63 | 57 | 122 | 131 | 373 |
784 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 70 | 66 | 113 | 124 | 373 |
785 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 72 | 61 | 110 | 124 | 367 |
786 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 71 | 53 | 125 | 117 | 366 |
787 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 68 | 72 | 115 | 111 | 366 |
788 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 63 | 72 | 107 | 121 | 363 |
789 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 76 | 63 | 110 | 110 | 359 |
790 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 63 | 65 | 111 | 119 | 358 |
791 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 69 | 62 | 109 | 116 | 356 |
792 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 67 | 48 | 118 | 122 | 355 |
793 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 77 | 59 | 111 | 103 | 350 |
794 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 64 | 68 | 97 | 116 | 345 |
795 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 62 | 64 | 110 | 108 | 344 |
796 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 66 | 45 | 102 | 131 | 344 |
797 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 75 | 40 | 142 | 140 | 397 |
798 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 57 | 137 | 124 | 382 |
799 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 69 | 56 | 135 | 119 | 379 |
800 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 70 | 58 | 124 | 121 | 373 |
801 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 57 | 125 | 123 | 372 |
802 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 69 | 43 | 133 | 124 | 369 |
803 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 71 | 51 | 125 | 121 | 368 |
804 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 72 | 38 | 132 | 125 | 367 |
805 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 59 | 114 | 126 | 365 |
806 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 70 | 44 | 131 | 120 | 365 |
807 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 65 | 129 | 102 | 363 |
808 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 72 | 47 | 121 | 122 | 362 |
809 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 44 | 138 | 112 | 359 |
810 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 69 | 50 | 117 | 117 | 353 |
811 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 58 | 47 | 126 | 117 | 348 |
812 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 49 | 125 | 103 | 343 |
813 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 74 | 37 | 126 | 105 | 342 |
814 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 63 | 51 | 117 | 108 | 339 |
815 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 38 | 127 | 110 | 337 |
816 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 69 | 48 | 109 | 110 | 336 |
817 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 68 | 56 | 110 | 101 | 335 |
818 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 56 | 103 | 107 | 332 |
819 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 71 | 50 | 108 | 100 | 329 |
820 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 50 | 112 | 93 | 322 |
821 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 50 | 98 | 108 | 322 |
822 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 66 | 35 | 115 | 101 | 317 |
823 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 47 | 99 | 105 | 315 |
824 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 59 | 35 | 119 | 101 | 314 |
825 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 50 | 107 | 90 | 314 |
826 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 75 | 50 | 97 | 90 | 312 |
827 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 67 | 43 | 122 | 79 | 311 |
828 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 65 | 44 | 108 | 93 | 310 |
829 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 73 | 51 | 97 | 89 | 310 |
830 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 62 | 40 | 109 | 94 | 305 |
831 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 68 | 48 | 112 | 77 | 305 |
832 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 64 | 37 | 107 | 93 | 301 |
833 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 39 | 106 | 93 | 299 |
834 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 60 | 44 | 90 | 92 | 286 |
835 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 54 | 39 | 97 | 95 | 285 |
836 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 63 | 37 | 97 | 86 | 283 |
837 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 60 | 42 | 106 | 73 | 281 |
838 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 62 | 45 | 97 | 135 | 339 |
839 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 74 | 52 | 93 | 108 | 327 |
840 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 73 | 37 | 90 | 120 | 320 |
841 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 64 | 53 | 80 | 104 | 301 |
842 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 63 | 38 | 59 | 133 | 293 |
843 | 化学化工学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 67 | 51 | 82 | 128 | 328 |
844 | 化学化工学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 72 | 75 | 52 | 114 | 313 |
845 | 化学化工学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 64 | 63 | 57 | 120 | 304 |
846 | 化学化工学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 60 | 35 | 77 | 112 | 284 |
847 | 化学化工学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 62 | 56 | 81 | 136 | 335 |
848 | 化学化工学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 69 | 66 | 76 | 121 | 332 |
849 | 化学化工学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 64 | 57 | 90 | 106 | 317 |
850 | 化学化工学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 60 | 64 | 81 | 103 | 308 |
851 | 化学化工学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 60 | 38 | 61 | 118 | 277 |
2026广州大学学科化学(333教育综合+820无机化学)考研全套资料【真题答案+笔记+题库】
2026广州大学化学专业(616有机化学+820无机化学)考研全套资料【真题答案+笔记+题库】
2026广州大学819化工原理考研全套资料【真题答案+笔记+题库】
发布时间:2025-04-07 21:08
- 2022-02-15
- 2022-04-20
- 2022-04-10
- 2022-05-11
- 2022-03-14
넶浏览量:0