2025年广州大学环境学院考研复试名单|复试分数|复试人数
序号 | 报考院系 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
852 | 环境科学与工程学院 | 083001 | 环境科学 | 全日制 | 69 | 55 | 86 | 141 | 351 |
853 | 环境科学与工程学院 | 083001 | 环境科学 | 全日制 | 61 | 47 | 63 | 136 | 307 |
854 | 环境科学与工程学院 | 083001 | 环境科学 | 全日制 | 65 | 35 | 58 | 121 | 279 |
855 | 环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 66 | 51 | 104 | 136 | 357 |
856 | 环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 69 | 55 | 60 | 145 | 329 |
857 | 环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 70 | 63 | 52 | 139 | 324 |
858 | 环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 69 | 45 | 72 | 135 | 321 |
859 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 66 | 73 | 87 | 144 | 370 |
860 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 62 | 72 | 81 | 138 | 353 |
861 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 70 | 47 | 89 | 144 | 350 |
862 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 63 | 70 | 92 | 118 | 343 |
863 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 63 | 55 | 89 | 129 | 336 |
864 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 66 | 58 | 70 | 137 | 331 |
865 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 59 | 67 | 67 | 136 | 329 |
866 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 63 | 73 | 53 | 139 | 328 |
867 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 72 | 57 | 56 | 142 | 327 |
868 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 61 | 73 | 88 | 105 | 327 |
869 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 72 | 47 | 67 | 136 | 322 |
870 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 64 | 58 | 83 | 115 | 320 |
871 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 65 | 57 | 57 | 139 | 318 |
872 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 66 | 57 | 53 | 142 | 318 |
873 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 60 | 51 | 70 | 129 | 310 |
874 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 71 | 49 | 55 | 134 | 309 |
875 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 64 | 37 | 71 | 134 | 306 |
876 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 66 | 59 | 60 | 115 | 300 |
877 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 68 | 45 | 55 | 132 | 300 |
878 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 60 | 46 | 74 | 120 | 300 |
879 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 68 | 49 | 57 | 122 | 296 |
880 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 61 | 40 | 58 | 137 | 296 |
881 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 70 | 54 | 52 | 118 | 294 |
882 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 58 | 46 | 71 | 104 | 279 |
2026广州大学环境科学与工程817环境学考研全套资料【真题答案+笔记+题库】
发布时间:2025-04-07 21:11
- 2022-02-15
- 2022-04-20
- 2022-04-10
- 2022-05-11
- 2022-03-14
넶浏览量:0