• 回到顶部
  • 18149502514
  • QQ客服
  • 微信二维码

2025年广州大学机械电气学院考研复试名单|复试分数|复试人数

 

 

序号 报考院系 报考专业代码 报考专业 学习方式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
883 机械与电气工程学院 080200 机械工程 全日制 77 61 99 142 379
884 机械与电气工程学院 080200 机械工程 全日制 65 51 86 129 331
885 机械与电气工程学院 080200 机械工程 全日制 65 56 80 129 330
886 机械与电气工程学院 080200 机械工程 全日制 74 51 65 123 313
887 机械与电气工程学院 080200 机械工程 全日制 67 45 71 124 307
888 机械与电气工程学院 080200 机械工程 全日制 64 38 89 115 306
889 机械与电气工程学院 080200 机械工程 全日制 64 57 86 99 306
890 机械与电气工程学院 080200 机械工程 全日制 62 58 84 101 305
891 机械与电气工程学院 080200 机械工程 全日制 68 54 57 125 304
892 机械与电气工程学院 080200 机械工程 全日制 60 34 80 123 297
893 机械与电气工程学院 080200 机械工程 全日制 62 36 85 114 297
894 机械与电气工程学院 080200 机械工程 全日制 66 35 93 102 296
895 机械与电气工程学院 080200 机械工程 全日制 63 41 53 136 293
896 机械与电气工程学院 080200 机械工程 全日制 66 52 77 98 293
897 机械与电气工程学院 080200 机械工程 全日制 71 47 63 109 290
898 机械与电气工程学院 080200 机械工程 全日制 66 41 84 98 289
899 机械与电气工程学院 080200 机械工程 全日制 57 40 82 108 287
900 机械与电气工程学院 080200 机械工程 全日制 64 39 62 105 270
901 机械与电气工程学院 080200 机械工程 全日制 58 37 56 116 267
902 机械与电气工程学院 080200 机械工程 全日制 71 39 72 80 262
903 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 73 72 106 132 383
904 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 69 75 109 127 380
905 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 69 63 119 118 369
906 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 69 62 114 119 364
907 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 68 52 110 130 360
908 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 61 54 117 126 358
909 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 65 65 98 127 355
910 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 69 78 85 117 349
911 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 68 66 98 116 348
912 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 68 69 89 119 345
913 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 72 70 82 114 338
914 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 61 57 101 117 336
915 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 68 54 109 102 333
916 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 68 46 92 122 328
917 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 67 44 100 111 322
918 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 68 59 91 104 322
919 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 63 54 98 107 322
920 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 59 66 89 106 320
921 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 69 69 78 103 319
922 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 69 55 91 100 315
923 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 69 67 80 98 314
924 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 69 53 81 108 311
925 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 70 52 81 106 309
926 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 66 66 76 100 308
927 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 67 61 58 120 306
928 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 72 64 83 85 304
929 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 64 54 77 109 304
930 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 70 67 67 99 303
931 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 62 72 73 95 302
932 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 57 54 83 108 302
933 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 67 59 71 98 295
934 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 68 55 84 84 291
935 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 62 53 67 108 290
936 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 56 41 78 103 278
937 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 56 65 74 79 274
938 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 57 63 77 77 274
939 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 59 54 59 100 272
940 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 54 50 62 101 267
941 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 60 43 68 93 264
942 机械与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 67 66 60 67 260
943 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 71 71 108 137 387
944 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 70 74 111 132 387
945 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 61 74 103 137 375
946 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 69 68 113 124 374
947 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 68 63 114 128 373
948 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 71 77 102 120 370
949 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 67 58 104 134 363
950 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 73 77 87 125 362
951 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 67 53 116 124 360
952 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 70 49 119 116 354
953 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 75 51 91 135 352
954 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 64 70 100 117 351
955 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 63 59 104 124 350
956 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 71 62 92 123 348
957 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 69 75 79 125 348
958 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 62 72 77 137 348
959 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 70 54 89 133 346
960 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 71 72 76 127 346
961 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 61 50 108 125 344
962 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 70 68 83 122 343
963 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 74 52 91 126 343
964 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 72 80 78 110 340
965 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 66 69 87 118 340
966 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 73 57 77 132 339
967 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 69 67 65 137 338
968 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 60 76 83 119 338
969 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 68 65 82 123 338
970 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 75 68 78 116 337
971 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 70 59 80 127 336
972 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 58 64 100 114 336
973 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 70 57 100 107 334
974 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 69 56 75 134 334
975 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 57 59 93 125 334
976 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 55 49 92 137 333
977 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 65 75 72 120 332
978 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 68 67 80 114 329
979 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 63 66 79 120 328
980 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 60 57 78 132 327
981 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 75 67 67 117 326
982 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 67 52 82 124 325
983 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 59 66 68 131 324
984 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 63 54 93 114 324
985 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 63 57 93 110 323
986 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 63 53 92 115 323
987 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 61 53 92 117 323
988 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 63 53 79 128 323
989 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 69 54 78 121 322
990 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 64 68 71 119 322
991 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 67 63 80 110 320
992 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 69 55 84 111 319
993 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 58 48 81 132 319
994 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 76 59 64 120 319
995 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 72 67 70 109 318
996 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 59 56 79 122 316
997 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 72 54 67 123 316
998 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 63 71 74 106 314
999 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 67 59 74 113 313
1000 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 68 53 98 94 313
1001 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 76 59 95 82 312
1002 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 69 52 68 123 312
1003 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 70 53 74 115 312
1004 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 63 48 99 102 312
1005 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 67 65 72 107 311
1006 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 71 65 65 110 311
1007 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 69 49 86 106 310
1008 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 63 54 89 104 310
1009 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 68 51 84 106 309
1010 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 61 70 68 108 307
1011 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 70 55 60 122 307
1012 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 58 55 88 106 307
1013 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 73 39 71 123 306
1014 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 68 69 59 109 305
1015 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 67 60 57 120 304
1016 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 71 61 73 99 304
1017 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 67 48 72 116 303
1018 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 65 71 53 113 302
1019 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 74 37 68 122 301
1020 机械与电气工程学院 085500 机械 全日制 75 56 64 106 301
1021 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 72 76 138 137 423
1022 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 69 72 124 117 382
1023 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 72 75 109 124 380
1024 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 80 52 124 123 379
1025 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 69 63 120 122 374
1026 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 71 65 112 106 354
1027 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 62 69 139 80 350
1028 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 72 69 89 110 340
1029 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 73 69 79 113 334
1030 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 69 41 97 125 332
1031 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 73 73 91 94 331
1032 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 63 54 109 103 329
1033 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 74 66 93 95 328
1034 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 71 53 88 115 327
1035 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 72 41 119 93 325
1036 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 68 64 101 91 324
1037 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 75 59 78 112 324
1038 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 63 62 89 109 323
1039 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 68 64 99 91 322
1040 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 64 68 78 110 320
1041 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 69 56 106 88 319
1042 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 63 49 82 122 316
1043 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 66 48 91 111 316
1044 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 69 82 95 68 314
1045 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 58 69 97 89 313
1046 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 69 72 80 90 311
1047 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 68 65 79 96 308
1048 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 61 60 96 90 307
1049 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 69 58 80 100 307
1050 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 66 74 98 68 306
1051 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 64 61 88 91 304
1052 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 73 70 74 84 301
1053 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 63 61 91 83 298
1054 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 70 43 85 100 298
1055 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 64 63 69 101 297
1056 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 71 61 85 79 296
1057 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 59 77 70 90 296
1058 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 63 62 90 81 296
1059 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 60 66 83 83 292
1060 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 67 66 78 79 290
1061 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 55 49 110 75 289
1062 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 69 41 86 92 288
1063 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 74 65 70 79 288
1064 机械与电气工程学院 085801 电气工程 全日制 61 57 81 84 283

2026广州大学822机械设计考研全套资料【真题答案+笔记+题库】

2026广州大学电气工程865电路考研全套资料【真题答案+笔记+题库】

首页    04广东名校    广州大学    2025年广州大学机械电气学院考研复试名单|复试分数|复试人数
发布时间:2025-04-07 21:11

免责声明:本站内容仅供个人学习交流使用。如侵权,请联系管理员QQ:1075383148删除。       
2026考研名校专业课1对1指导(直系高分学长学姐),仅198元/课时微信咨询:kaoyan1316,【点击查看详情】

       

 

 

咨询微信:kaoyan1316

扫码咨询 +好友

热门新闻

辅导班推荐

考研资讯导航

MORE >>
MORE >>

全科系列

专业课1V1

公共课1V1

新东方

复试1V1

报考信息

专业硕士

公共课指导

专业课指导

历年真题汇总

浏览量:0

kaoyan1316微信号