• 回到顶部
  • 18149502514
  • QQ客服
  • 微信二维码

2025年广州大学计算机学院考研复试名单|复试分数|复试人数

序号 报考院系 报考专业代码 报考专业 学习方式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
1065 计算机科学与网络工程学院 078401 教育技术学 全日制 73 49 93 133 348
1066 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 68 67 119 110 364
1067 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 65 51 134 99 349
1068 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 60 62 106 119 347
1069 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 73 51 105 111 340
1070 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 72 63 93 106 334
1071 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 73 45 111 101 330
1072 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 68 44 103 107 322
1073 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 73 57 95 96 321
1074 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 64 55 96 102 317
1075 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 73 50 93 98 314
1076 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 70 74 70 99 313
1077 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 63 58 91 98 310
1078 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 68 47 98 97 310
1079 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 67 61 97 80 305
1080 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 71 53 91 87 302
1081 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 66 60 106 69 301
1082 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 71 53 72 104 300
1083 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 70 48 97 85 300
1084 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 70 52 94 82 298
1085 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 66 56 66 106 294
1086 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 66 45 92 91 294
1087 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 67 44 85 98 294
1088 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 67 50 91 79 287
1089 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 73 38 88 87 286
1090 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 62 41 91 88 282
1091 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 64 52 78 88 282
1092 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 72 35 88 84 279
1093 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 70 50 86 70 276
1094 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 64 49 77 84 274
1095 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 67 38 78 90 273
1096 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 65 64 57 82 268
1097 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 72 48 75 73 268
1098 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 66 66 59 76 267
1099 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 65 55 67 80 267
1100 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 74 40 82 70 266
1101 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 63 43 87 72 265
1102 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 63 59 64 77 263
1103 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 59 45 71 88 263
1104 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 62 51 71 79 263
1105 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 62 46 92 62 262
1106 计算机科学与网络工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 68 61 53 78 260
1107 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 75 79 120 113 387
1108 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 67 55 140 106 368
1109 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 70 72 115 109 366
1110 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 68 71 113 111 363
1111 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 67 72 119 101 359
1112 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 72 67 118 101 358
1113 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 77 74 91 114 356
1114 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 62 62 121 110 355
1115 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 73 78 116 87 354
1116 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 67 66 129 90 352
1117 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 69 72 105 105 351
1118 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 64 66 117 104 351
1119 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 66 54 130 98 348
1120 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 70 70 121 87 348
1121 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 70 65 115 98 348
1122 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 79 67 106 95 347
1123 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 72 75 111 88 346
1124 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 77 77 90 102 346
1125 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 66 63 114 100 343
1126 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 62 58 118 104 342
1127 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 65 63 123 90 341
1128 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 78 62 107 90 337
1129 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 67 73 103 93 336
1130 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 76 81 94 84 335
1131 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 62 77 105 89 333
1132 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 67 52 125 87 331
1133 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 69 70 112 80 331
1134 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 68 88 92 82 330
1135 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 65 58 118 88 329
1136 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 71 73 95 89 328
1137 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 66 72 90 99 327
1138 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 73 52 104 98 327
1139 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 69 79 87 92 327
1140 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 65 56 123 83 327
1141 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 66 68 98 94 326
1142 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 69 63 115 79 326
1143 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 65 64 114 82 325
1144 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 68 62 86 109 325
1145 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 63 71 109 81 324
1146 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 66 71 97 90 324
1147 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 65 73 81 104 323
1148 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 68 71 89 95 323
1149 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 72 67 105 78 322
1150 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 69 69 101 83 322
1151 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 61 84 85 92 322
1152 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 71 53 93 105 322
1153 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 58 87 81 96 322
1154 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 68 58 106 90 322
1155 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 68 68 97 88 321
1156 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 73 65 90 93 321
1157 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 68 80 89 84 321
1158 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 66 60 103 91 320
1159 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 69 75 92 84 320
1160 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 64 66 86 103 319
1161 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 68 56 109 86 319
1162 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 70 79 77 93 319
1163 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 65 55 100 98 318
1164 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 65 73 85 95 318
1165 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 67 64 99 88 318
1166 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 62 75 78 102 317
1167 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 67 70 93 87 317
1168 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 65 71 90 91 317
1169 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 68 57 96 96 317
1170 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 71 61 103 81 316
1171 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 63 57 119 76 315
1172 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 70 81 75 88 314
1173 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 71 57 84 102 314
1174 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 64 69 100 81 314
1175 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 68 66 92 88 314
1176 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 61 62 88 103 314
1177 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 60 73 100 80 313
1178 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 60 68 93 92 313
1179 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 68 72 94 79 313
1180 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 59 57 118 79 313
1181 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 66 66 96 85 313
1182 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 66 66 84 96 312
1183 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 66 62 98 86 312
1184 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 69 47 103 93 312
1185 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 65 80 87 80 312
1186 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 68 71 89 83 311
1187 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 73 63 79 96 311
1188 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 69 64 81 97 311
1189 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 70 69 85 87 311
1190 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 75 67 78 90 310
1191 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 67 70 81 92 310
1192 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 70 70 86 84 310
1193 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 64 56 111 79 310
1194 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 64 64 87 95 310
1195 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 66 79 59 105 309
1196 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 64 69 85 91 309
1197 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 61 58 104 86 309
1198 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 59 54 117 79 309
1199 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 68 46 106 89 309
1200 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 58 39 117 95 309
1201 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 70 63 98 77 308
1202 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 62 75 86 85 308
1203 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 64 68 78 98 308
1204 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 63 64 89 92 308
1205 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 69 66 81 91 307
1206 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 74 72 93 68 307
1207 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 61 64 97 85 307
1208 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 68 60 101 77 306
1209 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 70 54 84 98 306
1210 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 61 69 92 83 305
1211 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 72 53 92 88 305
1212 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 64 37 119 85 305
1213 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 74 67 89 75 305
1214 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 61 64 88 91 304
1215 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 76 65 82 80 303
1216 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 66 66 96 75 303
1217 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 58 51 104 90 303
1218 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 65 66 84 88 303
1219 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 65 59 82 97 303
1220 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 71 46 102 83 302
1221 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 73 68 76 85 302
1222 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 64 60 97 81 302
1223 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 64 70 87 80 301
1224 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 74 57 85 85 301
1225 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 67 56 82 96 301
1226 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 67 60 96 78 301
1227 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 63 70 90 78 301
1228 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 69 62 90 79 300
1229 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 69 64 88 78 299
1230 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 69 75 74 81 299
1231 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 67 58 91 83 299
1232 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 68 54 97 80 299
1233 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 68 68 78 84 298
1234 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 70 55 87 86 298
1235 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 58 52 103 84 297
1236 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 72 62 81 82 297
1237 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 67 58 89 83 297
1238 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 61 59 95 82 297
1239 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 68 63 97 69 297
1240 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 67 64 87 78 296
1241 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 62 67 76 91 296
1242 计算机科学与网络工程学院 085404 计算机技术 全日制 62 48 102 84 296
1243 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 73 74 120 99 366
1244 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 73 70 112 107 362
1245 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 72 74 109 98 353
1246 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 60 69 130 89 348
1247 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 63 70 109 99 341
1248 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 72 69 97 101 339
1249 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 69 62 100 99 330
1250 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 69 65 106 83 323
1251 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 63 67 94 93 317
1252 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 66 66 96 87 315
1253 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 73 69 91 80 313
1254 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 75 59 82 95 311
1255 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 65 64 90 91 310
1256 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 68 57 94 91 310
1257 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 68 67 83 89 307
1258 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 55 69 113 69 306
1259 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 61 73 86 86 306
1260 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 60 69 107 69 305
1261 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 73 77 73 79 302
1262 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 69 79 68 84 300
1263 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 64 41 109 85 299
1264 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 65 47 109 78 299
1265 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 69 70 84 75 298
1266 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 60 72 72 94 298
1267 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 72 60 83 83 298
1268 计算机科学与网络工程学院 085405 软件工程 全日制 68 46 105 79 298
1269 计算机科学与网络工程学院 085410 人工智能 全日制 76 77 104 98 355
1270 计算机科学与网络工程学院 085410 人工智能 全日制 76 64 120 91 351
1271 计算机科学与网络工程学院 085410 人工智能 全日制 72 56 120 99 347
1272 计算机科学与网络工程学院 085410 人工智能 全日制 70 70 95 97 332
1273 计算机科学与网络工程学院 085410 人工智能 全日制 74 73 92 90 329
1274 计算机科学与网络工程学院 085410 人工智能 全日制 67 76 96 89 328
1275 计算机科学与网络工程学院 085410 人工智能 全日制 69 72 85 98 324
1276 计算机科学与网络工程学院 085410 人工智能 全日制 61 66 101 87 315
1277 计算机科学与网络工程学院 085410 人工智能 全日制 74 41 118 81 314
1278 计算机科学与网络工程学院 085410 人工智能 全日制 73 73 70 97 313
1279 计算机科学与网络工程学院 085410 人工智能 全日制 72 42 102 97 313
1280 计算机科学与网络工程学院 085410 人工智能 全日制 72 58 93 88 311
1281 计算机科学与网络工程学院 085410 人工智能 全日制 71 58 106 74 309
1282 计算机科学与网络工程学院 085410 人工智能 全日制 66 76 72 94 308
1283 计算机科学与网络工程学院 085410 人工智能 全日制 67 57 94 87 305
1284 计算机科学与网络工程学院 085410 人工智能 全日制 73 71 86 71 301
1285 计算机科学与网络工程学院 085410 人工智能 全日制 63 62 101 74 300
1286 计算机科学与网络工程学院 085410 人工智能 全日制 56 61 88 93 298
1287 计算机科学与网络工程学院 085410 人工智能 全日制 60 61 92 84 297
1288 计算机科学与网络工程学院 085410 人工智能 全日制 57 63 101 75 296
1289 计算机科学与网络工程学院 085411 大数据技术与工程 全日制 67 66 136 101 370
1290 计算机科学与网络工程学院 085411 大数据技术与工程 全日制 68 74 86 74 302
1291 计算机科学与网络工程学院 085412 网络与信息安全 全日制 73 69 119 67 328
1292 计算机科学与网络工程学院 085412 网络与信息安全 全日制 62 62 111 81 316
1293 计算机科学与网络工程学院 085412 网络与信息安全 全日制 66 73 83 86 308
1294 计算机科学与网络工程学院 085412 网络与信息安全 全日制 73 55 95 80 303
1295 计算机科学与网络工程学院 085412 网络与信息安全 全日制 68 60 65 106 299

2026广州大学现代教育技术专硕考研全套资料【333教育综合+925教育技术学】(真题答案+笔记+题库)

历年广州大学教育技术学考研真题答案【633计算机应用基础+814教育技术学基础】

2026全国统考408计算机学科专业基础综合考研全套资料【真题答案+笔记+题库】

首页    04广东名校    广州大学    2025年广州大学计算机学院考研复试名单|复试分数|复试人数
发布时间:2025-04-07 21:12

免责声明:本站内容仅供个人学习交流使用。如侵权,请联系管理员QQ:1075383148删除。       
2026考研名校专业课1对1指导(直系高分学长学姐),仅198元/课时微信咨询:kaoyan1316,【点击查看详情】

       

 

 

咨询微信:kaoyan1316

扫码咨询 +好友

热门新闻

辅导班推荐

考研资讯导航

MORE >>
MORE >>

全科系列

专业课1V1

公共课1V1

新东方

复试1V1

报考信息

专业硕士

公共课指导

专业课指导

历年真题汇总

浏览量:0

kaoyan1316微信号