2025年广州大学建筑城规学院考研复试名单|复试分数|复试人数
序号 | 报考院系 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
1296 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 69 | 45 | 119 | 130 | 363 |
1297 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 72 | 53 | 113 | 114 | 352 |
1298 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 76 | 45 | 107 | 93 | 321 |
1299 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 67 | 37 | 115 | 101 | 320 |
1300 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 71 | 48 | 106 | 91 | 316 |
1301 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 61 | 50 | 101 | 92 | 304 |
1302 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 59 | 48 | 82 | 115 | 304 |
1303 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 64 | 64 | 82 | 90 | 300 |
1304 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 60 | 48 | 98 | 93 | 299 |
1305 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 70 | 37 | 92 | 89 | 288 |
1306 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 68 | 37 | 76 | 95 | 276 |
1307 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 63 | 35 | 81 | 92 | 271 |
1308 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 62 | 45 | 81 | 80 | 268 |
1309 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 72 | 57 | 141 | 128 | 398 |
1310 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 72 | 64 | 127 | 130 | 393 |
1311 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 74 | 58 | 134 | 118 | 384 |
1312 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 72 | 45 | 131 | 134 | 382 |
1313 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 66 | 49 | 134 | 131 | 380 |
1314 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 70 | 50 | 120 | 132 | 372 |
1315 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 69 | 52 | 119 | 123 | 363 |
1316 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 70 | 47 | 132 | 113 | 362 |
1317 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 69 | 38 | 123 | 123 | 353 |
1318 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 54 | 36 | 92 | 130 | 312 |
1319 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 64 | 50 | 72 | 125 | 311 |
1320 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 72 | 64 | 115 | 118 | 369 |
1321 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 78 | 56 | 118 | 112 | 364 |
1322 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 66 | 59 | 120 | 115 | 360 |
1323 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 69 | 49 | 124 | 105 | 347 |
1324 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 71 | 45 | 103 | 120 | 339 |
1325 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 74 | 46 | 111 | 108 | 339 |
1326 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 73 | 47 | 114 | 98 | 332 |
1327 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 64 | 53 | 119 | 92 | 328 |
1328 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 75 | 52 | 108 | 90 | 325 |
1329 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 66 | 37 | 111 | 106 | 320 |
1330 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 77 | 42 | 110 | 90 | 319 |
1331 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 69 | 50 | 87 | 113 | 319 |
1332 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 67 | 47 | 113 | 92 | 319 |
1333 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 68 | 57 | 101 | 90 | 316 |
1334 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 62 | 52 | 86 | 115 | 315 |
1335 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 64 | 45 | 106 | 97 | 312 |
1336 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 60 | 41 | 89 | 116 | 306 |
1337 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 67 | 39 | 100 | 98 | 304 |
1338 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 64 | 34 | 85 | 120 | 303 |
1339 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 75 | 35 | 99 | 90 | 299 |
1340 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 69 | 42 | 71 | 115 | 297 |
1341 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 58 | 44 | 103 | 90 | 295 |
1342 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 66 | 43 | 84 | 90 | 283 |
1343 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 65 | 49 | 76 | 91 | 281 |
1344 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 57 | 34 | 92 | 95 | 278 |
1345 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 57 | 38 | 71 | 100 | 266 |
1346 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 全日制 | 69 | 53 | 143 | 123 | 388 |
1347 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 全日制 | 71 | 43 | 135 | 135 | 384 |
1348 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 全日制 | 69 | 57 | 138 | 118 | 382 |
1349 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 全日制 | 63 | 56 | 128 | 129 | 376 |
1350 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 全日制 | 62 | 59 | 121 | 130 | 372 |
1351 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 全日制 | 71 | 49 | 131 | 115 | 366 |
1352 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 全日制 | 71 | 49 | 123 | 112 | 355 |
1353 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 全日制 | 76 | 52 | 127 | 100 | 355 |
1354 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 全日制 | 68 | 39 | 133 | 108 | 348 |
1355 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 全日制 | 62 | 50 | 126 | 108 | 346 |
1356 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 全日制 | 62 | 46 | 117 | 112 | 337 |
1357 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 全日制 | 70 | 53 | 105 | 109 | 337 |
1358 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 全日制 | 64 | 40 | 115 | 116 | 335 |
1359 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 全日制 | 63 | 47 | 99 | 111 | 320 |
1360 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 全日制 | 64 | 36 | 110 | 110 | 320 |
1361 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 全日制 | 73 | 54 | 94 | 97 | 318 |
1362 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 全日制 | 59 | 44 | 120 | 95 | 318 |
1363 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城乡规划 | 全日制 | 60 | 45 | 97 | 110 | 312 |
1364 | 建筑与城市规划学院 | 086200 | 风景园林 | 全日制 | 68 | 55 | 114 | 130 | 367 |
1365 | 建筑与城市规划学院 | 086200 | 风景园林 | 全日制 | 64 | 76 | 122 | 56 | 318 |
1366 | 建筑与城市规划学院 | 086200 | 风景园林 | 全日制 | 69 | 34 | 101 | 98 | 302 |
1367 | 建筑与城市规划学院 | 086200 | 风景园林 | 全日制 | 59 | 46 | 109 | 85 | 299 |
2026广州大学355建筑学基础考研全套资料(真题+笔记+题库)
发布时间:2025-04-07 21:31
- 2022-02-15
- 2022-04-20
- 2022-04-10
- 2022-05-11
- 2022-03-14
넶浏览量:0