2025年广州大学教育学院考研复试名单|复试分数|复试人数
序号 | 报考院系 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
1368 | 教育学院(师范学院) | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 74 | 55 | 213 | 0 | 342 |
1369 | 教育学院(师范学院) | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 65 | 68 | 222 | 0 | 355 |
1370 | 教育学院(师范学院) | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 76 | 74 | 215 | 0 | 365 |
1371 | 教育学院(师范学院) | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 78 | 58 | 216 | 0 | 352 |
1372 | 教育学院(师范学院) | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 65 | 70 | 214 | 0 | 349 |
1373 | 教育学院(师范学院) | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 69 | 56 | 217 | 0 | 342 |
1374 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 76 | 70 | 261 | 0 | 407 |
1375 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 67 | 58 | 268 | 0 | 393 |
1376 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 71 | 65 | 254 | 0 | 390 |
1377 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 74 | 75 | 236 | 0 | 385 |
1378 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 77 | 68 | 238 | 0 | 383 |
1379 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 73 | 71 | 239 | 0 | 383 |
1380 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 75 | 61 | 236 | 0 | 372 |
1381 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 76 | 57 | 237 | 0 | 370 |
1382 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 68 | 67 | 232 | 0 | 367 |
1383 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 74 | 54 | 239 | 0 | 367 |
1384 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 72 | 52 | 239 | 0 | 363 |
1385 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 74 | 70 | 218 | 0 | 362 |
1386 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 67 | 53 | 239 | 0 | 359 |
1387 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 67 | 57 | 231 | 0 | 355 |
1388 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 70 | 66 | 219 | 0 | 355 |
1389 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 69 | 59 | 227 | 0 | 355 |
1390 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 74 | 58 | 220 | 0 | 352 |
1391 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 74 | 51 | 227 | 0 | 352 |
1392 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 66 | 61 | 224 | 0 | 351 |
1393 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 70 | 51 | 230 | 0 | 351 |
1394 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 77 | 62 | 212 | 0 | 351 |
1395 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 71 | 66 | 213 | 0 | 350 |
1396 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 74 | 57 | 218 | 0 | 349 |
1397 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 68 | 65 | 214 | 0 | 347 |
1398 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 75 | 62 | 210 | 0 | 347 |
1399 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 69 | 52 | 223 | 0 | 344 |
1400 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 70 | 47 | 226 | 0 | 343 |
1401 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 74 | 48 | 221 | 0 | 343 |
1402 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 74 | 61 | 208 | 0 | 343 |
1403 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 71 | 47 | 224 | 0 | 342 |
1404 | 教育学院(师范学院) | 040200 | 心理学 | 全日制 | 66 | 57 | 218 | 0 | 341 |
1405 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 72 | 78 | 126 | 132 | 408 |
1406 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 66 | 79 | 112 | 129 | 386 |
1407 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 68 | 68 | 117 | 129 | 382 |
1408 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 72 | 62 | 113 | 133 | 380 |
1409 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 65 | 69 | 121 | 125 | 380 |
1410 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 68 | 53 | 121 | 137 | 379 |
1411 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 68 | 71 | 112 | 127 | 378 |
1412 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 58 | 81 | 106 | 132 | 377 |
1413 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 70 | 66 | 117 | 122 | 375 |
1414 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 71 | 72 | 108 | 122 | 373 |
1415 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 66 | 80 | 105 | 122 | 373 |
1416 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 69 | 61 | 115 | 125 | 370 |
1417 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 78 | 57 | 109 | 125 | 369 |
1418 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 70 | 57 | 114 | 127 | 368 |
1419 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 71 | 52 | 112 | 131 | 366 |
1420 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 70 | 72 | 105 | 118 | 365 |
1421 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 75 | 66 | 115 | 108 | 364 |
1422 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 69 | 83 | 101 | 110 | 363 |
1423 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 72 | 61 | 102 | 127 | 362 |
1424 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 68 | 47 | 118 | 126 | 359 |
1425 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 68 | 71 | 102 | 117 | 358 |
1426 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 63 | 65 | 103 | 127 | 358 |
1427 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 66 | 55 | 106 | 129 | 356 |
1428 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 63 | 71 | 99 | 120 | 353 |
1429 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 64 | 57 | 111 | 118 | 350 |
1430 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 63 | 73 | 100 | 114 | 350 |
1431 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 58 | 74 | 108 | 109 | 349 |
1432 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 54 | 63 | 101 | 130 | 348 |
1433 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 62 | 56 | 103 | 127 | 348 |
1434 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 56 | 50 | 122 | 120 | 348 |
1435 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 71 | 51 | 104 | 122 | 348 |
1436 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 70 | 45 | 113 | 119 | 347 |
1437 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 66 | 48 | 104 | 129 | 347 |
1438 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 69 | 55 | 102 | 118 | 344 |
1439 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 69 | 58 | 99 | 118 | 344 |
1440 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 59 | 58 | 101 | 125 | 343 |
1441 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 64 | 49 | 101 | 129 | 343 |
1442 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 66 | 63 | 107 | 106 | 342 |
1443 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 63 | 56 | 111 | 112 | 342 |
1444 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 71 | 58 | 98 | 115 | 342 |
1445 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 62 | 63 | 101 | 115 | 341 |
1446 | 教育学院(师范学院) | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 70 | 48 | 103 | 120 | 341 |
1447 | 教育学院(师范学院) | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 70 | 73 | 123 | 145 | 411 |
1448 | 教育学院(师范学院) | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 70 | 75 | 114 | 143 | 402 |
1449 | 教育学院(师范学院) | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 73 | 74 | 115 | 137 | 399 |
1450 | 教育学院(师范学院) | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 63 | 72 | 123 | 139 | 397 |
1451 | 教育学院(师范学院) | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 71 | 70 | 120 | 136 | 397 |
1452 | 教育学院(师范学院) | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 70 | 61 | 123 | 141 | 395 |
1453 | 教育学院(师范学院) | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 71 | 71 | 111 | 136 | 389 |
1454 | 教育学院(师范学院) | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 71 | 72 | 108 | 135 | 386 |
1455 | 教育学院(师范学院) | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 72 | 68 | 114 | 132 | 386 |
1456 | 教育学院(师范学院) | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 63 | 72 | 112 | 132 | 379 |
1457 | 教育学院(师范学院) | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 69 | 60 | 114 | 130 | 373 |
1458 | 教育学院(师范学院) | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 73 | 52 | 110 | 137 | 372 |
1459 | 教育学院(师范学院) | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 61 | 61 | 114 | 135 | 371 |
1460 | 教育学院(师范学院) | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 61 | 56 | 110 | 135 | 362 |
1461 | 教育学院(师范学院) | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 60 | 63 | 106 | 128 | 357 |
1462 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 72 | 79 | 125 | 139 | 415 |
1463 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 70 | 70 | 125 | 143 | 408 |
1464 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 73 | 61 | 128 | 143 | 405 |
1465 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 70 | 68 | 124 | 139 | 401 |
1466 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 76 | 63 | 122 | 137 | 398 |
1467 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 68 | 71 | 122 | 137 | 398 |
1468 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 68 | 71 | 121 | 136 | 396 |
1469 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 70 | 80 | 110 | 134 | 394 |
1470 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 76 | 72 | 126 | 120 | 394 |
1471 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 76 | 61 | 123 | 134 | 394 |
1472 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 74 | 68 | 119 | 131 | 392 |
1473 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 70 | 72 | 115 | 133 | 390 |
1474 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 69 | 59 | 124 | 138 | 390 |
1475 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 71 | 76 | 114 | 128 | 389 |
1476 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 68 | 69 | 123 | 129 | 389 |
1477 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 72 | 77 | 119 | 120 | 388 |
1478 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 63 | 78 | 117 | 127 | 385 |
1479 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 74 | 65 | 115 | 131 | 385 |
1480 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 70 | 63 | 112 | 140 | 385 |
1481 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 71 | 60 | 117 | 134 | 382 |
1482 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 69 | 61 | 117 | 134 | 381 |
1483 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 71 | 73 | 119 | 118 | 381 |
1484 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 68 | 59 | 123 | 130 | 380 |
1485 | 教育学院(师范学院) | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 66 | 62 | 122 | 130 | 380 |
1486 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 79 | 81 | 126 | 144 | 430 |
1487 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 76 | 72 | 120 | 142 | 410 |
1488 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 67 | 82 | 123 | 135 | 407 |
1489 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 74 | 75 | 123 | 131 | 403 |
1490 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 78 | 79 | 119 | 125 | 401 |
1491 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 72 | 72 | 124 | 133 | 401 |
1492 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 72 | 72 | 126 | 130 | 400 |
1493 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 66 | 74 | 123 | 132 | 395 |
1494 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 67 | 62 | 122 | 140 | 391 |
1495 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 72 | 75 | 117 | 118 | 382 |
1496 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 72 | 60 | 111 | 137 | 380 |
1497 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 71 | 77 | 122 | 109 | 379 |
1498 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 73 | 54 | 125 | 126 | 378 |
1499 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 68 | 67 | 113 | 126 | 374 |
1500 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 65 | 63 | 112 | 131 | 371 |
1501 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 78 | 72 | 112 | 107 | 369 |
1502 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 72 | 59 | 111 | 123 | 365 |
1503 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 66 | 60 | 117 | 118 | 361 |
1504 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 64 | 76 | 114 | 106 | 360 |
1505 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 66 | 66 | 117 | 108 | 357 |
1506 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 70 | 50 | 119 | 116 | 355 |
1507 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 67 | 71 | 109 | 107 | 354 |
1508 | 教育学院(师范学院) | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 69 | 68 | 101 | 112 | 350 |
1509 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 73 | 79 | 130 | 144 | 426 |
1510 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 78 | 73 | 125 | 144 | 420 |
1511 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 73 | 75 | 118 | 137 | 403 |
1512 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 70 | 63 | 121 | 142 | 396 |
1513 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 68 | 75 | 111 | 141 | 395 |
1514 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 71 | 77 | 117 | 125 | 390 |
1515 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 72 | 58 | 125 | 134 | 389 |
1516 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 65 | 69 | 117 | 137 | 388 |
1517 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 71 | 77 | 124 | 114 | 386 |
1518 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 67 | 67 | 118 | 133 | 385 |
1519 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 67 | 62 | 119 | 136 | 384 |
1520 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 70 | 68 | 122 | 122 | 382 |
1521 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 68 | 68 | 118 | 128 | 382 |
1522 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 70 | 66 | 113 | 132 | 381 |
1523 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 71 | 65 | 119 | 126 | 381 |
1524 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 70 | 58 | 111 | 139 | 378 |
1525 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 70 | 57 | 124 | 126 | 377 |
1526 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 74 | 63 | 122 | 116 | 375 |
1527 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 67 | 65 | 110 | 133 | 375 |
1528 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 69 | 66 | 123 | 115 | 373 |
1529 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 68 | 75 | 117 | 112 | 372 |
1530 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 62 | 75 | 103 | 132 | 372 |
1531 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 72 | 60 | 121 | 119 | 372 |
1532 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 69 | 68 | 126 | 108 | 371 |
1533 | 教育学院(师范学院) | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 72 | 71 | 118 | 109 | 370 |
1534 | 教育学院(师范学院) | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 72 | 75 | 125 | 133 | 405 |
1535 | 教育学院(师范学院) | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 77 | 63 | 126 | 137 | 403 |
1536 | 教育学院(师范学院) | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 79 | 61 | 128 | 134 | 402 |
1537 | 教育学院(师范学院) | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 69 | 70 | 125 | 136 | 400 |
1538 | 教育学院(师范学院) | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 71 | 74 | 113 | 131 | 389 |
1539 | 教育学院(师范学院) | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 71 | 65 | 127 | 126 | 389 |
1540 | 教育学院(师范学院) | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 76 | 59 | 122 | 130 | 387 |
1541 | 教育学院(师范学院) | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 76 | 67 | 121 | 120 | 384 |
1542 | 教育学院(师范学院) | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 68 | 70 | 124 | 121 | 383 |
1543 | 教育学院(师范学院) | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 68 | 79 | 116 | 115 | 378 |
1544 | 教育学院(师范学院) | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 72 | 65 | 111 | 123 | 371 |
1545 | 教育学院(师范学院) | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 64 | 65 | 118 | 122 | 369 |
1546 | 教育学院(师范学院) | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 64 | 60 | 116 | 127 | 367 |
1547 | 教育学院(师范学院) | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 63 | 65 | 123 | 115 | 366 |
1548 | 教育学院(师范学院) | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 65 | 70 | 111 | 120 | 366 |
1549 | 教育学院(师范学院) | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 67 | 68 | 111 | 117 | 363 |
1550 | 教育学院(师范学院) | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 65 | 74 | 117 | 107 | 363 |
1551 | 教育学院(师范学院) | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 73 | 67 | 116 | 106 | 362 |
1552 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 72 | 75 | 274 | 0 | 421 |
1553 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 78 | 75 | 264 | 0 | 417 |
1554 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 78 | 70 | 267 | 0 | 415 |
1555 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 78 | 77 | 260 | 0 | 415 |
1556 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 70 | 81 | 253 | 0 | 404 |
1557 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 78 | 75 | 250 | 0 | 403 |
1558 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 68 | 84 | 251 | 0 | 403 |
1559 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 73 | 79 | 248 | 0 | 400 |
1560 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 75 | 74 | 250 | 0 | 399 |
1561 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 67 | 70 | 261 | 0 | 398 |
1562 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 70 | 77 | 251 | 0 | 398 |
1563 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 69 | 81 | 248 | 0 | 398 |
1564 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 81 | 79 | 237 | 0 | 397 |
1565 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 75 | 78 | 241 | 0 | 394 |
1566 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 74 | 73 | 247 | 0 | 394 |
1567 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 81 | 78 | 234 | 0 | 393 |
1568 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 74 | 76 | 241 | 0 | 391 |
1569 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 75 | 80 | 236 | 0 | 391 |
1570 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 76 | 69 | 246 | 0 | 391 |
1571 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 78 | 87 | 225 | 0 | 390 |
1572 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 77 | 82 | 230 | 0 | 389 |
1573 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 74 | 81 | 233 | 0 | 388 |
1574 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 76 | 71 | 240 | 0 | 387 |
1575 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 74 | 78 | 235 | 0 | 387 |
1576 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 73 | 80 | 234 | 0 | 387 |
1577 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 69 | 77 | 239 | 0 | 385 |
1578 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 71 | 75 | 238 | 0 | 384 |
1579 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 69 | 72 | 243 | 0 | 384 |
1580 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 73 | 82 | 229 | 0 | 384 |
1581 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 73 | 76 | 235 | 0 | 384 |
1582 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 71 | 78 | 234 | 0 | 383 |
1583 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 75 | 75 | 232 | 0 | 382 |
1584 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 76 | 68 | 238 | 0 | 382 |
1585 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 72 | 71 | 239 | 0 | 382 |
1586 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 74 | 69 | 238 | 0 | 381 |
1587 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 74 | 64 | 242 | 0 | 380 |
1588 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 72 | 74 | 234 | 0 | 380 |
1589 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 71 | 75 | 233 | 0 | 379 |
1590 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 73 | 72 | 233 | 0 | 378 |
1591 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 69 | 72 | 237 | 0 | 378 |
1592 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 71 | 80 | 227 | 0 | 378 |
1593 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 69 | 71 | 237 | 0 | 377 |
1594 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 69 | 51 | 257 | 0 | 377 |
1595 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 78 | 75 | 224 | 0 | 377 |
1596 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 70 | 76 | 231 | 0 | 377 |
1597 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 71 | 69 | 237 | 0 | 377 |
1598 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 71 | 69 | 237 | 0 | 377 |
1599 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 76 | 81 | 220 | 0 | 377 |
1600 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 73 | 77 | 227 | 0 | 377 |
1601 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 71 | 76 | 229 | 0 | 376 |
1602 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 72 | 59 | 245 | 0 | 376 |
1603 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 76 | 63 | 236 | 0 | 375 |
1604 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 69 | 67 | 238 | 0 | 374 |
1605 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 71 | 73 | 230 | 0 | 374 |
1606 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 68 | 72 | 234 | 0 | 374 |
1607 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 64 | 81 | 228 | 0 | 373 |
1608 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 76 | 72 | 225 | 0 | 373 |
1609 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 74 | 80 | 219 | 0 | 373 |
1610 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 68 | 77 | 227 | 0 | 372 |
1611 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 70 | 73 | 229 | 0 | 372 |
1612 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 77 | 65 | 230 | 0 | 372 |
1613 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 73 | 81 | 218 | 0 | 372 |
1614 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 71 | 71 | 229 | 0 | 371 |
1615 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 75 | 64 | 232 | 0 | 371 |
1616 | 教育学院(师范学院) | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 73 | 66 | 232 | 0 | 371 |
