2025年广州大学经济与统计学院考研复试名单|复试分数|复试人数
序号 | 报考院系 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
1632 | 经济与统计学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 71 | 64 | 95 | 145 | 375 |
1633 | 经济与统计学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 71 | 51 | 91 | 146 | 359 |
1634 | 经济与统计学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 73 | 58 | 82 | 132 | 345 |
1635 | 经济与统计学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 70 | 47 | 80 | 148 | 345 |
1636 | 经济与统计学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 75 | 56 | 84 | 128 | 343 |
1637 | 经济与统计学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 68 | 45 | 99 | 131 | 343 |
1638 | 经济与统计学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 66 | 69 | 67 | 139 | 341 |
1639 | 经济与统计学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 73 | 58 | 84 | 123 | 338 |
1640 | 经济与统计学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 74 | 48 | 78 | 135 | 335 |
1641 | 经济与统计学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 73 | 40 | 96 | 114 | 323 |
1642 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 73 | 89 | 114 | 147 | 423 |
1643 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 75 | 83 | 109 | 146 | 413 |
1644 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 76 | 82 | 102 | 143 | 403 |
1645 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 75 | 64 | 116 | 141 | 396 |
1646 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 72 | 71 | 108 | 145 | 396 |
1647 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 73 | 71 | 108 | 142 | 394 |
1648 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 69 | 83 | 96 | 144 | 392 |
1649 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 71 | 74 | 110 | 137 | 392 |
1650 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 69 | 73 | 106 | 143 | 391 |
1651 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 65 | 81 | 99 | 144 | 389 |
1652 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 67 | 78 | 97 | 147 | 389 |
1653 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 65 | 71 | 109 | 143 | 388 |
1654 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 77 | 66 | 102 | 143 | 388 |
1655 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 70 | 72 | 101 | 144 | 387 |
1656 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 75 | 59 | 112 | 141 | 387 |
1657 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 76 | 74 | 96 | 141 | 387 |
1658 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 75 | 69 | 101 | 142 | 387 |
1659 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 77 | 75 | 92 | 141 | 385 |
1660 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 69 | 71 | 104 | 140 | 384 |
1661 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 74 | 59 | 108 | 143 | 384 |
1662 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 66 | 76 | 101 | 141 | 384 |
1663 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 70 | 77 | 95 | 141 | 383 |
1664 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 70 | 81 | 82 | 149 | 382 |
1665 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 69 | 67 | 102 | 144 | 382 |
1666 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 75 | 62 | 101 | 144 | 382 |
1667 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 71 | 70 | 110 | 131 | 382 |
1668 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 71 | 69 | 98 | 143 | 381 |
1669 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 70 | 61 | 107 | 143 | 381 |
1670 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 70 | 68 | 98 | 144 | 380 |
1671 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 68 | 75 | 93 | 144 | 380 |
1672 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 73 | 75 | 86 | 145 | 379 |
1673 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 73 | 68 | 94 | 144 | 379 |
1674 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 65 | 58 | 111 | 145 | 379 |
1675 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 75 | 77 | 87 | 140 | 379 |
1676 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 70 | 83 | 85 | 141 | 379 |
1677 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 70 | 71 | 94 | 143 | 378 |
1678 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 72 | 77 | 81 | 148 | 378 |
1679 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 71 | 71 | 103 | 133 | 378 |
1680 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 73 | 72 | 87 | 146 | 378 |
1681 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 65 | 57 | 110 | 145 | 377 |
1682 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 69 | 59 | 102 | 146 | 376 |
1683 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 67 | 75 | 86 | 148 | 376 |
1684 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 68 | 71 | 93 | 144 | 376 |
1685 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 64 | 63 | 109 | 140 | 376 |
1686 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 69 | 75 | 91 | 139 | 374 |
1687 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 61 | 70 | 101 | 142 | 374 |
1688 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 65 | 61 | 104 | 144 | 374 |
1689 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 71 | 67 | 93 | 141 | 372 |
1690 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 68 | 68 | 92 | 142 | 370 |
1691 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 69 | 55 | 104 | 142 | 370 |
1692 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 63 | 56 | 108 | 143 | 370 |
1693 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 61 | 64 | 101 | 143 | 369 |
1694 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 72 | 73 | 88 | 136 | 369 |
1695 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 73 | 55 | 106 | 133 | 367 |
1696 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 74 | 73 | 80 | 139 | 366 |
1697 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 69 | 72 | 87 | 138 | 366 |
1698 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 67 | 66 | 94 | 138 | 365 |
1699 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 65 | 64 | 90 | 144 | 363 |
1700 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 77 | 51 | 96 | 139 | 363 |
1701 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 62 | 77 | 81 | 141 | 361 |
1702 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 73 | 66 | 79 | 143 | 361 |
1703 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 66 | 65 | 89 | 141 | 361 |
1704 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 67 | 59 | 92 | 143 | 361 |
1705 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 70 | 56 | 91 | 143 | 360 |
1706 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 68 | 72 | 93 | 126 | 359 |
1707 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 70 | 55 | 88 | 145 | 358 |
1708 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 61 | 57 | 94 | 146 | 358 |
1709 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 62 | 79 | 73 | 144 | 358 |
1710 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 65 | 69 | 85 | 138 | 357 |
1711 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 57 | 59 | 102 | 139 | 357 |
1712 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 71 | 65 | 82 | 138 | 356 |
1713 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 69 | 59 | 88 | 139 | 355 |
1714 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 65 | 69 | 75 | 145 | 354 |
1715 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 70 | 69 | 69 | 143 | 351 |
1716 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 60 | 57 | 92 | 142 | 351 |
1717 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 63 | 55 | 91 | 142 | 351 |
1718 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 59 | 62 | 89 | 141 | 351 |
1719 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 61 | 59 | 90 | 140 | 350 |
1720 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 58 | 80 | 92 | 120 | 350 |
1721 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 67 | 62 | 76 | 144 | 349 |
1722 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 69 | 72 | 72 | 136 | 349 |
1723 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 62 | 65 | 81 | 141 | 349 |
1724 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 71 | 55 | 77 | 146 | 349 |
1725 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 63 | 72 | 83 | 130 | 348 |
1726 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 74 | 62 | 73 | 137 | 346 |
1727 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 65 | 51 | 94 | 136 | 346 |
1728 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 74 | 50 | 89 | 133 | 346 |
1729 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 67 | 59 | 79 | 140 | 345 |
1730 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 76 | 51 | 75 | 143 | 345 |
1731 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 63 | 59 | 80 | 142 | 344 |
1732 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 67 | 83 | 60 | 134 | 344 |
1733 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 66 | 73 | 72 | 133 | 344 |
1734 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 64 | 72 | 76 | 130 | 342 |
1735 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 71 | 62 | 67 | 142 | 342 |
1736 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 75 | 61 | 66 | 138 | 340 |
1737 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 67 | 69 | 69 | 135 | 340 |
1738 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 70 | 59 | 75 | 136 | 340 |
1739 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 67 | 61 | 77 | 134 | 339 |
1740 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 64 | 56 | 87 | 132 | 339 |
1741 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 63 | 63 | 68 | 144 | 338 |
1742 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 61 | 61 | 78 | 137 | 337 |
1743 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 68 | 57 | 83 | 127 | 335 |
1744 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 68 | 58 | 73 | 134 | 333 |
1745 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 64 | 61 | 66 | 142 | 333 |
1746 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 62 | 72 | 62 | 137 | 333 |
1747 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 68 | 57 | 75 | 133 | 333 |
1748 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 68 | 49 | 85 | 131 | 333 |
1749 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 65 | 63 | 69 | 136 | 333 |
1750 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 66 | 45 | 80 | 141 | 332 |
1751 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 64 | 66 | 70 | 132 | 332 |
1752 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 59 | 46 | 80 | 145 | 330 |
1753 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 66 | 57 | 65 | 142 | 330 |
1754 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 64 | 48 | 80 | 137 | 329 |
1755 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 68 | 45 | 77 | 138 | 328 |
1756 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 61 | 62 | 68 | 136 | 327 |
1757 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 60 | 55 | 73 | 139 | 327 |
1758 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 63 | 49 | 74 | 140 | 326 |
1759 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 70 | 57 | 74 | 124 | 325 |
1760 | 经济与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 58 | 53 | 71 | 141 | 323 |
1761 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 71 | 71 | 121 | 139 | 402 |
1762 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 73 | 82 | 109 | 137 | 401 |
1763 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 74 | 68 | 127 | 131 | 400 |
1764 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 68 | 54 | 128 | 147 | 397 |
1765 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 70 | 74 | 110 | 141 | 395 |
1766 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 74 | 67 | 131 | 122 | 394 |
1767 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 77 | 64 | 119 | 134 | 394 |
1768 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 67 | 80 | 107 | 138 | 392 |
1769 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 70 | 61 | 123 | 136 | 390 |
1770 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 64 | 76 | 117 | 131 | 388 |
1771 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 71 | 72 | 104 | 140 | 387 |
1772 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 70 | 79 | 103 | 133 | 385 |
1773 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 68 | 80 | 98 | 139 | 385 |
1774 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 77 | 63 | 99 | 146 | 385 |
1775 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 72 | 54 | 113 | 144 | 383 |
1776 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 68 | 76 | 95 | 144 | 383 |
1777 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 62 | 52 | 125 | 144 | 383 |
1778 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 72 | 82 | 84 | 145 | 383 |
1779 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 63 | 69 | 116 | 135 | 383 |
1780 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 69 | 68 | 106 | 140 | 383 |
1781 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 71 | 73 | 99 | 140 | 383 |
1782 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 65 | 58 | 115 | 142 | 380 |
1783 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 69 | 70 | 99 | 142 | 380 |
1784 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 63 | 71 | 112 | 133 | 379 |
1785 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 64 | 71 | 114 | 130 | 379 |
1786 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 69 | 70 | 96 | 143 | 378 |
1787 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 66 | 78 | 100 | 134 | 378 |
1788 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 68 | 67 | 98 | 144 | 377 |
1789 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 73 | 69 | 90 | 145 | 377 |
1790 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 72 | 68 | 102 | 135 | 377 |
1791 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 72 | 62 | 103 | 138 | 375 |
1792 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 64 | 67 | 99 | 145 | 375 |
1793 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 71 | 62 | 107 | 135 | 375 |
1794 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 63 | 74 | 112 | 125 | 374 |
1795 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 70 | 61 | 107 | 136 | 374 |
1796 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 70 | 68 | 95 | 139 | 372 |
1797 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 68 | 68 | 99 | 136 | 371 |
1798 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 67 | 68 | 95 | 140 | 370 |
1799 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 66 | 61 | 98 | 144 | 369 |
1800 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 61 | 64 | 114 | 129 | 368 |
1801 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 70 | 76 | 81 | 137 | 364 |
1802 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 69 | 76 | 80 | 139 | 364 |
1803 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 69 | 56 | 108 | 131 | 364 |
1804 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 74 | 58 | 89 | 142 | 363 |
1805 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 67 | 44 | 112 | 140 | 363 |
1806 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 64 | 65 | 90 | 144 | 363 |
1807 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 72 | 63 | 81 | 146 | 362 |
1808 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 68 | 73 | 81 | 138 | 360 |
1809 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 74 | 69 | 81 | 135 | 359 |
1810 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 68 | 60 | 94 | 137 | 359 |
1811 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 72 | 71 | 99 | 116 | 358 |
1812 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 70 | 74 | 82 | 131 | 357 |
1813 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 78 | 80 | 64 | 135 | 357 |
1814 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 62 | 74 | 79 | 142 | 357 |
1815 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 66 | 67 | 81 | 143 | 357 |
1816 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 65 | 71 | 89 | 132 | 357 |
1817 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 73 | 58 | 95 | 130 | 356 |
1818 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 69 | 62 | 95 | 130 | 356 |
1819 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 67 | 76 | 82 | 131 | 356 |
1820 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 66 | 50 | 106 | 133 | 355 |
1821 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 67 | 65 | 85 | 135 | 352 |
1822 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 67 | 76 | 86 | 123 | 352 |
1823 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 75 | 66 | 77 | 132 | 350 |
1824 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 66 | 64 | 88 | 132 | 350 |
1825 | 经济与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 71 | 65 | 85 | 129 | 350 |
1826 | 经济与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 70 | 48 | 121 | 140 | 379 |
1827 | 经济与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 62 | 49 | 118 | 135 | 364 |
1828 | 经济与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 68 | 55 | 102 | 135 | 360 |
1829 | 经济与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 72 | 59 | 84 | 145 | 360 |
1830 | 经济与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 61 | 52 | 115 | 132 | 360 |
1831 | 经济与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 70 | 47 | 97 | 145 | 359 |
1832 | 经济与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 80 | 42 | 95 | 136 | 353 |
1833 | 经济与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 65 | 39 | 105 | 143 | 352 |
1834 | 经济与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 63 | 37 | 82 | 136 | 318 |
1835 | 经济与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 57 | 59 | 88 | 108 | 312 |
1836 | 经济与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 68 | 51 | 69 | 119 | 307 |
1837 | 经济与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 61 | 45 | 94 | 103 | 303 |
1838 | 经济与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 60 | 63 | 78 | 96 | 297 |
1839 | 经济与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 71 | 55 | 72 | 97 | 295 |
1840 | 经济与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 60 | 50 | 56 | 126 | 292 |
1841 | 经济与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 55 | 42 | 110 | 68 | 275 |
2026广州大学应用统计432统计学考研全套资料(真题+笔记+题库)
2026广州大学统计学考研全套资料【612分析与代数+836概率论与数理统计】(真题+笔记+题库)
2026广州大学金融硕士431金融学综合考研全套资料(真题答案+笔记+题库)
2026广州大学应用经济学837经济学考研全套资料(真题答案+笔记+题库)
2026全国统考396经济类联考综合能力考研全套资料【真题答案+笔记+题库】
发布时间:2025-04-07 21:33
- 2022-02-15
- 2022-04-20
- 2022-04-10
- 2022-05-11
- 2022-03-14
넶浏览量:0