2025年广州大学马院考研复试名单|复试分数|复试人数
序号 | 报考院系 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
1842 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 77 | 50 | 126 | 123 | 376 |
1843 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 79 | 45 | 131 | 117 | 372 |
1844 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 72 | 42 | 116 | 107 | 337 |
1845 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 74 | 40 | 107 | 113 | 334 |
1846 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 66 | 55 | 87 | 120 | 328 |
1847 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 84 | 73 | 123 | 140 | 420 |
1848 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 83 | 67 | 125 | 136 | 411 |
1849 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 73 | 81 | 128 | 128 | 410 |
1850 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 74 | 73 | 130 | 133 | 410 |
1851 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 75 | 77 | 128 | 127 | 407 |
1852 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 70 | 80 | 122 | 133 | 405 |
1853 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 68 | 73 | 129 | 134 | 404 |
1854 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 71 | 73 | 124 | 135 | 403 |
1855 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 73 | 74 | 122 | 133 | 402 |
1856 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 69 | 75 | 123 | 134 | 401 |
1857 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 76 | 72 | 125 | 127 | 400 |
1858 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 72 | 76 | 123 | 128 | 399 |
1859 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 67 | 74 | 126 | 132 | 399 |
1860 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 72 | 80 | 120 | 127 | 399 |
1861 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 73 | 74 | 123 | 126 | 396 |
1862 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 78 | 57 | 124 | 136 | 395 |
1863 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 72 | 76 | 113 | 133 | 394 |
1864 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 70 | 71 | 122 | 130 | 393 |
1865 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 77 | 74 | 123 | 119 | 393 |
1866 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 71 | 79 | 115 | 128 | 393 |
1867 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 73 | 72 | 124 | 123 | 392 |
1868 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 71 | 68 | 122 | 129 | 390 |
1869 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 72 | 71 | 125 | 121 | 389 |
1870 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 77 | 60 | 118 | 134 | 389 |
1871 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 75 | 70 | 125 | 115 | 385 |
1872 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 74 | 67 | 122 | 121 | 384 |
1873 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 74 | 66 | 119 | 123 | 382 |
1874 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 73 | 68 | 120 | 117 | 378 |
1875 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 73 | 71 | 107 | 121 | 372 |
1876 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 70 | 62 | 117 | 123 | 372 |
1877 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 77 | 60 | 105 | 129 | 371 |
1878 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 76 | 62 | 115 | 117 | 370 |
1879 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 76 | 75 | 111 | 108 | 370 |
1880 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 68 | 67 | 113 | 121 | 369 |
1881 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 75 | 68 | 116 | 109 | 368 |
1882 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 76 | 47 | 125 | 120 | 368 |
1883 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 72 | 83 | 100 | 113 | 368 |
1884 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 68 | 66 | 122 | 111 | 367 |
1885 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 66 | 72 | 112 | 116 | 366 |
1886 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 71 | 76 | 111 | 106 | 364 |
1887 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 66 | 72 | 108 | 116 | 362 |
1888 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 66 | 57 | 115 | 119 | 357 |
1889 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 71 | 79 | 117 | 87 | 354 |
1890 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 70 | 59 | 109 | 114 | 352 |
1891 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 66 | 64 | 104 | 117 | 351 |
1892 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 70 | 59 | 110 | 112 | 351 |
1893 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 68 | 56 | 109 | 117 | 350 |
1894 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 70 | 78 | 101 | 100 | 349 |
1895 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 69 | 55 | 110 | 115 | 349 |
1896 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 67 | 66 | 97 | 116 | 346 |
1897 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 65 | 64 | 113 | 103 | 345 |
1898 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 67 | 61 | 130 | 85 | 343 |
1899 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 66 | 71 | 107 | 98 | 342 |
026广州大学学科思政考研全套资料【333教育综合+814思想政治教育综合】(真题答案+笔记+题库)
2026广州大学马理论考研全套资料【631马克思主义基本原理+818中国化马克思主义理论】(真题答案+笔记+题库)
发布时间:2025-04-07 21:33
- 2022-02-15
- 2022-04-20
- 2022-04-10
- 2022-05-11
- 2022-03-14
넶浏览量:0