2025年广州大学人工智能学院考研复试名单|复试分数|复试人数
序号 | 报考院系 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
1987 | 人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 68 | 40 | 102 | 100 | 310 |
1988 | 人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 63 | 45 | 93 | 83 | 284 |
1989 | 人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 58 | 47 | 84 | 84 | 273 |
1990 | 人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 63 | 64 | 57 | 83 | 267 |
1991 | 人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 69 | 50 | 81 | 66 | 266 |
1992 | 人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 60 | 55 | 72 | 79 | 266 |
1993 | 人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 71 | 41 | 69 | 79 | 260 |
1994 | 人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 76 | 76 | 101 | 106 | 359 |
1995 | 人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 66 | 60 | 115 | 107 | 348 |
1996 | 人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 70 | 78 | 95 | 101 | 344 |
1997 | 人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 70 | 59 | 100 | 88 | 317 |
1998 | 人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 62 | 51 | 94 | 107 | 314 |
1999 | 人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 59 | 58 | 113 | 77 | 307 |
2000 | 人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 60 | 52 | 129 | 65 | 306 |
2001 | 人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 69 | 59 | 87 | 89 | 304 |
2002 | 人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 74 | 46 | 95 | 89 | 304 |
2003 | 人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 67 | 65 | 78 | 88 | 298 |
2004 | 人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 65 | 46 | 103 | 75 | 289 |
2005 | 人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 58 | 53 | 96 | 81 | 288 |
2006 | 人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 70 | 53 | 89 | 76 | 288 |
2007 | 人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 70 | 57 | 72 | 88 | 287 |
2008 | 人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 61 | 59 | 68 | 98 | 286 |
2009 | 人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 67 | 34 | 97 | 84 | 282 |
2010 | 人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 67 | 55 | 99 | 60 | 281 |
2011 | 人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 71 | 52 | 73 | 85 | 281 |
2012 | 人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 63 | 47 | 91 | 75 | 276 |
2013 | 人工智能学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 70 | 63 | 117 | 92 | 342 |
2014 | 人工智能学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 74 | 74 | 100 | 79 | 327 |
2015 | 人工智能学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 65 | 67 | 94 | 96 | 322 |
2016 | 人工智能学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 61 | 54 | 94 | 70 | 279 |
2017 | 人工智能学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 70 | 54 | 64 | 88 | 276 |
2018 | 人工智能学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 65 | 72 | 65 | 70 | 272 |
2019 | 人工智能学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 73 | 52 | 72 | 74 | 271 |
2020 | 人工智能学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 69 | 41 | 89 | 71 | 270 |
2021 | 人工智能学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 72 | 51 | 79 | 67 | 269 |
2022 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 72 | 76 | 104 | 105 | 357 |
2023 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 75 | 57 | 118 | 95 | 345 |
2024 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 68 | 78 | 98 | 88 | 332 |
2025 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 64 | 70 | 112 | 86 | 332 |
2026 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 68 | 65 | 100 | 97 | 330 |
2027 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 77 | 71 | 93 | 88 | 329 |
2028 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 72 | 57 | 111 | 89 | 329 |
2029 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 70 | 61 | 101 | 94 | 326 |
2030 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 71 | 69 | 102 | 82 | 324 |
2031 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 65 | 62 | 89 | 100 | 316 |
2032 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 70 | 70 | 81 | 92 | 313 |
2033 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 77 | 64 | 84 | 87 | 312 |
2034 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 68 | 59 | 106 | 78 | 311 |
2035 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 63 | 62 | 85 | 98 | 308 |
2036 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 70 | 72 | 78 | 87 | 307 |
2037 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 70 | 78 | 71 | 88 | 307 |
2038 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 67 | 73 | 93 | 73 | 306 |
2039 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 60 | 46 | 110 | 89 | 305 |
2040 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 69 | 64 | 73 | 94 | 300 |
2041 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 64 | 62 | 101 | 73 | 300 |
2042 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 75 | 56 | 76 | 92 | 299 |
2043 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 61 | 54 | 115 | 68 | 298 |
2044 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 68 | 44 | 97 | 88 | 297 |
2045 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 66 | 77 | 84 | 70 | 297 |
2046 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 67 | 69 | 65 | 94 | 295 |
2047 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 65 | 66 | 87 | 77 | 295 |
2048 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 67 | 63 | 85 | 78 | 293 |
2049 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 69 | 61 | 71 | 90 | 291 |
2050 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 63 | 77 | 77 | 74 | 291 |
2051 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 70 | 68 | 72 | 77 | 287 |
2052 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 72 | 66 | 68 | 81 | 287 |
2053 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 61 | 56 | 89 | 77 | 283 |
2054 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 71 | 54 | 72 | 84 | 281 |
2055 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 64 | 68 | 64 | 84 | 280 |
2056 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 74 | 51 | 86 | 66 | 277 |
2057 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 66 | 64 | 64 | 83 | 277 |
2058 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 60 | 54 | 77 | 81 | 272 |
2059 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 66 | 60 | 60 | 85 | 271 |
2060 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 59 | 47 | 72 | 91 | 269 |
2061 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 65 | 55 | 75 | 72 | 267 |
2062 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 64 | 41 | 92 | 69 | 266 |
2063 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 67 | 54 | 75 | 70 | 266 |
2064 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 67 | 70 | 59 | 69 | 265 |
2065 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 64 | 64 | 61 | 76 | 265 |
2066 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 64 | 42 | 82 | 74 | 262 |
2067 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 64 | 59 | 69 | 68 | 260 |
2068 | 人工智能学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 69 | 55 | 80 | 85 | 289 |
2069 | 人工智能学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 71 | 63 | 79 | 51 | 264 |
2026全国统考408计算机学科专业基础综合考研全套资料【真题答案+笔记+题库】
发布时间:2025-04-07 21:34
- 2022-02-15
- 2022-04-20
- 2022-04-10
- 2022-05-11
- 2022-03-14
넶浏览量:0