• 回到顶部
  • 18149502514
  • QQ客服
  • 微信二维码

2025年广州大学人文学院考研复试名单|复试分数|复试人数

序号 报考院系 报考专业代码 报考专业 学习方式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
2070 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 76 79 117 132 404
2071 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 77 70 123 134 404
2072 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 79 79 109 136 403
2073 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 70 78 125 129 402
2074 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 73 75 122 132 402
2075 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 77 74 124 126 401
2076 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 74 72 126 129 401
2077 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 74 73 119 134 400
2078 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 70 77 124 129 400
2079 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 81 77 112 129 399
2080 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 68 78 124 128 398
2081 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 71 73 122 131 397
2082 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 67 78 121 131 397
2083 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 72 71 117 136 396
2084 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 75 77 113 131 396
2085 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 77 70 119 130 396
2086 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 73 72 115 135 395
2087 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 72 63 124 136 395
2088 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 73 81 118 122 394
2089 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 68 68 126 132 394
2090 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 71 69 120 133 393
2091 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 69 76 114 134 393
2092 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 69 70 116 137 392
2093 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 69 62 127 133 391
2094 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 75 70 116 130 391
2095 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 71 63 122 134 390
2096 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 69 67 122 132 390
2097 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 67 67 118 137 389
2098 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 75 70 115 128 388
2099 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 76 69 116 127 388
2100 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 71 71 116 130 388
2101 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 74 71 111 132 388
2102 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 68 67 120 133 388
2103 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 76 68 114 129 387
2104 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 70 58 128 131 387
2105 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 72 75 114 126 387
2106 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 66 60 120 140 386
2107 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 68 76 112 130 386
2108 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 70 66 119 130 385
2109 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 63 77 118 127 385
2110 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 75 62 126 122 385
2111 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 76 61 118 130 385
2112 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 67 69 123 126 385
2113 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 63 80 114 128 385
2114 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 75 65 120 125 385
2115 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 67 72 123 122 384
2116 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 68 71 113 131 383
2117 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 74 61 119 128 382
2118 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 70 67 113 132 382
2119 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 59 73 124 126 382
2120 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 66 70 117 129 382
2121 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 71 62 115 132 380
2122 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 67 75 101 137 380
2123 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 66 63 122 129 380
2124 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 74 69 113 124 380
2125 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 63 67 122 128 380
2126 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 77 53 113 137 380
2127 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 73 67 113 126 379
2128 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 75 71 106 126 378
2129 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 64 62 119 133 378
2130 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 66 78 109 125 378
2131 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 77 58 112 130 377
2132 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 69 67 114 127 377
2133 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 73 67 113 124 377
2134 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 71 60 112 134 377
2135 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 71 71 104 130 376
2136 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 72 67 117 120 376
2137 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 62 64 116 133 375
2138 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 73 63 107 131 374
2139 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 69 60 119 126 374
2140 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 71 63 115 125 374
2141 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 72 72 106 124 374
2142 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 71 45 126 132 374
2143 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 66 69 116 122 373
2144 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 75 60 117 121 373
2145 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 68 68 113 123 372
2146 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 69 58 120 125 372
2147 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 62 72 109 129 372
2148 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 66 72 110 123 371
2149 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 66 70 101 133 370
2150 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 69 64 111 126 370
2151 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 72 63 108 127 370
2152 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 74 63 114 119 370
2153 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 74 52 119 125 370
2154 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 75 53 112 129 369
2155 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 72 64 107 126 369
2156 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 67 56 119 127 369
2157 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 73 69 112 115 369
2158 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 74 64 103 128 369
2159 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 64 59 114 131 368
2160 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 64 70 113 121 368
2161 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 61 70 103 133 367
2162 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 69 62 107 129 367
2163 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 71 55 115 126 367
2164 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 68 59 107 132 366
2165 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 63 57 117 129 366
2166 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 59 70 115 122 366
2167 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 70 59 113 124 366
2168 人文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 63 52 118 132 365
2169 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 74 63 134 128 399
2170 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 70 62 130 134 396
2171 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 73 56 133 123 385
2172 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 71 63 123 127 384
2173 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 75 62 122 122 381
2174 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 74 60 132 115 381
2175 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 67 57 130 124 378
2176 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 72 60 129 113 374
2177 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 70 50 132 120 372
2178 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 74 58 128 111 371
2179 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 72 61 124 114 371
2180 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 73 62 116 119 370
2181 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 68 50 130 121 369
2182 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 72 55 124 116 367
2183 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 69 62 117 119 367
2184 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 68 56 134 108 366
2185 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 68 52 131 115 366
2186 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 63 53 126 119 361
2187 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 71 53 123 112 359
2188 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 63 56 117 120 356
2189 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 70 66 105 113 354
2190 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 68 54 108 118 348
2191 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 74 54 100 116 344
2192 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 61 45 117 121 344
2193 人文学院 045300 国际中文教育 全日制 73 61 113 96 343
2194 人文学院 050101 文艺学 全日制 75 57 132 141 405
2195 人文学院 050101 文艺学 全日制 70 59 132 142 403
2196 人文学院 050101 文艺学 全日制 70 55 138 140 403
2197 人文学院 050101 文艺学 全日制 75 68 136 120 399
2198 人文学院 050101 文艺学 全日制 74 62 135 120 391
2199 人文学院 050101 文艺学 全日制 77 52 133 125 387
2200 人文学院 050101 文艺学 全日制 70 58 135 112 375
2201 人文学院 050101 文艺学 全日制 66 51 133 120 370
2202 人文学院 050101 文艺学 全日制 70 48 136 115 369
2203 人文学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 75 63 139 132 409
2204 人文学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 63 52 122 116 353
2205 人文学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 66 56 115 116 353
2206 人文学院 050103 汉语言文字学 全日制 74 47 133 130 384
2207 人文学院 050104 中国古典文献学 全日制 75 55 135 128 393
2208 人文学院 050105 中国古代文学 全日制 81 65 132 128 406
2209 人文学院 050105 中国古代文学 全日制 72 60 132 128 392
2210 人文学院 050105 中国古代文学 全日制 71 52 128 140 391
2211 人文学院 050105 中国古代文学 全日制 66 49 139 136 390
2212 人文学院 050105 中国古代文学 全日制 73 48 132 137 390
2213 人文学院 050105 中国古代文学 全日制 74 66 131 118 389
2214 人文学院 050105 中国古代文学 全日制 68 64 137 120 389
2215 人文学院 050105 中国古代文学 全日制 70 52 131 125 378
2216 人文学院 050105 中国古代文学 全日制 68 56 133 119 376
2217 人文学院 050105 中国古代文学 全日制 71 53 126 125 375
2218 人文学院 050105 中国古代文学 全日制 73 51 123 128 375
2219 人文学院 050105 中国古代文学 全日制 69 48 126 128 371
2220 人文学院 050106 中国现当代文学 全日制 79 69 135 130 413
2221 人文学院 050106 中国现当代文学 全日制 74 60 139 112 385
2222 人文学院 050106 中国现当代文学 全日制 69 53 139 120 381
2223 人文学院 050106 中国现当代文学 全日制 72 55 116 130 373
2224 人文学院 050106 中国现当代文学 全日制 77 52 90 140 359
2225 人文学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 78 69 133 130 410
2226 人文学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 71 53 131 141 396
2227 人文学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 73 63 116 125 377
2228 人文学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 70 48 134 124 376
2229 人文学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 67 58 135 115 375
2230 人文学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 70 49 132 115 366
2231 人文学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 62 48 126 118 354
2232 人文学院 130100 艺术学 全日制 59 37 133 123 352
2233 人文学院 135400 戏剧与影视 全日制 74 77 131 139 421
2234 人文学院 135400 戏剧与影视 全日制 75 70 134 140 419
2235 人文学院 135400 戏剧与影视 全日制 63 78 133 140 414
2236 人文学院 135400 戏剧与影视 全日制 67 74 131 139 411
2237 人文学院 135400 戏剧与影视 全日制 72 66 137 136 411
2238 人文学院 135400 戏剧与影视 全日制 74 48 134 141 397
2239 人文学院 135400 戏剧与影视 全日制 68 56 127 138 389
2240 人文学院 135400 戏剧与影视 全日制 74 71 118 118 381
2241 人文学院 135400 戏剧与影视 全日制 62 60 119 135 376
2242 人文学院 135400 戏剧与影视 全日制 59 38 121 138 356
2243 人文学院 135400 戏剧与影视 全日制 61 50 107 133 351

2026广州大学国际中文硕士考研全套资料【354汉语基础+445汉语国际教育基础】(真题答案+笔记+题库)

2026广州大学学科语文考研全套资料【333教育综合+855语文课程与教学论】(真题答案+笔记+题库)

2026广州大学人文学院艺术学(戏剧戏曲学硕)考研全套资料【620艺术概论+828戏剧艺术】(真题答案+笔记+题库)

2026广州大学文学考研全套资料【632中外文学综合+827阅读与写作】(真题答案+笔记+题库)

2026广州大学语言学考研全套资料【619汉语综合+850语言学综合】(真题+笔记+题库)

2026全国统考313历史学基础考研全套资料【真题答案+笔记+题库】

首页    04广东名校    广州大学    2025年广州大学人文学院考研复试名单|复试分数|复试人数
发布时间:2025-04-07 21:35

免责声明:本站内容仅供个人学习交流使用。如侵权,请联系管理员QQ:1075383148删除。       
2026考研名校专业课1对1指导(直系高分学长学姐),仅198元/课时微信咨询:kaoyan1316,【点击查看详情】

       

 

 

咨询微信:kaoyan1316

扫码咨询 +好友

热门新闻

辅导班推荐

考研资讯导航

MORE >>
MORE >>

全科系列

专业课1V1

公共课1V1

新东方

复试1V1

报考信息

专业硕士

公共课指导

专业课指导

历年真题汇总

浏览量:0

kaoyan1316微信号