• 回到顶部
  • 18149502514
  • QQ客服
  • 微信二维码

2025年广州大学生科院考研复试名单|复试分数|复试人数

序号 报考院系 报考专业代码 报考专业 学习方式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
2244 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 72 87 123 130 412
2245 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 75 79 125 127 406
2246 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 75 80 122 125 402
2247 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 71 72 126 127 396
2248 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 72 77 127 119 395
2249 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 74 74 120 121 389
2250 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 75 66 116 131 388
2251 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 67 77 114 124 382
2252 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 71 64 113 121 369
2253 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 70 68 128 100 366
2254 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 71 63 111 118 363
2255 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 75 56 113 116 360
2256 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 70 62 105 109 346
2257 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 64 61 111 108 344
2258 生命科学学院 071000 生物学 全日制 69 58 111 135 373
2259 生命科学学院 071000 生物学 全日制 69 56 108 131 364
2260 生命科学学院 071000 生物学 全日制 70 66 111 105 352
2261 生命科学学院 071000 生物学 全日制 76 53 111 111 351
2262 生命科学学院 071000 生物学 全日制 71 53 113 113 350
2263 生命科学学院 071000 生物学 全日制 68 58 112 111 349
2264 生命科学学院 071000 生物学 全日制 67 54 112 115 348
2265 生命科学学院 071000 生物学 全日制 69 45 108 123 345
2266 生命科学学院 071000 生物学 全日制 66 57 107 112 342
2267 生命科学学院 071000 生物学 全日制 71 52 101 116 340
2268 生命科学学院 071000 生物学 全日制 64 52 111 110 337
2269 生命科学学院 071000 生物学 全日制 65 51 101 119 336
2270 生命科学学院 071000 生物学 全日制 78 46 95 117 336
2271 生命科学学院 071000 生物学 全日制 71 58 106 100 335
2272 生命科学学院 071000 生物学 全日制 69 46 100 118 333
2273 生命科学学院 071000 生物学 全日制 59 44 116 114 333
2274 生命科学学院 071000 生物学 全日制 73 69 93 97 332
2275 生命科学学院 071000 生物学 全日制 67 43 105 116 331
2276 生命科学学院 071000 生物学 全日制 63 43 122 100 328
2277 生命科学学院 071000 生物学 全日制 60 48 97 122 327
2278 生命科学学院 071000 生物学 全日制 73 34 106 113 326
2279 生命科学学院 071000 生物学 全日制 63 51 105 107 326
2280 生命科学学院 071000 生物学 全日制 65 53 91 115 324
2281 生命科学学院 071000 生物学 全日制 71 50 104 98 323
2282 生命科学学院 071000 生物学 全日制 66 47 100 109 322
2283 生命科学学院 071000 生物学 全日制 68 48 96 107 319
2284 生命科学学院 071000 生物学 全日制 69 57 106 87 319
2285 生命科学学院 071000 生物学 全日制 69 45 105 100 319
2286 生命科学学院 071000 生物学 全日制 73 61 98 86 318
2287 生命科学学院 071000 生物学 全日制 69 46 101 102 318
2288 生命科学学院 071000 生物学 全日制 66 45 105 101 317
2289 生命科学学院 071000 生物学 全日制 60 48 100 109 317
2290 生命科学学院 071000 生物学 全日制 65 37 97 117 316
2291 生命科学学院 071000 生物学 全日制 60 54 90 112 316
2292 生命科学学院 071000 生物学 全日制 60 37 115 103 315
2293 生命科学学院 071000 生物学 全日制 68 51 98 97 314
2294 生命科学学院 071000 生物学 全日制 63 50 95 105 313
2295 生命科学学院 071000 生物学 全日制 66 35 104 107 312
2296 生命科学学院 071000 生物学 全日制 68 55 91 97 311
2297 生命科学学院 071000 生物学 全日制 64 39 99 108 310
2298 生命科学学院 071000 生物学 全日制 75 37 86 111 309
2299 生命科学学院 071000 生物学 全日制 65 36 93 114 308
2300 生命科学学院 071000 生物学 全日制 62 53 92 98 305
2301 生命科学学院 071000 生物学 全日制 62 44 96 101 303
2302 生命科学学院 071000 生物学 全日制 65 42 96 99 302
2303 生命科学学院 071000 生物学 全日制 67 36 116 83 302
2304 生命科学学院 071000 生物学 全日制 67 42 84 106 299
2305 生命科学学院 071000 生物学 全日制 64 43 93 98 298
2306 生命科学学院 071000 生物学 全日制 66 45 91 96 298
2307 生命科学学院 071000 生物学 全日制 64 34 94 106 298
2308 生命科学学院 071000 生物学 全日制 64 38 99 96 297
2309 生命科学学院 071000 生物学 全日制 56 50 93 98 297
2310 生命科学学院 071000 生物学 全日制 61 36 98 102 297
2311 生命科学学院 071000 生物学 全日制 67 51 92 86 296
2312 生命科学学院 071000 生物学 全日制 65 43 79 103 290
2313 生命科学学院 071000 生物学 全日制 60 37 92 99 288
2314 生命科学学院 071000 生物学 全日制 63 41 87 95 286
2315 生命科学学院 071000 生物学 全日制 69 53 76 85 283
2316 生命科学学院 071000 生物学 全日制 68 39 70 105 282
2317 生命科学学院 071000 生物学 全日制 58 41 70 110 279
2318 生命科学学院 071000 生物学 全日制 56 51 83 87 277
2319 生命科学学院 071000 生物学 全日制 74 40 76 85 275
2320 生命科学学院 071000 生物学 全日制 67 35 90 83 275
2321 生命科学学院 071000 生物学 全日制 59 44 83 88 274
2322 生命科学学院 071000 生物学 全日制 61 36 95 82 274
2323 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 66 71 127 127 391
2324 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 72 67 124 127 390
2325 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 71 66 124 125 386
2326 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 70 64 113 125 372
2327 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 68 68 109 117 362
2328 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 62 58 113 121 354
2329 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 64 46 108 128 346
2330 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 77 60 100 105 342
2331 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 67 51 93 126 337
2332 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 65 69 102 98 334
2333 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 63 82 84 98 327
2334 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 63 56 102 105 326
2335 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 60 62 104 92 318
2336 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 64 58 104 90 316
2337 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 60 43 104 105 312
2338 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 67 42 101 101 311
2339 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 70 50 88 98 306
2340 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 66 41 86 108 301
2341 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 67 61 85 77 290
2342 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 67 57 81 83 288
2343 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 65 75 86 62 288
2344 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 69 47 89 80 285
2345 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 71 61 59 92 283

2026广州大学生物学【621遗传学+831普通生物学】考研全套资料(真题答案+笔记+题库)

2026广州大学生物与医药(338生物化学+863分子生物学)考研全套资料【真题+笔记+题库】

2026广州大学学科生物(333教育综合+831普通生物学)考研全套资料【真题答案+笔记+题库】

首页    04广东名校    广州大学    2025年广州大学生科院考研复试名单|复试分数|复试人数
发布时间:2025-04-07 21:35

免责声明:本站内容仅供个人学习交流使用。如侵权,请联系管理员QQ:1075383148删除。       
2026考研名校专业课1对1指导(直系高分学长学姐),仅198元/课时微信咨询:kaoyan1316,【点击查看详情】

       

 

 

咨询微信:kaoyan1316

扫码咨询 +好友

热门新闻

辅导班推荐

考研资讯导航

MORE >>
MORE >>

全科系列

专业课1V1

公共课1V1

新东方

复试1V1

报考信息

专业硕士

公共课指导

专业课指导

历年真题汇总

浏览量:0

kaoyan1316微信号