• 回到顶部
  • 18149502514
  • QQ客服
  • 微信二维码

2025年广州大学数学学院考研复试名单|复试分数|复试人数

序号 报考院系 报考专业代码 报考专业 学习方式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
2346 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 80 82 139 116 417
2347 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 70 83 121 142 416
2348 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 73 84 119 130 406
2349 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 70 73 110 131 384
2350 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 81 71 116 110 378
2351 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 74 76 114 114 378
2352 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 74 66 123 110 373
2353 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 67 64 112 130 373
2354 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 68 79 119 106 372
2355 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 74 75 119 102 370
2356 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 69 74 119 107 369
2357 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 66 74 126 103 369
2358 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 75 62 124 107 368
2359 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 73 70 109 115 367
2360 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 73 70 118 105 366
2361 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 75 71 115 104 365
2362 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 71 69 117 108 365
2363 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 72 72 121 99 364
2364 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 71 67 120 106 364
2365 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 62 70 116 115 363
2366 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 69 82 113 99 363
2367 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 71 67 117 106 361
2368 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 76 78 121 86 361
2369 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 67 55 117 118 357
2370 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 72 60 114 111 357
2371 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 75 69 121 91 356
2372 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 73 72 124 86 355
2373 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 75 58 122 98 353
2374 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 79 72 115 86 352
2375 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 68 67 102 113 350
2376 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 69 54 108 119 350
2377 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 70 61 130 89 350
2378 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 69 74 115 92 350
2379 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 68 59 113 108 348
2380 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 68 70 114 96 348
2381 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 68 72 113 95 348
2382 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 69 79 112 87 347
2383 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 65 62 115 104 346
2384 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 65 82 113 86 346
2385 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 76 77 123 70 346
2386 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 69 68 106 101 344
2387 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 74 70 107 93 344
2388 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 76 71 107 90 344
2389 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 65 71 117 90 343
2390 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 69 67 116 91 343
2391 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 64 59 107 113 343
2392 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 67 73 106 95 341
2393 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 78 56 137 119 390
2394 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 69 66 125 128 388
2395 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 74 47 127 131 379
2396 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 65 56 121 135 377
2397 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 69 64 129 115 377
2398 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 67 70 121 117 375
2399 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 69 65 102 139 375
2400 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 77 58 124 112 371
2401 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 65 53 116 135 369
2402 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 68 59 120 122 369
2403 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 65 44 120 130 359
2404 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 72 48 104 133 357
2405 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 70 55 111 120 356
2406 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 70 61 103 121 355
2407 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 71 37 119 126 353
2408 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 71 68 74 136 349
2409 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 70 49 96 134 349
2410 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 61 40 121 127 349
2411 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 76 47 104 115 342
2412 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 73 49 101 119 342
2413 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 62 50 114 115 341
2414 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 74 56 87 113 330
2415 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 59 44 113 114 330
2416 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 60 66 81 120 327
2417 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 74 38 93 120 325
2418 数学与信息科学学院 070101 基础数学 全日制 62 43 127 88 320
2419 数学与信息科学学院 070102 计算数学 全日制 71 65 110 124 370
2420 数学与信息科学学院 070102 计算数学 全日制 72 52 123 118 365
2421 数学与信息科学学院 070102 计算数学 全日制 67 40 99 133 339
2422 数学与信息科学学院 070102 计算数学 全日制 79 48 58 135 320
2423 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 72 50 147 139 408
2424 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 69 72 120 128 389
2425 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 76 52 124 136 388
2426 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 65 60 114 134 373
2427 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 66 53 125 127 371
2428 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 69 56 138 106 369
2429 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 69 66 121 112 368
2430 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 72 60 116 118 366
2431 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 71 46 136 112 365
2432 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 65 44 126 126 361
2433 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 68 34 126 131 359
2434 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 68 58 109 118 353
2435 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 70 43 110 125 348
2436 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 66 50 108 124 348
2437 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 63 43 112 126 344
2438 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 68 47 119 109 343
2439 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 73 50 103 117 343
2440 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 63 64 108 105 340
2441 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 68 63 102 105 338
2442 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 67 64 98 107 336
2443 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 72 51 111 100 334
2444 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 71 52 97 113 333
2445 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 64 59 96 114 333
2446 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 70 42 100 118 330
2447 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 61 44 112 110 327
2448 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 66 46 111 103 326
2449 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 64 44 116 101 325
2450 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 67 39 114 104 324
2451 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 71 56 99 98 324
2452 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 66 62 98 96 322
2453 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 65 56 96 104 321
2454 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 63 41 112 104 320
2455 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 72 47 94 107 320
2456 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 63 66 86 104 319
2457 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 69 52 84 114 319
2458 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 65 55 101 95 316
2459 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 68 45 89 113 315
2460 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 62 43 89 119 313
2461 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 64 39 108 102 313
2462 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 68 42 105 97 312
2463 数学与信息科学学院 070104 应用数学 全日制 69 60 99 82 310
2464 数学与信息科学学院 070105 运筹学与控制论 全日制 65 45 80 102 292
2465 数学与信息科学学院 070105 运筹学与控制论 全日制 66 44 78 94 282
2466 数学与信息科学学院 085411 大数据技术与工程 全日制 60 72 119 87 338
2467 数学与信息科学学院 085411 大数据技术与工程 全日制 69 56 121 87 333
2468 数学与信息科学学院 085411 大数据技术与工程 全日制 63 76 109 83 331
2469 数学与信息科学学院 085411 大数据技术与工程 全日制 71 73 95 79 318
2470 数学与信息科学学院 085411 大数据技术与工程 全日制 71 65 97 68 301
2471 数学与信息科学学院 085411 大数据技术与工程 全日制 67 54 104 74 299
2472 数学与信息科学学院 085411 大数据技术与工程 全日制 66 72 85 74 297
2473 数学与信息科学学院 085411 大数据技术与工程 全日制 63 58 74 93 288
2474 数学与信息科学学院 085411 大数据技术与工程 全日制 56 68 80 65 269
2475 数学与信息科学学院 085411 大数据技术与工程 全日制 66 58 53 84 261

2026广州大学学科数学考研全套资料【333教育综合+860数学(数学分析、线性代数)】(真题答案+笔记+题库)

2026广州大学834数据结构考研全套资料【真题+笔记+题库】

2026广州大学622数学分析+833高等代数考研全套资料【真题答案+重难点笔记】

2026全国统考408计算机学科专业基础综合考研全套资料【真题答案+笔记+题库】

首页    04广东名校    广州大学    2025年广州大学数学学院考研复试名单|复试分数|复试人数
发布时间:2025-04-07 21:36

免责声明:本站内容仅供个人学习交流使用。如侵权,请联系管理员QQ:1075383148删除。       
2026考研名校专业课1对1指导(直系高分学长学姐),仅198元/课时微信咨询:kaoyan1316,【点击查看详情】

       

 

 

咨询微信:kaoyan1316

扫码咨询 +好友

热门新闻

辅导班推荐

考研资讯导航

MORE >>
MORE >>

全科系列

专业课1V1

公共课1V1

新东方

复试1V1

报考信息

专业硕士

公共课指导

专业课指导

历年真题汇总

浏览量:0

kaoyan1316微信号