• 回到顶部
  • 18149502514
  • QQ客服
  • 微信二维码

2025年广州大学土交院考研复试名单|复试分数|复试人数

序号 报考院系 报考专业代码 报考专业 学习方式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
2557 土木与交通工程学院 081401 岩土工程 全日制 63 42 93 130 328
2558 土木与交通工程学院 081401 岩土工程 全日制 68 45 71 129 313
2559 土木与交通工程学院 081401 岩土工程 全日制 66 60 57 127 310
2560 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 60 49 106 139 354
2561 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 75 54 96 127 352
2562 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 67 43 109 126 345
2563 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 65 57 98 123 343
2564 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 67 60 101 114 342
2565 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 73 53 89 123 338
2566 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 74 59 77 124 334
2567 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 68 61 87 117 333
2568 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 69 55 73 132 329
2569 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 64 43 92 127 326
2570 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 68 53 81 123 325
2571 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 72 55 76 119 322
2572 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 71 39 93 118 321
2573 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 65 36 85 131 317
2574 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 72 56 68 118 314
2575 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 68 43 60 130 301
2576 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 70 56 63 108 297
2577 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 64 44 62 125 295
2578 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 67 39 64 125 295
2579 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 64 47 81 98 290
2580 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 65 46 63 109 283
2581 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 65 35 51 126 277
2582 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 49 35 60 125 269
2583 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 58 44 56 109 267
2584 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 64 37 66 99 266
2585 土木与交通工程学院 081402 结构工程 全日制 69 45 82 65 261
2586 土木与交通工程学院 081403 市政工程 全日制 65 59 84 134 342
2587 土木与交通工程学院 081403 市政工程 全日制 70 43 81 140 334
2588 土木与交通工程学院 081403 市政工程 全日制 67 57 61 133 318
2589 土木与交通工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 66 60 100 94 320
2590 土木与交通工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 67 47 111 78 303
2591 土木与交通工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 70 56 65 90 281
2592 土木与交通工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工 全日制 67 46 98 99 310
2593 土木与交通工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工 全日制 68 45 69 112 294
2594 土木与交通工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工 全日制 72 40 82 98 292
2595 土木与交通工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工 全日制 64 36 62 109 271
2596 土木与交通工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工 全日制 56 49 74 91 270
2597 土木与交通工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 72 56 103 141 372
2598 土木与交通工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 71 48 87 147 353
2599 土木与交通工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 73 52 88 138 351
2600 土木与交通工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 63 39 89 122 313
2601 土木与交通工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 63 57 63 123 306
2602 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 78 62 128 136 404
2603 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 75 66 109 143 393
2604 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 63 71 118 137 389
2605 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 80 75 107 126 388
2606 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 73 73 111 129 386
2607 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 64 74 110 138 386
2608 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 69 68 113 129 379
2609 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 76 68 97 137 378
2610 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 66 71 107 133 377
2611 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 70 84 115 108 377
2612 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 72 69 95 139 375
2613 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 68 59 122 125 374
2614 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 64 68 112 128 372
2615 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 70 68 115 118 371
2616 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 67 73 96 135 371
2617 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 65 62 93 146 366
2618 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 65 75 90 133 363
2619 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 60 51 110 140 361
2620 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 70 67 93 130 360
2621 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 61 73 86 140 360
2622 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 68 64 82 146 360
2623 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 72 64 104 120 360
2624 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 69 70 100 120 359
2625 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 71 57 118 112 358
2626 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 66 53 119 119 357
2627 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 72 52 103 130 357
2628 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 73 67 90 126 356
2629 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 67 52 114 123 356
2630 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 68 75 97 115 355
2631 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 63 55 96 140 354
2632 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 73 45 96 138 352
2633 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 66 67 79 139 351
2634 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 65 75 75 135 350
2635 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 72 52 96 129 349
2636 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 69 76 99 105 349
2637 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 62 62 95 130 349
2638 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 63 69 100 117 349
2639 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 61 64 80 143 348
2640 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 61 57 111 118 347
2641 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 68 59 102 118 347
2642 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 65 51 94 136 346
2643 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 71 72 97 106 346
2644 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 66 72 93 114 345
2645 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 56 62 85 142 345
2646 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 66 74 70 134 344
2647 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 77 71 76 120 344
2648 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 67 55 80 140 342
2649 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 64 56 84 138 342
2650 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 68 69 87 118 342
2651 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 68 52 74 147 341
2652 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 74 71 77 118 340
2653 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 69 56 91 124 340
2654 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 71 49 88 131 339
2655 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 72 45 93 129 339
2656 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 75 51 76 136 338
2657 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 72 56 87 123 338
2658 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 72 67 66 132 337
2659 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 64 76 72 125 337
2660 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 61 73 88 115 337
2661 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 72 59 101 104 336
2662 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 72 70 80 113 335
2663 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 59 58 76 142 335
2664 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 63 61 98 113 335
2665 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 67 51 78 138 334
2666 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 74 74 60 126 334
2667 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 65 70 91 108 334
2668 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 70 56 78 129 333
2669 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 65 81 75 112 333
2670 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 74 76 72 110 332
2671 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 64 64 89 113 330
2672 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 66 53 89 122 330
2673 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 60 53 82 134 329
2674 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 52 50 91 136 329
2675 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 62 61 87 118 328
2676 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 70 55 77 126 328
2677 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 65 59 93 111 328
2678 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 68 50 97 113 328
2679 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 62 56 88 122 328
2680 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 64 71 80 110 325
2681 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 64 61 92 108 325
2682 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 77 57 74 116 324
2683 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 72 59 73 119 323
2684 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 62 60 72 129 323
2685 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 65 62 79 117 323
2686 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 63 56 77 126 322
2687 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 70 72 72 108 322
2688 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 76 59 78 108 321
2689 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 69 63 63 125 320
2690 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 64 65 73 118 320
2691 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 59 42 103 115 319
2692 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 60 41 74 144 319
2693 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 68 66 66 118 318
2694 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 68 80 89 81 318
2695 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 70 42 88 118 318
2696 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 67 46 94 110 317
2697 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 66 65 73 113 317
2698 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 54 65 79 119 317
2699 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 69 59 89 100 317
2700 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 68 60 61 126 315
2701 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 67 71 81 96 315
2702 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 69 63 63 120 315
2703 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 62 68 51 133 314
2704 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 63 45 78 128 314
2705 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 74 66 58 116 314
2706 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 65 60 67 122 314
2707 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 63 51 83 117 314
2708 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 70 64 55 124 313
2709 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 61 58 76 116 311
2710 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 69 58 79 105 311
2711 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 64 66 96 85 311
2712 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 75 76 77 83 311
2713 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 73 56 86 96 311
2714 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 69 57 66 118 310
2715 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 71 45 89 105 310
2716 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 60 77 60 112 309
2717 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 68 62 70 108 308
2718 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 69 56 70 113 308
2719 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 69 61 65 113 308
2720 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 55 45 84 124 308
2721 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 65 60 70 113 308
2722 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 64 55 76 113 308
2723 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 74 69 61 103 307
2724 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 66 36 74 131 307
2725 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 58 40 98 111 307
2726 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 66 61 73 106 306
2727 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 77 76 71 82 306
2728 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 70 76 56 103 305
2729 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 67 44 100 94 305
2730 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 64 66 91 83 304
2731 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 65 57 79 103 304
2732 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 66 44 84 110 304
2733 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 65 66 67 105 303
2734 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 71 64 62 106 303
2735 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 68 43 70 122 303
2736 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 65 56 76 105 302
2737 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 56 59 92 95 302
2738 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 65 72 94 71 302
2739 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 67 65 54 115 301
2740 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 63 61 71 104 299
2741 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 69 55 68 106 298
2742 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 61 63 83 91 298
2743 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 62 68 73 95 298
2744 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 57 36 91 113 297
2745 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 67 48 66 116 297
2746 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 65 50 63 117 295
2747 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 66 69 75 84 294
2748 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 61 37 79 117 294
2749 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 63 54 62 112 291
2750 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 72 59 52 108 291
2751 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 70 52 66 103 291
2752 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 58 70 52 110 290
2753 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 70 68 54 97 289
2754 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 63 52 55 119 289
2755 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 70 70 68 81 289
2756 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 73 65 51 99 288
2757 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 67 49 68 104 288
2758 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 62 46 103 75 286
2759 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 65 58 73 89 285
2760 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 58 75 66 86 285
2761 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 57 60 81 87 285
2762 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 50 40 60 134 284
2763 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 57 44 73 110 284
2764 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 63 52 67 101 283
2765 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 64 61 72 85 282
2766 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 68 42 72 100 282
2767 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 71 40 70 100 281
2768 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 60 49 55 115 279
2769 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 68 54 61 94 277
2770 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 72 58 71 76 277
2771 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 67 70 52 86 275
2772 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 68 60 72 75 275
2773 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 63 67 60 85 275
2774 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 64 70 53 88 275
2775 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 71 53 76 75 275
2776 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 65 51 67 91 274
2777 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 66 48 56 103 273
2778 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 68 43 74 88 273
2779 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 62 41 74 96 273
2780 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 61 66 59 86 272
2781 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 72 46 71 83 272
2782 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 62 46 67 97 272
2783 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 60 49 68 94 271
2784 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 64 59 58 86 267
2785 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 70 42 63 92 267
2786 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 65 40 63 98 266
2787 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 72 52 63 78 265
2788 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 63 50 75 77 265
2789 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 61 52 79 72 264
2790 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 52 37 72 102 263
2791 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 64 54 65 79 262
2792 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 63 42 63 94 262
2793 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 60 50 67 85 262
2794 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 54 49 58 100 261
2795 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 59 45 65 92 261
2796 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 64 59 64 73 260
2797 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 62 34 71 93 260
2798 土木与交通工程学院 085901 土木工程 全日制 69 42 57 92 260
2799 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 72 63 122 126 383
2800 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 68 70 111 132 381
2801 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 70 52 121 134 377
2802 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 68 74 108 119 369
2803 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 68 65 114 122 369
2804 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 69 69 89 135 362
2805 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 72 72 86 130 360
2806 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 63 76 99 114 352
2807 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 68 71 69 139 347
2808 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 69 57 103 117 346
2809 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 73 60 78 134 345
2810 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 67 75 73 125 340
2811 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 75 51 80 133 339
2812 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 69 61 71 135 336
2813 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 67 53 82 133 335
2814 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 71 53 77 133 334
2815 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 73 58 82 120 333
2816 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 65 64 81 123 333
2817 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 68 59 84 120 331
2818 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 70 62 77 120 329
2819 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 69 50 85 122 326
2820 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 68 57 80 120 325
2821 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 67 43 99 113 322
2822 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 70 55 95 102 322
2823 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 67 67 54 132 320
2824 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 70 56 73 116 315
2825 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 66 61 71 116 314
2826 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 59 76 51 127 313
2827 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 69 65 71 108 313
2828 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 67 72 59 112 310
2829 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 69 74 66 100 309
2830 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 63 68 59 117 307
2831 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 59 39 94 115 307
2832 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 68 66 68 105 307
2833 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 55 67 69 115 306
2834 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 73 59 52 116 300
2835 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 70 57 55 117 299
2836 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 66 49 82 100 297
2837 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 64 61 68 98 291
2838 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 67 46 56 121 290
2839 土木与交通工程学院 085905 市政工程(含给排水 全日制 74 48 59 109 290
2840 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 63 64 131 112 370
2841 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 73 59 129 108 369
2842 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 70 72 114 98 354
2843 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 73 72 87 112 344
2844 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 70 67 117 89 343
2845 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 68 77 108 86 339
2846 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 67 75 107 88 337
2847 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 72 66 86 111 335
2848 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 72 63 98 93 326
2849 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 62 63 106 95 326
2850 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 75 78 104 65 322
2851 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 66 55 93 100 314
2852 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 59 65 106 82 312
2853 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 69 73 81 86 309
2854 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 67 56 80 102 305
2855 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 70 59 73 103 305
2856 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 64 52 95 84 295
2857 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 70 52 74 96 292
2858 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 68 49 79 95 291
2859 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 75 64 56 95 290
2860 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 63 60 63 92 278
2861 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 69 64 53 88 274
2862 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 59 58 87 70 274
2863 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 67 69 62 72 270
2864 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 68 58 76 68 270
2865 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 57 66 64 82 269
2866 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 66 61 67 73 267
2867 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 69 65 62 71 267
2868 土木与交通工程学院 085906 人工环境工程(含供热
、通风及空调等)
全日制 66 55 64 80 265
2869 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 70 78 106 131 385
2870 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 57 66 117 130 370
2871 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 68 67 90 132 357
2872 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 68 55 94 124 341
2873 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 61 53 109 118 341
2874 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 68 72 77 123 340
2875 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 66 67 91 107 331
2876 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 65 64 89 112 330
2877 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 70 79 66 110 325
2878 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 67 54 80 123 324
2879 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 62 62 81 117 322
2880 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 70 62 81 106 319
2881 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 60 63 74 116 313
2882 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 76 52 68 116 312
2883 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 60 75 57 118 310
2884 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 70 49 79 103 301
2885 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 69 51 89 91 300
2886 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 67 61 69 99 296
2887 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 69 69 52 105 295
2888 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 61 51 86 95 293
2889 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 63 56 74 97 290
2890 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 69 73 55 91 288
2891 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 67 49 78 90 284
2892 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 63 53 56 112 284
2893 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 55 38 75 107 275
2894 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 60 52 54 109 275
2895 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 73 41 85 76 275
2896 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 54 63 55 101 273
2897 土木与交通工程学院 086100 交通运输 全日制 68 52 51 102 273

历年广州大学土木工程学院840传热学考研真题试卷与答案

2026广州大学土木工程学院838水力学考研全套资料【真题+课后答案】

2026广州大学土木工程学院839结构力学考研全套资料【真题答案+笔记+题库】

首页    04广东名校    广州大学    2025年广州大学土交院考研复试名单|复试分数|复试人数
发布时间:2025-04-07 21:37

免责声明:本站内容仅供个人学习交流使用。如侵权,请联系管理员QQ:1075383148删除。       
2026考研名校专业课1对1指导(直系高分学长学姐),仅198元/课时微信咨询:kaoyan1316,【点击查看详情】

       

 

 

咨询微信:kaoyan1316

扫码咨询 +好友

热门新闻

辅导班推荐

考研资讯导航

MORE >>
MORE >>

全科系列

专业课1V1

公共课1V1

新东方

复试1V1

报考信息

专业硕士

公共课指导

专业课指导

历年真题汇总

浏览量:0

kaoyan1316微信号