2025年广州大学外院考研复试名单|复试分数|复试人数
序号 | 报考院系 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
2898 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 79 | 86 | 129 | 136 | 430 |
2899 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 74 | 83 | 125 | 142 | 424 |
2900 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 79 | 80 | 123 | 141 | 423 |
2901 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 73 | 89 | 123 | 136 | 421 |
2902 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 77 | 83 | 123 | 137 | 420 |
2903 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 73 | 82 | 131 | 134 | 420 |
2904 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 77 | 76 | 126 | 140 | 419 |
2905 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 77 | 80 | 125 | 136 | 418 |
2906 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 70 | 85 | 122 | 139 | 416 |
2907 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 75 | 81 | 127 | 133 | 416 |
2908 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 75 | 86 | 125 | 130 | 416 |
2909 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 76 | 80 | 130 | 129 | 415 |
2910 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 75 | 82 | 129 | 128 | 414 |
2911 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 69 | 87 | 121 | 136 | 413 |
2912 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 79 | 77 | 129 | 128 | 413 |
2913 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 76 | 84 | 121 | 131 | 412 |
2914 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 73 | 79 | 118 | 141 | 411 |
2915 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 74 | 81 | 122 | 133 | 410 |
2916 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 73 | 82 | 127 | 127 | 409 |
2917 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 70 | 81 | 125 | 133 | 409 |
2918 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 70 | 84 | 121 | 133 | 408 |
2919 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 70 | 78 | 129 | 130 | 407 |
2920 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 71 | 76 | 120 | 138 | 405 |
2921 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 76 | 75 | 127 | 127 | 405 |
2922 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 72 | 81 | 119 | 132 | 404 |
2923 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 68 | 81 | 117 | 137 | 403 |
2924 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 71 | 77 | 118 | 136 | 402 |
2925 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 71 | 80 | 121 | 129 | 401 |
2926 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 74 | 80 | 121 | 126 | 401 |
2927 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 76 | 79 | 114 | 132 | 401 |
2928 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 73 | 82 | 123 | 123 | 401 |
2929 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 73 | 78 | 123 | 127 | 401 |
2930 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 77 | 82 | 120 | 121 | 400 |
2931 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 73 | 85 | 117 | 125 | 400 |
2932 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 75 | 76 | 126 | 122 | 399 |
2933 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 76 | 81 | 120 | 122 | 399 |
2934 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 72 | 80 | 126 | 120 | 398 |
2935 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 71 | 82 | 118 | 127 | 398 |
2936 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 67 | 83 | 121 | 127 | 398 |
2937 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 74 | 76 | 124 | 123 | 397 |
2938 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 70 | 73 | 119 | 135 | 397 |
2939 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 78 | 74 | 119 | 126 | 397 |
2940 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 73 | 83 | 113 | 128 | 397 |
2941 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 71 | 70 | 122 | 134 | 397 |
2942 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 72 | 78 | 118 | 129 | 397 |
2943 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 72 | 76 | 121 | 127 | 396 |
2944 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 74 | 78 | 114 | 130 | 396 |
2945 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 73 | 84 | 117 | 122 | 396 |
2946 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 76 | 79 | 119 | 122 | 396 |
2947 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 75 | 73 | 121 | 127 | 396 |
2948 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 73 | 79 | 120 | 123 | 395 |
2949 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 75 | 76 | 123 | 121 | 395 |
2950 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 68 | 77 | 123 | 127 | 395 |
2951 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 74 | 78 | 111 | 131 | 394 |
2952 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 66 | 89 | 126 | 113 | 394 |
2953 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 76 | 80 | 119 | 118 | 393 |
2954 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 73 | 85 | 113 | 122 | 393 |
2955 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 66 | 76 | 115 | 136 | 393 |
2956 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 76 | 71 | 120 | 126 | 393 |
2957 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 77 | 81 | 115 | 120 | 393 |
2958 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 74 | 67 | 121 | 130 | 392 |
2959 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 74 | 81 | 118 | 119 | 392 |
2960 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 70 | 74 | 123 | 125 | 392 |
2961 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 74 | 82 | 119 | 117 | 392 |
2962 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 73 | 79 | 117 | 123 | 392 |
2963 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 72 | 81 | 120 | 119 | 392 |
2964 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 70 | 79 | 115 | 127 | 391 |
2965 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 65 | 83 | 119 | 124 | 391 |
2966 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 75 | 78 | 122 | 116 | 391 |
2967 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 72 | 69 | 123 | 126 | 390 |
2968 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 74 | 74 | 119 | 123 | 390 |
2969 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 70 | 70 | 119 | 131 | 390 |
2970 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 75 | 74 | 116 | 124 | 389 |
2971 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 70 | 77 | 119 | 122 | 388 |
2972 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 70 | 70 | 124 | 124 | 388 |
2973 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 72 | 80 | 112 | 124 | 388 |
2974 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 76 | 74 | 126 | 112 | 388 |
2975 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 75 | 75 | 115 | 122 | 387 |
2976 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 69 | 83 | 115 | 120 | 387 |
2977 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 71 | 75 | 115 | 126 | 387 |
2978 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 66 | 69 | 120 | 132 | 387 |
2979 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 73 | 78 | 127 | 109 | 387 |
2980 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 75 | 72 | 121 | 118 | 386 |
2981 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 70 | 76 | 123 | 117 | 386 |
2982 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 65 | 73 | 123 | 125 | 386 |
2983 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 69 | 85 | 127 | 104 | 385 |
2984 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 68 | 69 | 118 | 130 | 385 |
2985 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 78 | 78 | 112 | 117 | 385 |
2986 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 74 | 71 | 117 | 123 | 385 |
2987 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 69 | 71 | 123 | 121 | 384 |
2988 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 75 | 82 | 107 | 120 | 384 |
2989 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 73 | 83 | 124 | 103 | 383 |
2990 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 66 | 75 | 116 | 126 | 383 |
2991 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 71 | 79 | 108 | 125 | 383 |
2992 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 75 | 73 | 112 | 123 | 383 |
2993 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 66 | 78 | 121 | 118 | 383 |
2994 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 70 | 80 | 117 | 115 | 382 |
2995 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 67 | 84 | 117 | 113 | 381 |
2996 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 70 | 67 | 122 | 122 | 381 |
2997 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 65 | 76 | 114 | 126 | 381 |
2998 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 72 | 71 | 121 | 117 | 381 |
2999 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 72 | 85 | 124 | 99 | 380 |
3000 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 77 | 73 | 121 | 109 | 380 |
3001 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 73 | 76 | 112 | 119 | 380 |
3002 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 67 | 77 | 113 | 123 | 380 |
3003 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 77 | 83 | 127 | 115 | 402 |
3004 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 69 | 82 | 129 | 117 | 397 |
3005 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 69 | 83 | 125 | 119 | 396 |
3006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 72 | 87 | 112 | 119 | 390 |
3007 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 70 | 79 | 118 | 119 | 386 |
3008 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 66 | 83 | 117 | 120 | 386 |
3009 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 76 | 86 | 112 | 112 | 386 |
3010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 70 | 80 | 115 | 120 | 385 |
3011 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 68 | 88 | 108 | 118 | 382 |
3012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 74 | 80 | 111 | 115 | 380 |
3013 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 76 | 58 | 126 | 120 | 380 |
3014 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 72 | 72 | 115 | 116 | 375 |
3015 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 69 | 69 | 120 | 116 | 374 |
3016 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 71 | 79 | 119 | 104 | 373 |
3017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 72 | 72 | 115 | 109 | 368 |
3018 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 64 | 77 | 119 | 106 | 366 |
3019 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 68 | 64 | 120 | 114 | 366 |
3020 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 70 | 75 | 111 | 110 | 366 |
3021 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 74 | 79 | 105 | 107 | 365 |
3022 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 67 | 74 | 117 | 106 | 364 |
3023 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 74 | 53 | 122 | 115 | 364 |
3024 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 70 | 61 | 113 | 120 | 364 |
3025 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 66 | 82 | 103 | 111 | 362 |
3026 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 66 | 64 | 124 | 107 | 361 |
3027 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 65 | 70 | 112 | 113 | 360 |
3028 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 67 | 71 | 113 | 109 | 360 |
3029 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 75 | 72 | 126 | 132 | 405 |
3030 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 77 | 80 | 118 | 111 | 386 |
3031 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 68 | 69 | 125 | 121 | 383 |
3032 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 78 | 74 | 113 | 117 | 382 |
3033 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 68 | 78 | 121 | 114 | 381 |
3034 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 69 | 69 | 125 | 118 | 381 |
3035 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 76 | 70 | 115 | 115 | 376 |
3036 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 71 | 65 | 123 | 117 | 376 |
3037 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 72 | 62 | 126 | 115 | 375 |
3038 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 68 | 68 | 120 | 118 | 374 |
3039 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 73 | 73 | 111 | 115 | 372 |
3040 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 70 | 74 | 112 | 114 | 370 |
3041 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 76 | 68 | 121 | 105 | 370 |
3042 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 70 | 79 | 128 | 92 | 369 |
3043 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 76 | 70 | 121 | 102 | 369 |
3044 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 68 | 70 | 128 | 103 | 369 |
3045 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 69 | 68 | 122 | 107 | 366 |
3046 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 65 | 84 | 117 | 98 | 364 |
3047 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 69 | 71 | 124 | 100 | 364 |
3048 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 71 | 74 | 111 | 108 | 364 |
3049 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 71 | 73 | 113 | 106 | 363 |
3050 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 73 | 62 | 119 | 109 | 363 |
3051 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 61 | 74 | 124 | 103 | 362 |
3052 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 68 | 67 | 122 | 104 | 361 |
3053 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 67 | 70 | 119 | 105 | 361 |
2026广州大学英语语言文学(法语)考研全套资料【242法语+625综合英语+842翻译与写作】(真题答案+笔记)
2026广州大学英语语言文学(日语)考研全套资料【241日语+625综合英语+842翻译与写作】(真题答案+笔记)
2026广州大学英语笔译翻译硕士MTI考研全套资料【211翻译硕士基础+357英语翻译基础+448汉语写作与百科知识】(真题+笔记+题库)
发布时间:2025-04-07 21:38
- 2022-02-15
- 2022-04-20
- 2022-04-10
- 2022-05-11
- 2022-03-14
넶浏览量:0