• 回到顶部
  • 18149502514
  • QQ客服
  • 微信二维码

2025年广州大学网安院考研复试名单|复试分数|复试人数

序号 报考院系 报考专业代码 报考专业 学习方式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
3054 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 64 59 101 104 328
3055 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 69 72 95 90 326
3056 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 67 55 86 116 324
3057 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 69 54 101 99 323
3058 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 73 60 94 83 310
3059 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 69 51 91 96 307
3060 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 61 48 100 96 305
3061 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 65 47 83 109 304
3062 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 69 60 88 84 301
3063 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 57 45 108 89 299
3064 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 71 59 84 84 298
3065 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 67 51 84 94 296
3066 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 68 63 77 87 295
3067 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 66 45 92 92 295
3068 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 71 60 95 68 294
3069 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 67 47 88 89 291
3070 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 65 59 81 86 291
3071 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 73 43 82 92 290
3072 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 68 49 86 85 288
3073 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 65 43 82 92 282
3074 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 65 53 72 89 279
3075 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 62 45 86 86 279
3076 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 70 52 68 88 278
3077 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 75 42 84 77 278
3078 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 71 51 61 93 276
3079 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 71 41 70 92 274
3080 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 70 54 72 76 272
3081 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 69 64 60 77 270
3082 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 72 51 59 84 266
3083 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 65 43 66 92 266
3084 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 63 56 67 77 263
3085 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 62 51 67 82 262
3086 网络空间安全学院 085404 计算机技术 全日制 65 76 97 117 355
3087 网络空间安全学院 085404 计算机技术 全日制 65 58 118 109 350
3088 网络空间安全学院 085404 计算机技术 全日制 63 65 104 109 341
3089 网络空间安全学院 085404 计算机技术 全日制 71 76 101 89 337
3090 网络空间安全学院 085404 计算机技术 全日制 80 70 78 97 325
3091 网络空间安全学院 085404 计算机技术 全日制 67 55 103 98 323
3092 网络空间安全学院 085404 计算机技术 全日制 66 63 102 79 310
3093 网络空间安全学院 085404 计算机技术 全日制 63 69 92 83 307
3094 网络空间安全学院 085404 计算机技术 全日制 66 79 74 87 306
3095 网络空间安全学院 085404 计算机技术 全日制 72 48 80 101 301
3096 网络空间安全学院 085404 计算机技术 全日制 63 83 83 71 300
3097 网络空间安全学院 085404 计算机技术 全日制 75 54 83 82 294
3098 网络空间安全学院 085404 计算机技术 全日制 65 63 74 89 291
3099 网络空间安全学院 085404 计算机技术 全日制 69 49 89 76 283
3100 网络空间安全学院 085404 计算机技术 全日制 66 65 81 56 268
3101 网络空间安全学院 085404 计算机技术 全日制 64 60 79 65 268
3102 网络空间安全学院 085404 计算机技术 全日制 66 55 83 62 266
3103 网络空间安全学院 085404 计算机技术 全日制 63 43 80 79 265
3104 网络空间安全学院 085404 计算机技术 全日制 65 48 80 71 264
3105 网络空间安全学院 085404 计算机技术 全日制 68 73 68 51 260
3106 网络空间安全学院 085404 计算机技术 全日制 66 71 65 58 260
3107 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 67 62 133 98 360
3108 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 72 56 109 99 336
3109 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 67 58 120 88 333
3110 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 61 52 128 89 330
3111 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 69 69 95 83 316
3112 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 69 65 104 75 313
3113 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 67 74 79 89 309
3114 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 73 52 89 91 305
3115 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 65 66 80 90 301
3116 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 60 84 87 67 298
3117 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 70 63 104 60 297
3118 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 66 51 99 80 296
3119 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 64 63 81 88 296
3120 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 70 55 77 87 289
3121 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 67 65 65 91 288
3122 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 64 38 107 78 287
3123 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 64 57 82 82 285
3124 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 70 53 86 66 275
3125 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 65 67 77 65 274
3126 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 68 60 88 53 269
3127 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 72 41 78 76 267
3128 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 65 44 83 75 267
3129 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 70 50 67 77 264
3130 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 63 61 67 71 262
3131 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 66 50 71 75 262
3132 网络空间安全学院 085410 人工智能 全日制 66 67 63 64 260
3133 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 71 67 90 104 332
3134 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 72 67 101 89 329
3135 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 65 56 98 109 328
3136 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 65 69 90 95 319
3137 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 67 68 95 89 319
3138 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 71 58 108 82 319
3139 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 71 68 90 85 314
3140 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 64 59 103 82 308
3141 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 63 57 97 86 303
3142 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 64 54 86 97 301
3143 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 60 61 95 85 301
3144 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 69 52 94 75 290
3145 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 70 66 86 64 286
3146 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 67 75 73 69 284
3147 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 65 55 92 70 282
3148 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 64 76 78 63 281
3149 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 73 51 67 86 277
3150 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 69 48 98 59 274
3151 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 59 60 86 67 272
3152 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 57 62 71 80 270
3153 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 66 56 62 85 269
3154 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 64 62 80 63 269
3155 网络空间安全学院 085411 大数据技术与工程 全日制 65 62 88 54 269
3156 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 70 81 126 93 370
3157 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 68 74 120 100 362
3158 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 69 75 110 108 362
3159 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 68 62 112 116 358
3160 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 69 67 100 111 347
3161 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 67 76 93 108 344
3162 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 74 76 89 104 343
3163 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 70 68 122 82 342
3164 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 64 73 108 96 341
3165 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 57 70 115 98 340
3166 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 65 75 110 88 338
3167 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 66 59 107 102 334
3168 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 73 70 98 91 332
3169 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 67 67 117 80 331
3170 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 66 53 128 83 330
3171 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 71 53 110 95 329
3172 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 68 72 86 103 329
3173 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 69 67 110 83 329
3174 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 69 66 105 89 329
3175 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 69 58 92 106 325
3176 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 68 68 101 88 325
3177 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 66 57 101 99 323
3178 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 72 63 85 102 322
3179 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 66 55 102 99 322
3180 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 67 53 118 84 322
3181 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 67 65 107 82 321
3182 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 66 59 96 98 319
3183 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 67 54 106 91 318
3184 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 67 67 89 95 318
3185 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 68 63 87 99 317
3186 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 65 80 79 93 317
3187 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 58 56 118 82 314
3188 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 61 67 92 92 312
3189 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 75 69 87 81 312
3190 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 70 68 104 69 311
3191 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 66 73 79 91 309
3192 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 62 60 87 100 309
3193 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 67 65 84 93 309
3194 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 61 78 84 85 308
3195 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 69 74 85 80 308
3196 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 66 70 102 69 307
3197 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 68 55 96 87 306
3198 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 66 62 92 85 305
3199 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 57 57 113 78 305
3200 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 69 73 64 98 304
3201 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 69 57 91 87 304
3202 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 71 73 83 75 302
3203 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 67 52 93 89 301
3204 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 69 61 83 88 301
3205 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 70 67 83 80 300
3206 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 64 59 101 76 300
3207 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 61 71 82 83 297
3208 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 68 52 97 80 297
3209 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 67 78 86 66 297
3210 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 61 56 96 83 296
3211 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 52 61 121 62 296
3212 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 68 70 85 72 295
3213 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 63 63 106 62 294
3214 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 61 38 106 86 291
3215 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 65 76 64 85 290
3216 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 67 71 81 71 290
3217 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 71 79 75 65 290
3218 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 71 58 67 92 288
3219 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 62 68 82 76 288
3220 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 65 39 85 99 288
3221 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 67 56 84 79 286
3222 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 68 44 87 87 286
3223 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 65 60 80 80 285
3224 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 72 66 75 70 283
3225 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 66 46 91 79 282
3226 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 68 64 80 70 282
3227 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 64 78 61 77 280
3228 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 64 74 83 58 279
3229 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 68 84 55 71 278
3230 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 65 45 87 81 278
3231 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 60 77 82 59 278
3232 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 64 72 80 62 278
3233 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 67 39 94 77 277
3234 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 63 55 65 93 276
3235 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 53 60 98 65 276
3236 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 69 52 65 89 275
3237 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 66 65 59 85 275
3238 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 69 63 80 63 275
3239 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 61 57 75 82 275
3240 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 71 68 52 84 275
3241 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 58 58 85 74 275
3242 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 68 65 85 57 275
3243 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 68 51 96 60 275
3244 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 66 76 60 72 274
3245 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 68 74 51 81 274
3246 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 60 61 91 62 274
3247 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 68 60 60 85 273
3248 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 67 54 70 80 271
3249 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 68 48 79 73 268
3250 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 64 71 65 68 268
3251 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 62 60 84 62 268
3252 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 66 54 79 67 266
3253 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 59 71 61 74 265
3254 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 61 52 57 95 265
3255 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 65 41 83 72 261
3256 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 64 67 52 77 260
3257 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全 全日制 66 71 67 56 260

2026全国统考408计算机学科专业基础综合考研全套资料【真题答案+笔记+题库】

首页    04广东名校    广州大学    2025年广州大学网安院考研复试名单|复试分数|复试人数
发布时间:2025-04-07 21:39

免责声明:本站内容仅供个人学习交流使用。如侵权,请联系管理员QQ:1075383148删除。       
2026考研名校专业课1对1指导(直系高分学长学姐),仅198元/课时微信咨询:kaoyan1316,【点击查看详情】

       

 

 

咨询微信:kaoyan1316

扫码咨询 +好友

热门新闻

辅导班推荐

考研资讯导航

MORE >>
MORE >>

全科系列

专业课1V1

公共课1V1

新东方

复试1V1

报考信息

专业硕士

公共课指导

专业课指导

历年真题汇总

浏览量:0

kaoyan1316微信号