2025年广州大学物理材料学院考研复试名单|复试分数|复试人数
序号 | 报考院系 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
3258 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 72 | 77 | 127 | 146 | 422 |
3259 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 72 | 66 | 119 | 147 | 404 |
3260 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 74 | 79 | 111 | 139 | 403 |
3261 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 75 | 75 | 122 | 126 | 398 |
3262 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 83 | 67 | 111 | 135 | 396 |
3263 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 69 | 65 | 116 | 144 | 394 |
3264 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 65 | 74 | 130 | 123 | 392 |
3265 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 70 | 63 | 124 | 133 | 390 |
3266 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 66 | 69 | 116 | 137 | 388 |
3267 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 78 | 59 | 102 | 143 | 382 |
3268 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 69 | 70 | 96 | 144 | 379 |
3269 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 66 | 69 | 125 | 118 | 378 |
3270 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 73 | 60 | 113 | 132 | 378 |
3271 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 71 | 63 | 118 | 123 | 375 |
3272 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 70 | 64 | 94 | 147 | 375 |
3273 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 67 | 80 | 105 | 122 | 374 |
3274 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 68 | 60 | 117 | 126 | 371 |
3275 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 71 | 71 | 123 | 104 | 369 |
3276 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 73 | 68 | 102 | 125 | 368 |
3277 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 64 | 63 | 119 | 119 | 365 |
3278 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 68 | 47 | 104 | 144 | 363 |
3279 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 65 | 46 | 101 | 146 | 358 |
3280 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 69 | 60 | 104 | 124 | 357 |
3281 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 68 | 64 | 112 | 113 | 357 |
3282 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 68 | 87 | 101 | 98 | 354 |
3283 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 73 | 78 | 116 | 85 | 352 |
3284 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 58 | 67 | 112 | 114 | 351 |
3285 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 72 | 59 | 113 | 107 | 351 |
3286 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 67 | 59 | 115 | 108 | 349 |
3287 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 59 | 53 | 102 | 135 | 349 |
3288 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 71 | 67 | 100 | 111 | 349 |
3289 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 66 | 60 | 97 | 119 | 342 |
3290 | 物理与材料科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 67 | 72 | 113 | 90 | 342 |
3291 | 物理与材料科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 72 | 61 | 100 | 133 | 366 |
3292 | 物理与材料科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 72 | 48 | 98 | 147 | 365 |
3293 | 物理与材料科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 65 | 45 | 112 | 141 | 363 |
3294 | 物理与材料科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 77 | 55 | 86 | 133 | 351 |
3295 | 物理与材料科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 72 | 55 | 83 | 139 | 349 |
3296 | 物理与材料科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 62 | 41 | 91 | 141 | 335 |
3297 | 物理与材料科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 77 | 67 | 58 | 128 | 330 |
3298 | 物理与材料科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 60 | 37 | 93 | 139 | 329 |
3299 | 物理与材料科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 64 | 49 | 65 | 137 | 315 |
3300 | 物理与材料科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 69 | 54 | 85 | 104 | 312 |
3301 | 物理与材料科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 70 | 53 | 68 | 119 | 310 |
3302 | 物理与材料科学学院 | 070400 | 天文学 | 全日制 | 75 | 68 | 109 | 144 | 396 |
3303 | 物理与材料科学学院 | 070400 | 天文学 | 全日制 | 72 | 68 | 93 | 150 | 383 |
3304 | 物理与材料科学学院 | 070400 | 天文学 | 全日制 | 69 | 62 | 93 | 120 | 344 |
3305 | 物理与材料科学学院 | 070400 | 天文学 | 全日制 | 57 | 42 | 92 | 138 | 329 |
3306 | 物理与材料科学学院 | 070400 | 天文学 | 全日制 | 73 | 59 | 76 | 118 | 326 |
3307 | 物理与材料科学学院 | 070400 | 天文学 | 全日制 | 74 | 60 | 97 | 90 | 321 |
3308 | 物理与材料科学学院 | 070400 | 天文学 | 全日制 | 64 | 70 | 58 | 126 | 318 |
3309 | 物理与材料科学学院 | 070400 | 天文学 | 全日制 | 67 | 40 | 81 | 111 | 299 |
3310 | 物理与材料科学学院 | 070400 | 天文学 | 全日制 | 68 | 46 | 89 | 93 | 296 |
3311 | 物理与材料科学学院 | 070400 | 天文学 | 全日制 | 62 | 46 | 85 | 101 | 294 |
3312 | 物理与材料科学学院 | 070400 | 天文学 | 全日制 | 56 | 67 | 64 | 98 | 285 |
3313 | 物理与材料科学学院 | 070400 | 天文学 | 全日制 | 63 | 50 | 55 | 112 | 280 |
3314 | 物理与材料科学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 68 | 48 | 85 | 118 | 319 |
3315 | 物理与材料科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 75 | 77 | 117 | 128 | 397 |
3316 | 物理与材料科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 67 | 81 | 90 | 134 | 372 |
3317 | 物理与材料科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 74 | 70 | 73 | 137 | 354 |
3318 | 物理与材料科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 62 | 52 | 103 | 127 | 344 |
3319 | 物理与材料科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 72 | 67 | 87 | 118 | 344 |
3320 | 物理与材料科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 76 | 59 | 74 | 131 | 340 |
3321 | 物理与材料科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 69 | 62 | 88 | 114 | 333 |
3322 | 物理与材料科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 77 | 62 | 65 | 117 | 321 |
3323 | 物理与材料科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 66 | 61 | 80 | 114 | 321 |
3324 | 物理与材料科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 72 | 58 | 70 | 111 | 311 |
3325 | 物理与材料科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 57 | 50 | 79 | 122 | 308 |
3326 | 物理与材料科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 69 | 61 | 60 | 114 | 304 |
3327 | 物理与材料科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 60 | 55 | 81 | 106 | 302 |
3328 | 物理与材料科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 67 | 55 | 86 | 90 | 298 |
3329 | 物理与材料科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 63 | 47 | 70 | 109 | 289 |
3330 | 物理与材料科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 69 | 44 | 73 | 92 | 278 |
3331 | 物理与材料科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 61 | 63 | 70 | 80 | 274 |
3332 | 物理与材料科学学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 66 | 57 | 104 | 136 | 363 |
3333 | 物理与材料科学学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 66 | 66 | 85 | 131 | 348 |
3334 | 物理与材料科学学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 67 | 62 | 90 | 127 | 346 |
3335 | 物理与材料科学学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 68 | 75 | 72 | 127 | 342 |
3336 | 物理与材料科学学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 66 | 60 | 82 | 129 | 337 |
3337 | 物理与材料科学学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 73 | 52 | 81 | 130 | 336 |
3338 | 物理与材料科学学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 70 | 50 | 81 | 131 | 332 |
3339 | 物理与材料科学学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 69 | 48 | 108 | 107 | 332 |
3340 | 物理与材料科学学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 67 | 50 | 85 | 118 | 320 |
3341 | 物理与材料科学学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 60 | 68 | 58 | 134 | 320 |
3342 | 物理与材料科学学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 61 | 76 | 64 | 119 | 320 |
3343 | 物理与材料科学学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 65 | 46 | 90 | 108 | 309 |
3344 | 物理与材料科学学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 68 | 59 | 51 | 123 | 301 |
3345 | 物理与材料科学学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 62 | 45 | 69 | 121 | 297 |
3346 | 物理与材料科学学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 68 | 53 | 91 | 82 | 294 |
3347 | 物理与材料科学学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 63 | 59 | 58 | 107 | 287 |
3348 | 物理与材料科学学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 54 | 73 | 59 | 76 | 262 |
2026广州大学材料工程851材料科学基础考研全套资料【真题+笔记+题库】
2026广州大学天文学844普通物理学考研全套资料【真题+笔记+题库】
2026广州大学物理学843量子力学考研全套资料【真题答案+笔记+题库】
2026广州大学学科物理(333教育综合+929普通物理学)考研全套资料【真题答案+笔记+题库】
发布时间:2025-04-07 21:40
- 2022-02-15
- 2022-04-20
- 2022-04-10
- 2022-05-11
- 2022-03-14
넶浏览量:0