• 回到顶部
  • 18149502514
  • QQ客服
  • 微信二维码

2025年广州大学新传学院考研复试名单|复试分数|复试人数

序号 报考院系 报考专业代码 报考专业 学习方式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
3349 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 77 72 126 136 411
3350 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 71 72 126 140 409
3351 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 79 65 130 133 407
3352 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 70 60 137 139 406
3353 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 75 55 132 139 401
3354 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 72 69 123 131 395
3355 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 81 53 125 134 393
3356 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 80 58 118 136 392
3357 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 75 63 116 136 390
3358 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 69 66 121 134 390
3359 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 73 53 121 134 381
3360 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 77 51 115 137 380
3361 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 75 54 119 131 379
3362 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 69 51 126 132 378
3363 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 69 55 121 130 375
3364 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 70 52 120 132 374
3365 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 69 66 112 127 374
3366 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 76 52 116 129 373
3367 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 69 56 112 134 371
3368 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 70 58 114 129 371
3369 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 68 54 120 128 370
3370 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 69 62 111 127 369
3371 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 72 50 117 129 368
3372 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 70 56 110 127 363
3373 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 69 51 107 136 363
3374 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 全日制 71 61 106 123 361
3375 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 71 63 126 138 398
3376 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 79 70 120 127 396
3377 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 70 63 123 138 394
3378 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 79 56 122 134 391
3379 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 75 63 122 131 391
3380 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 68 55 135 132 390
3381 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 80 49 126 134 389
3382 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 63 66 125 134 388
3383 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 74 56 127 130 387
3384 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 70 65 122 130 387
3385 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 70 65 127 123 385
3386 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 76 52 122 135 385
3387 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 72 55 131 125 383
3388 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 74 63 122 124 383
3389 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 75 55 121 131 382
3390 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 78 54 125 124 381
3391 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 65 60 122 134 381
3392 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 71 56 120 132 379
3393 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 72 54 126 126 378
3394 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 73 59 121 125 378
3395 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 68 62 115 131 376
3396 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 67 56 122 131 376
3397 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 65 54 127 130 376
3398 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 72 63 123 117 375
3399 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 70 52 126 127 375
3400 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 69 64 123 119 375
3401 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 72 51 125 127 375
3402 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 73 55 126 120 374
3403 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 71 70 110 123 374
3404 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 69 56 120 129 374
3405 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 76 51 115 132 374
3406 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 64 65 125 118 372
3407 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 78 53 111 130 372
3408 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 71 54 112 133 370
3409 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 71 51 126 121 369
3410 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 63 53 124 128 368
3411 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 65 52 120 130 367
3412 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 70 48 121 127 366
3413 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 67 47 126 126 366
3414 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 72 55 113 126 366
3415 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 64 49 128 124 365
3416 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 74 51 110 129 364
3417 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 68 63 121 110 362
3418 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 71 54 111 125 361
3419 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 68 51 112 129 360
3420 新闻与传播学院 130100 艺术学 全日制 71 56 146 141 414
3421 新闻与传播学院 130100 艺术学 全日制 69 59 137 138 403
3422 新闻与传播学院 130100 艺术学 全日制 77 46 143 135 401
3423 新闻与传播学院 130100 艺术学 全日制 71 55 137 138 401
3424 新闻与传播学院 130100 艺术学 全日制 76 46 140 137 399
3425 新闻与传播学院 130100 艺术学 全日制 68 55 136 139 398
3426 新闻与传播学院 130100 艺术学 全日制 70 58 141 129 398
3427 新闻与传播学院 130100 艺术学 全日制 71 56 135 134 396
3428 新闻与传播学院 130100 艺术学 全日制 68 48 141 138 395
3429 新闻与传播学院 130100 艺术学 全日制 72 54 142 125 393
3430 新闻与传播学院 130100 艺术学 全日制 69 50 138 135 392
3431 新闻与传播学院 130100 艺术学 全日制 69 54 138 130 391
3432 新闻与传播学院 130100 艺术学 全日制 70 45 141 134 390
3433 新闻与传播学院 130100 艺术学 全日制 66 50 136 136 388
3434 新闻与传播学院 130100 艺术学 全日制 69 42 141 129 381
3435 新闻与传播学院 130100 艺术学 全日制 72 38 134 136 380
3436 新闻与传播学院 130100 艺术学 全日制 67 55 136 121 379
3437 新闻与传播学院 130100 艺术学 全日制 71 38 136 133 378
3438 新闻与传播学院 130100 艺术学 全日制 62 50 134 131 377
3439 新闻与传播学院 130100 艺术学 全日制 67 57 123 125 372
3440 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 74 75 128 138 415
3441 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 71 77 124 135 407
3442 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 69 67 123 140 399
3443 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 76 81 120 121 398
3444 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 74 75 127 122 398
3445 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 73 62 134 128 397
3446 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 69 78 108 142 397
3447 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 72 66 128 130 396
3448 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 74 69 117 136 396
3449 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 70 73 137 116 396
3450 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 66 61 129 140 396
3451 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 76 66 132 122 396
3452 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 75 61 127 132 395
3453 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 78 50 133 134 395
3454 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 67 62 127 138 394
3455 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 70 79 112 132 393
3456 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 69 63 124 137 393
3457 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 74 55 145 118 392
3458 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 67 56 131 138 392
3459 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 74 67 131 118 390
3460 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 68 67 120 133 388
3461 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 72 61 120 135 388
3462 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 68 64 130 124 386
3463 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 68 59 126 133 386
3464 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 66 65 125 130 386
3465 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 69 68 130 118 385
3466 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 63 62 124 136 385
3467 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 70 65 121 129 385
3468 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 67 67 125 125 384
3469 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 69 48 125 141 383
3470 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 71 65 127 120 383
3471 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 73 71 118 120 382
3472 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 71 65 126 120 382
3473 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 70 51 126 135 382
3474 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 65 57 130 129 381
3475 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 76 70 115 120 381
3476 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 71 69 116 125 381
3477 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 62 68 125 125 380
3478 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 71 66 124 118 379
3479 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 69 55 122 132 378
3480 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 70 68 114 125 377
3481 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 60 60 128 128 376
3482 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 69 54 132 120 375
3483 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 69 80 112 113 374
3484 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 69 72 120 113 374
3485 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 69 60 119 125 373
3486 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 72 50 118 132 372
3487 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 67 69 122 113 371
3488 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 69 66 118 118 371
3489 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 67 57 112 134 370
3490 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视 全日制 70 62 118 120 370

2026广州大学新闻与传播学院艺术学(戏剧戏曲学硕)考研全套资料【620艺术概论+848戏剧影视史论】(真题答案+笔记+题库)

2026广州大学新闻与传播专硕考研全套资料【334新闻与传播专业综合能力+440新闻与传播专业基础】(真题答案+笔记+题库)

2026广州大学新闻传播学硕考研全套资料【628新闻理论与实务+847新闻与传播专业基础】(真题答案+笔记+题库)

首页    04广东名校    广州大学    2025年广州大学新传学院考研复试名单|复试分数|复试人数
发布时间:2025-04-07 21:40

免责声明:本站内容仅供个人学习交流使用。如侵权,请联系管理员QQ:1075383148删除。       
2026考研名校专业课1对1指导(直系高分学长学姐),仅198元/课时微信咨询:kaoyan1316,【点击查看详情】

       

 

 

咨询微信:kaoyan1316

扫码咨询 +好友

热门新闻

辅导班推荐

考研资讯导航

MORE >>
MORE >>

全科系列

专业课1V1

公共课1V1

新东方

复试1V1

报考信息

专业硕士

公共课指导

专业课指导

历年真题汇总

浏览量:0

kaoyan1316微信号