2025年暨南大学广东省第二人民医院考研复试分数线|复试人数|招生人数
| 专业代码 | 专业名称 | 统招计划 |
复试人 数 |
复试资 格线 |
复试比 例 |
|||||
| (不含推免生) | ||||||||||
| 105101 | 内科学 | 7 | 1 | 总分337,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:0.14 | |||||
| 105102 | 儿科学 | 1 | 1 | 总分296,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.00 | |||||
| 105104 | 神经病学 | 3 | 1 | 总分320,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:0.33 | |||||
| 105111 | 外科学 | 3 | 1 | 总分350,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:0.33 | |||||
| 105113 | 骨科学 | 2 | 3 | 总分300,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.50 | |||||
| 105115 | 妇产科学 | 2 | 2 | 总分313,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.00 | |||||
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 总分333,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.00 | |||||
| 105123 | 放射影像学 | 5 | 8 | 总分312,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.60 | |||||
| 105124 | 超声医学 | 1 | 2 | 总分313,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:2.00 | |||||
发布时间:2025-04-09 15:43
免责声明:
本站内容仅供个人学习交流使用。如侵权,请联系管理员QQ:1075383148删除。
넶浏览量:0
|
kaoyan1316(微信号) |