2025年深圳大学应用技术学院考研复试分数线
| 学位类型 | 专业代码及名称 | 复试线 |
|---|---|---|
| 学术学位 | 070200 物理学 | A 线 |
| 专业学位 | 055100 翻译 | 352 |
| 专业学位 | 085403 集成电路工程 | A 线 |
| 专业学位 | 085404 计算机技术 | 287 |
| 专业学位 | 085408 光电信息工程 | A 线 |
| 专业学位 | 085409 生物医学工程 | A 线 |
| 专业学位 | 085411 大数据技术与工程 | 267 |
| 专业学位 | 085501 机械工程 | 311 |
| 专业学位 | 085601 材料工程 | A 线 |
| 专业学位 | 086100 交通运输 | A 线 |
| 专业学位 | 105500 药学 | A 线 |
2026深圳大学902机械设计基础考研全套资料(真题答案+笔记+题库)
2026深圳大学809交通运输学考研全套资料(真题答案+笔记)
2026深圳大学805工程光学考研全套资料(真题答案+笔记+题库)
发布时间:2025-04-10 21:12
免责声明:
本站内容仅供个人学习交流使用。如侵权,请联系管理员QQ:1075383148删除。
넶浏览量:0
|
kaoyan1316(微信号) |