2018年华南师范大学各专业硕士研究生报名人数统计表
2018年各专业硕士研究生报名人数统计表
二级招生单位2018年各专业硕士研究生报名人数统计表(仅显示当年有考生报考的专业) | |||||
院系代码 | 院系名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 |
报考学习方式 |
报考 总人数 |
001 | 政治与行政学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 29 |
001 | 政治与行政学院 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 11 |
001 | 政治与行政学院 | 010104 | 逻辑学 | 全日制 | 6 |
001 | 政治与行政学院 | 010105 | 伦理学 | 全日制 | 9 |
001 | 政治与行政学院 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 24 |
001 | 政治与行政学院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 12 |
001 | 政治与行政学院 | 030203 |
科学社会主义与国际共产主义运动 |
全日制 | 5 |
001 | 政治与行政学院 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 7 |
001 | 政治与行政学院 | 030207 | 国际关系 | 全日制 | 3 |
001 | 政治与行政学院 | 0302Z1 | 社会管理 | 全日制 | 11 |
001 | 政治与行政学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 240 |
002 | 公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 2 |
002 | 公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 17 |
002 | 公共管理学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 26 |
002 | 公共管理学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 45 |
002 | 公共管理学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 2 |
002 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 69 |
002 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 82 |
002 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 4 |
002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 203 |
002 | 公共管理学院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 134 |
003 | 经济与管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 19 |
003 | 经济与管理学院 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 25 |
003 | 经济与管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 3 |
003 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 6 |
003 | 经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 127 |
003 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 51 |
003 | 经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 19 |
003 | 经济与管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 全日制 | 17 |
003 | 经济与管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 13 |
003 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 241 |
003 | 经济与管理学院 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 8 |
003 | 经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 45 |
003 | 经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 66 |
003 | 经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 15 |
003 | 经济与管理学院 | 1202Z1 | 人力资源管理 | 全日制 | 9 |
003 | 经济与管理学院 | 1202Z2 | 电子商务 | 全日制 | 12 |
003 | 经济与管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 全日制 | 30 |
003 | 经济与管理学院 | 120502 | 情报学 | 全日制 | 34 |
003 | 经济与管理学院 | 1205Z1 | 信息资源管理 | 全日制 | 13 |
003 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 251 |
004 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 14 |
004 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 35 |
004 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 72 |
004 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 34 |
004 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 59 |
004 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 38 |
004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 172 |
004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 130 |
005 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 189 |
005 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 121 |
005 | 教育科学学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 31 |
005 | 教育科学学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 80 |
005 | 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 165 |
005 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 104 |
005 | 教育科学学院 | 040107 | 成人教育学 | 全日制 | 14 |
005 | 教育科学学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 20 |
005 | 教育科学学院 | 040109 | 特殊教育学 | 全日制 | 56 |
005 | 教育科学学院 | 0401Z1 | 教育领导科学 | 全日制 | 27 |
005 | 教育科学学院 | 0401Z2 | 基础教育学 | 全日制 | 14 |
005 | 教育科学学院 | 0401Z3 |
少年儿童组织与思想意识教育 |
全日制 | 9 |
005 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 229 |
005 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 45 |
005 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 181 |
005 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 165 |
005 | 教育科学学院 | 045120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 8 |
006 | 教育信息技术学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 39 |
006 | 教育信息技术学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 82 |
006 | 教育信息技术学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 1 |
006 | 教育信息技术学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 49 |
006 | 教育信息技术学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 97 |
006 | 教育信息技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 182 |
007 | 体育科学学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 77 |
007 | 体育科学学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 81 |
007 | 体育科学学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 181 |
007 | 体育科学学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 20 |
007 | 体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 64 |
007 | 体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 101 |
007 | 体育科学学院 | 045202 | 运动训练 | 非全日制 | 11 |
007 | 体育科学学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 44 |
007 | 体育科学学院 | 045204 | 社会体育指导 | 非全日制 | 4 |
007 | 体育科学学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 25 |
008 | 文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 18 |
008 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2 |
008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 209 |
008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 533 |
008 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 110 |
008 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 61 |
008 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 61 |
008 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 91 |
008 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 29 |
008 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 195 |
008 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 269 |
008 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 35 |
009 | 外国语言文化学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 245 |
009 | 外国语言文化学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 883 |
009 | 外国语言文化学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 125 |
009 | 外国语言文化学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 1 |
009 | 外国语言文化学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 18 |
009 | 外国语言文化学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 23 |
009 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 76 |
010 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 149 |
010 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 208 |
011 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 150 |
011 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 124 |
012 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 63 |
012 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 235 |
012 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 184 |
012 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 56 |
013 | 数学科学学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 15 |
013 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 443 |
013 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 61 |
013 | 数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 18 |
013 | 数学科学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 30 |
013 | 数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 112 |
013 | 数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 14 |
013 | 数学科学学院 | 0701Z2 | 数学教育 | 全日制 | 82 |
014 | 物理与电信工程学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 44 |
014 | 物理与电信工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 213 |
014 | 物理与电信工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 5 |
014 | 物理与电信工程学院 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 17 |
014 | 物理与电信工程学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 全日制 | 1 |
014 | 物理与电信工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 12 |
014 | 物理与电信工程学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 10 |
014 | 物理与电信工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 6 |
014 | 物理与电信工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 43 |
014 | 物理与电信工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 3 |
014 | 物理与电信工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 3 |
014 | 物理与电信工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 66 |
015 | 信息光电子科技学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 13 |
015 | 信息光电子科技学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 9 |
015 | 信息光电子科技学院 | 085202 | 光学工程 | 全日制 | 10 |
016 | 化学与环境学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 4 |
016 | 化学与环境学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 358 |
016 | 化学与环境学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 18 |
016 | 化学与环境学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 45 |
016 | 化学与环境学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 34 |
016 | 化学与环境学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 134 |
016 | 化学与环境学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 8 |
016 | 化学与环境学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 14 |
016 | 化学与环境学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 27 |
016 | 化学与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 28 |
017 | 地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 非全日制 | 70 |
017 | 地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 313 |
017 | 地理科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 64 |
017 | 地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 145 |
017 | 地理科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 51 |
017 | 地理科学学院 | 0705Z1 | 景观生态规划与管理 | 全日制 | 6 |
017 | 地理科学学院 | 0705Z2 | 城市与区域规划 | 全日制 | 6 |
018 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 431 |
018 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 35 |
018 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 11 |
018 | 生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 2 |
018 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 全日制 | 4 |
018 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 9 |
018 | 生命科学学院 | 071006 | 神经生物学 | 全日制 | 2 |
018 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 8 |
018 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 39 |
018 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 28 |
018 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 20 |
018 | 生命科学学院 | 090801 | 水产养殖 | 全日制 | 2 |
018 | 生命科学学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 全日制 | 8 |
019 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 179 |
019 | 计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 82 |
019 | 计算机学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制 | 132 |
020 | 生物光子学研究院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 1 |
020 | 生物光子学研究院 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 | 2 |
022 | 国际文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 3 |
022 | 国际文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 137 |
022 | 国际文化学院 | 0501Z1 | 汉语国际教育 | 全日制 | 2 |
023 | 旅游管理学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 15 |
023 | 旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 28 |
023 | 旅游管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 31 |
024 | 心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 178 |
024 | 心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 396 |
024 | 心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 454 |
024 | 心理学院 | 0402Z1 | 计量心理学 | 全日制 | 26 |
024 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 104 |
024 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 47 |
024 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 102 |
024 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 695 |
024 | 心理学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 1 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 1 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 4 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 3 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 2 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 3 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 7 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 085202 | 光学工程 | 全日制 | 22 |
027 | 基础教育培训与研究院 | 1204Z1 | 教师发展与管理 | 全日制 | 5 |
029 | 国际商学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 9 |
030 | 脑科学与康复医学研究院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 11 |
030 | 脑科学与康复医学研究院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 7 |
030 | 脑科学与康复医学研究院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 7 |
030 | 脑科学与康复医学研究院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 全日制 | 5 |
033 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 20 |
033 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 6 |
033 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 42 |
033 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 2 |
033 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 89 |
033 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 15 |
034 | 环境研究院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 1 |
034 | 环境研究院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 2 |
2022-04-26 09:16
- 2022-02-15
- 2022-04-20
- 2022-04-10
- 2022-03-14
- 2022-05-11
넶0