• 回到顶部
  • 18149502514
  • QQ客服
  • 微信二维码

2025年广州大学地理学院考研复试名单|复试分数|复试人数

序号 报考院系 报考专业代码 报考专业 学习方式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
1 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 68 78 125 140 411
2 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 74 69 123 137 403
3 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 80 51 131 134 396
4 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 71 66 122 133 392
5 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 75 64 118 134 391
6 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 73 64 118 136 391
7 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 72 72 124 122 390
8 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 77 64 119 128 388
9 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 69 65 123 129 386
10 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 65 74 114 128 381
11 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 72 62 122 125 381
12 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 79 57 116 128 380
13 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 75 66 117 118 376
14 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 65 68 111 129 373
15 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 74 67 114 117 372
16 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 65 56 120 131 372
17 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 69 60 115 124 368
18 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 62 61 124 118 365
19 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 69 76 108 112 365
20 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 71 82 100 110 363
21 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 71 62 111 118 362
22 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 71 54 107 126 358
23 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 65 70 117 106 358
24 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 66 60 109 122 357
25 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 65 59 118 115 357
26 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 65 68 102 115 350
27 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 68 67 95 118 348
28 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 70 48 116 113 347
29 地理科学与遥感学院 045110 学科教学(地理) 全日制 66 61 115 103 345
30 地理科学与遥感学院 070501 自然地理学 全日制 78 65 103 127 373
31 地理科学与遥感学院 070501 自然地理学 全日制 65 65 71 108 309
32 地理科学与遥感学院 070501 自然地理学 全日制 65 44 77 120 306
33 地理科学与遥感学院 070501 自然地理学 全日制 74 55 65 110 304
34 地理科学与遥感学院 070501 自然地理学 全日制 66 35 66 126 293
35 地理科学与遥感学院 070501 自然地理学 全日制 72 52 62 104 290
36 地理科学与遥感学院 070502 人文地理学 全日制 77 56 95 143 371
37 地理科学与遥感学院 070502 人文地理学 全日制 76 45 102 138 361
38 地理科学与遥感学院 070502 人文地理学 全日制 76 51 92 134 353
39 地理科学与遥感学院 070502 人文地理学 全日制 76 62 76 135 349
40 地理科学与遥感学院 070502 人文地理学 全日制 76 47 88 132 343
41 地理科学与遥感学院 070502 人文地理学 全日制 64 39 102 137 342
42 地理科学与遥感学院 070502 人文地理学 全日制 68 45 84 135 332
43 地理科学与遥感学院 070502 人文地理学 全日制 72 54 69 135 330
44 地理科学与遥感学院 070502 人文地理学 全日制 69 51 83 125 328
45 地理科学与遥感学院 070502 人文地理学 全日制 64 53 94 116 327
46 地理科学与遥感学院 070502 人文地理学 全日制 73 54 54 135 316
47 地理科学与遥感学院 070502 人文地理学 全日制 69 50 53 127 299
48 地理科学与遥感学院 070502 人文地理学 全日制 69 51 70 109 299
49 地理科学与遥感学院 070502 人文地理学 全日制 69 37 59 118 283
50 地理科学与遥感学院 070502 人文地理学 全日制 70 44 56 113 283
51 地理科学与遥感学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 70 64 99 133 366
52 地理科学与遥感学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 68 64 102 123 357
53 地理科学与遥感学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 73 54 108 115 350
54 地理科学与遥感学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 72 73 78 125 348
55 地理科学与遥感学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 71 58 96 117 342
56 地理科学与遥感学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 69 53 112 104 338
57 地理科学与遥感学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 63 54 91 130 338
58 地理科学与遥感学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 67 48 91 129 335
59 地理科学与遥感学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 63 46 90 135 334
60 地理科学与遥感学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 64 61 85 123 333
61 地理科学与遥感学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 71 63 82 117 333
62 地理科学与遥感学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 67 55 71 136 329
63 地理科学与遥感学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 69 58 86 115 328
64 地理科学与遥感学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 70 43 94 120 327
65 地理科学与遥感学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 64 46 82 134 326
66 地理科学与遥感学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 66 45 97 117 325
67 地理科学与遥感学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 68 65 84 108 325
68 地理科学与遥感学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 67 37 110 107 321
69 地理科学与遥感学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 64 39 96 122 321
70 地理科学与遥感学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 72 53 91 104 320
71 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 72 65 119 140 396
72 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 69 65 117 137 388
73 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 68 65 124 123 380
74 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 69 63 112 132 376
75 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 70 63 117 124 374
76 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 77 74 92 129 372
77 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 61 69 104 133 367
78 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 77 73 74 135 359
79 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 67 77 95 109 348
80 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 65 67 97 116 345
81 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 61 71 72 136 340
82 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 67 62 84 122 335
83 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 75 74 57 128 334
84 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 67 65 77 125 334
85 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 69 61 64 133 327
86 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 66 67 53 137 323
87 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 67 58 76 119 320
88 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 68 60 67 123 318
89 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 58 68 67 124 317
90 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 71 72 66 106 315
91 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 64 60 81 110 315
92 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 59 64 77 114 314
93 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 63 47 72 131 313
94 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 69 74 69 97 309
95 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 66 68 63 112 309
96 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 63 46 85 106 300
97 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 65 47 59 116 287
98 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 74 36 79 97 286
99 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 67 55 64 99 285
100 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 60 35 68 117 280
101 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 63 51 56 110 280
102 地理科学与遥感学院 085704 测绘工程 全日制 61 53 51 104 269
103 地理科学与遥感学院 120405 土地资源管理 全日制 65 54 94 139 352

2026广州大学GIS地图学与地理信息系统811地理信息系统考研全套资料【真题答案+笔记+题库】

2026广州大学832人文地理学考研全套资料【真题答案+笔记+题库】

2026广州大学829自然地理学考研全套资料【真题答案+笔记+题库】

2026广州大学学科地理(333教育综合+911地理科学基础)考研全套资料【真题答案+笔记+题库】

2026广州大学土地资源管理考研全套资料【613公共管理基础+813土地资源学与土地利用规划学】(真题答案+笔记+题库)

首页    04广东名校    广州大学    2025年广州大学地理学院考研复试名单|复试分数|复试人数
发布时间:2025-04-07 18:38

免责声明:本站内容仅供个人学习交流使用。如侵权,请联系管理员QQ:1075383148删除。       
2026考研名校专业课1对1指导(直系高分学长学姐),仅198元/课时微信咨询:kaoyan1316,【点击查看详情】

       

 

 

咨询微信:kaoyan1316

扫码咨询 +好友

热门新闻

辅导班推荐

考研资讯导航

MORE >>
MORE >>

全科系列

专业课1V1

公共课1V1

新东方

复试1V1

报考信息

专业硕士

公共课指导

专业课指导

历年真题汇总

浏览量:0

kaoyan1316微信号