2025年广州大学公共管理学院考研复试名单|复试分数|复试人数
序号 | 报考院系 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
333 | 公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 73 | 49 | 135 | 139 | 396 |
334 | 公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 68 | 58 | 129 | 134 | 389 |
335 | 公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 75 | 53 | 134 | 127 | 389 |
336 | 公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 73 | 50 | 138 | 124 | 385 |
337 | 公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 67 | 56 | 132 | 129 | 384 |
338 | 公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 67 | 54 | 120 | 128 | 369 |
339 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 74 | 84 | 131 | 135 | 424 |
340 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 78 | 80 | 126 | 139 | 423 |
341 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 78 | 66 | 132 | 146 | 422 |
342 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 72 | 78 | 131 | 141 | 422 |
343 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 79 | 77 | 128 | 136 | 420 |
344 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 68 | 83 | 125 | 140 | 416 |
345 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 69 | 72 | 135 | 136 | 412 |
346 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 72 | 74 | 128 | 137 | 411 |
347 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 62 | 73 | 128 | 145 | 408 |
348 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 74 | 67 | 127 | 139 | 407 |
349 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 69 | 69 | 126 | 141 | 405 |
350 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 62 | 71 | 128 | 143 | 404 |
351 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 73 | 61 | 131 | 138 | 403 |
352 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 68 | 67 | 130 | 137 | 402 |
353 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 70 | 62 | 128 | 142 | 402 |
354 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 72 | 68 | 124 | 137 | 401 |
355 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 63 | 74 | 127 | 136 | 400 |
356 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 68 | 60 | 134 | 138 | 400 |
357 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 71 | 70 | 124 | 134 | 399 |
358 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 64 | 72 | 125 | 138 | 399 |
359 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 71 | 70 | 127 | 130 | 398 |
360 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 70 | 54 | 131 | 143 | 398 |
361 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 71 | 63 | 125 | 139 | 398 |
362 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 68 | 60 | 127 | 142 | 397 |
363 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 63 | 68 | 126 | 138 | 395 |
364 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 66 | 78 | 118 | 132 | 394 |
365 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 70 | 65 | 128 | 131 | 394 |
366 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 71 | 69 | 122 | 132 | 394 |
367 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 69 | 69 | 124 | 130 | 392 |
368 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 74 | 59 | 122 | 137 | 392 |
369 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 66 | 64 | 128 | 133 | 391 |
370 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 69 | 66 | 123 | 132 | 390 |
371 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 70 | 72 | 124 | 123 | 389 |
372 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 69 | 63 | 124 | 133 | 389 |
373 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 76 | 55 | 121 | 135 | 387 |
374 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 65 | 62 | 124 | 136 | 387 |
375 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 65 | 60 | 122 | 138 | 385 |
376 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 66 | 66 | 124 | 129 | 385 |
377 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 70 | 51 | 127 | 134 | 382 |
378 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 65 | 60 | 126 | 131 | 382 |
379 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 72 | 49 | 126 | 133 | 380 |
380 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 68 | 53 | 122 | 135 | 378 |
381 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 72 | 63 | 121 | 120 | 376 |
382 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 67 | 44 | 126 | 136 | 373 |
383 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 70 | 57 | 121 | 122 | 370 |
384 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 62 | 54 | 126 | 128 | 370 |
385 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 81 | 57 | 136 | 133 | 407 |
386 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 74 | 64 | 131 | 135 | 404 |
387 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 67 | 70 | 127 | 133 | 397 |
388 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 70 | 71 | 118 | 132 | 391 |
389 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 75 | 62 | 121 | 133 | 391 |
390 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 72 | 52 | 133 | 133 | 390 |
391 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 78 | 61 | 117 | 127 | 383 |
392 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 79 | 49 | 122 | 132 | 382 |
393 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 72 | 55 | 126 | 128 | 381 |
394 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 73 | 49 | 123 | 133 | 378 |
395 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 75 | 45 | 128 | 129 | 377 |
396 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 74 | 46 | 121 | 134 | 375 |
397 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 65 | 48 | 126 | 134 | 373 |
398 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 75 | 49 | 122 | 127 | 373 |
399 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 65 | 46 | 131 | 130 | 372 |
400 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 70 | 47 | 125 | 130 | 372 |
401 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 70 | 50 | 121 | 129 | 370 |
402 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 64 | 44 | 129 | 132 | 369 |
403 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 71 | 59 | 106 | 132 | 368 |
404 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 70 | 61 | 109 | 128 | 368 |
405 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 67 | 50 | 122 | 127 | 366 |
406 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 67 | 54 | 116 | 127 | 364 |
407 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 72 | 51 | 111 | 124 | 358 |
408 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 67 | 54 | 110 | 127 | 358 |
409 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 146 | 78 | - | -- | 224 |
410 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 145 | 71 | - | -- | 216 |
411 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 122 | 82 | - | -- | 204 |
412 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 132 | 72 | - | -- | 204 |
413 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 136 | 67 | - | -- | 203 |
414 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 135 | 68 | - | -- | 203 |
415 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 125 | 77 | - | -- | 202 |
416 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 132 | 67 | - | -- | 199 |
417 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 128 | 71 | - | -- | 199 |
418 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 128 | 70 | - | -- | 198 |
419 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 118 | 78 | - | -- | 196 |
420 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 109 | 85 | - | -- | 194 |
421 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 126 | 68 | - | -- | 194 |
422 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 118 | 75 | - | -- | 193 |
423 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 127 | 65 | - | -- | 192 |
424 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 151 | 41 | - | -- | 192 |
425 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 132 | 59 | - | -- | 191 |
426 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 128 | 63 | - | -- | 191 |
427 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 124 | 66 | - | -- | 190 |
428 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 130 | 56 | - | -- | 186 |
429 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 127 | 59 | - | -- | 186 |
430 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 138 | 47 | - | -- | 185 |
431 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 120 | 64 | - | -- | 184 |
432 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 102 | 82 | - | -- | 184 |
433 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 138 | 45 | - | -- | 183 |
434 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 114 | 69 | - | -- | 183 |
435 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 120 | 62 | - | -- | 182 |
436 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 130 | 51 | - | -- | 181 |
437 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 105 | 76 | - | -- | 181 |
438 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 120 | 60 | - | -- | 180 |
439 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 121 | 58 | - | -- | 179 |
440 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 127 | 51 | - | -- | 178 |
441 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 110 | 68 | - | -- | 178 |
442 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 48 | - | -- | 177 |
443 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 123 | 53 | - | -- | 176 |
444 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 127 | 49 | - | -- | 176 |
445 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 121 | 55 | - | -- | 176 |
446 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 115 | 60 | - | -- | 175 |
447 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 111 | 64 | - | -- | 175 |
448 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 123 | 52 | - | -- | 175 |
449 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 109 | 65 | - | -- | 174 |
450 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 117 | 57 | - | -- | 174 |
451 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 123 | 50 | - | -- | 173 |
452 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 114 | 59 | - | -- | 173 |
453 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 125 | 48 | - | -- | 173 |
454 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 105 | 67 | - | -- | 172 |
455 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 96 | 76 | - | -- | 172 |
456 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104 | 67 | - | -- | 171 |
457 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 130 | 41 | - | -- | 171 |
458 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 117 | 54 | - | -- | 171 |
459 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 111 | 59 | - | -- | 170 |
460 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 107 | 63 | - | -- | 170 |
461 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 120 | 50 | - | -- | 170 |
462 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 103 | 67 | - | -- | 170 |
463 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 39 | - | -- | 168 |
464 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 118 | 50 | - | -- | 168 |
465 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 124 | 43 | - | -- | 167 |
466 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 99 | 68 | - | -- | 167 |
467 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 125 | 42 | - | -- | 167 |
468 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 109 | 58 | - | -- | 167 |
469 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 109 | 58 | - | -- | 167 |
470 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 110 | 57 | - | -- | 167 |
471 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 126 | 40 | - | -- | 166 |
472 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 101 | 65 | - | -- | 166 |
473 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 109 | 57 | - | -- | 166 |
474 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 109 | 57 | - | -- | 166 |
475 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 104 | 61 | - | -- | 165 |
476 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 120 | 45 | - | -- | 165 |
477 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 111 | 53 | - | -- | 164 |
478 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 100 | 64 | - | -- | 164 |
2026广州大学公共管理学考研全套资料【613公共管理基础+816公共管理综合】(真题答案+笔记+题库)
2026广州大学社会学考研全套资料【626社会学理论+812社会研究方法】(真题+笔记+题库)
2026广州大学社会工作专硕考研全套资料【331社会工作原理+437社会工作实务】(真题答案+笔记+题库)
2026全国199管理类联考综合能力+英语二考研全套资料【真题答案+笔记+题库】
发布时间:2025-04-07 21:02
- 2022-02-15
- 2022-04-20
- 2022-04-10
- 2022-05-11
- 2022-03-14
넶浏览量:0