• 回到顶部
  • 18149502514
  • QQ客服
  • 微信二维码

2025年广州大学管理学院考研复试名单|复试分数|复试人数

序号 报考院系 报考专业代码 报考专业 学习方式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
479 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 79 64 116 138 397
480 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 71 59 108 131 369
481 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 72 79 93 121 365
482 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 74 59 93 138 364
483 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 72 63 91 129 355
484 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 67 65 71 132 335
485 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 72 63 71 126 332
486 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 67 48 80 131 326
487 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 74 38 85 128 325
488 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 68 49 83 124 324
489 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 67 50 90 117 324
490 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 77 61 65 120 323
491 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 65 67 79 112 323
492 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 72 50 66 131 319
493 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 78 55 56 127 316
494 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 75 48 83 106 312
495 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 63 58 62 127 310
496 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 69 47 83 109 308
497 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 70 48 75 115 308
498 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 67 63 69 106 305
499 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 62 55 63 119 299
500 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 64 50 52 131 297
501 管理学院 087100 管理科学与工程 全日制 69 45 71 110 295
502 管理学院 120201 会计学 全日制 73 70 75 137 355
503 管理学院 120202 企业管理 全日制 71 43 100 140 354
504 管理学院 120202 企业管理 全日制 66 56 99 128 349
505 管理学院 120202 企业管理 全日制 75 55 79 131 340
506 管理学院 120202 企业管理 全日制 78 59 70 128 335
507 管理学院 125100 工商管理 全日制 146 83 - -- 229
508 管理学院 125100 工商管理 全日制 146 70 - -- 216
509 管理学院 125100 工商管理 全日制 137 76 - -- 213
510 管理学院 125100 工商管理 全日制 145 67 - -- 212
511 管理学院 125100 工商管理 全日制 136 75 - -- 211
512 管理学院 125100 工商管理 全日制 130 77 - -- 207
513 管理学院 125100 工商管理 全日制 138 63 - -- 201
514 管理学院 125100 工商管理 全日制 126 70 - -- 196
515 管理学院 125100 工商管理 全日制 133 61 - -- 194
516 管理学院 125100 工商管理 全日制 124 67 - -- 191
517 管理学院 125100 工商管理 全日制 126 64 - -- 190
518 管理学院 125100 工商管理 全日制 139 48 - -- 187
519 管理学院 125100 工商管理 全日制 131 54 - -- 185
520 管理学院 125100 工商管理 全日制 116 67 - -- 183
521 管理学院 125100 工商管理 全日制 116 65 - -- 181
522 管理学院 125100 工商管理 全日制 119 62 - -- 181
523 管理学院 125100 工商管理 全日制 115 66 - -- 181
524 管理学院 125100 工商管理 全日制 119 61 - -- 180
525 管理学院 125100 工商管理 全日制 119 61 - -- 180
526 管理学院 125100 工商管理 全日制 134 46 - -- 180
527 管理学院 125100 工商管理 全日制 105 70 - -- 175
528 管理学院 125100 工商管理 全日制 121 52 - -- 173
529 管理学院 125100 工商管理 全日制 115 57 - -- 172
530 管理学院 125100 工商管理 全日制 113 59 - -- 172
531 管理学院 125100 工商管理 全日制 97 73 - -- 170
532 管理学院 125100 工商管理 全日制 109 61 - -- 170
533 管理学院 125100 工商管理 全日制 133 36 - -- 169
534 管理学院 125100 工商管理 全日制 104 65 - -- 169
535 管理学院 125100 工商管理 全日制 134 35 - -- 169
536 管理学院 125100 工商管理 全日制 124 45 - -- 169
537 管理学院 125100 工商管理 全日制 101 67 - -- 168
538 管理学院 125100 工商管理 全日制 110 57 - -- 167
539 管理学院 125100 工商管理 全日制 109 55 - -- 164
540 管理学院 125100 工商管理 全日制 95 68 - -- 163
541 管理学院 125100 工商管理 全日制 103 60 - -- 163
542 管理学院 125100 工商管理 全日制 115 47 - -- 162
543 管理学院 125100 工商管理 全日制 89 73 - -- 162
544 管理学院 125100 工商管理 全日制 111 50 - -- 161
545 管理学院 125100 工商管理 全日制 86 73 - -- 159
546 管理学院 125100 工商管理 全日制 106 53 - -- 159
547 管理学院 125100 工商管理 全日制 101 57 - -- 158
548 管理学院 125100 工商管理 全日制 104 53 - -- 157
549 管理学院 125100 工商管理 全日制 100 56 - -- 156
550 管理学院 125100 工商管理 全日制 99 56 - -- 155
551 管理学院 125100 工商管理 全日制 101 54 - -- 155
552 管理学院 125100 工商管理 全日制 96 58 - -- 154
553 管理学院 125100 工商管理 全日制 100 54 - -- 154
554 管理学院 125100 工商管理 全日制 104 49 - -- 153
555 管理学院 125100 工商管理 全日制 90 61 - -- 151
556 管理学院 125100 工商管理 非全日制 126 74 - -- 200
557 管理学院 125100 工商管理 非全日制 128 67 - -- 195
558 管理学院 125100 工商管理 非全日制 126 68 - -- 194
559 管理学院 125100 工商管理 非全日制 126 66 - -- 192
560 管理学院 125100 工商管理 非全日制 144 48 - -- 192
561 管理学院 125100 工商管理 非全日制 130 59 - -- 189
562 管理学院 125100 工商管理 非全日制 130 56 - -- 186
563 管理学院 125100 工商管理 非全日制 136 46 - -- 182
564 管理学院 125100 工商管理 非全日制 118 63 - -- 181
565 管理学院 125100 工商管理 非全日制 121 60 - -- 181
566 管理学院 125100 工商管理 非全日制 113 64 - -- 177
567 管理学院 125100 工商管理 非全日制 124 52 - -- 176
568 管理学院 125100 工商管理 非全日制 113 63 - -- 176
569 管理学院 125100 工商管理 非全日制 124 51 - -- 175
570 管理学院 125100 工商管理 非全日制 117 58 - -- 175
571 管理学院 125100 工商管理 非全日制 111 61 - -- 172
572 管理学院 125100 工商管理 非全日制 115 57 - -- 172
573 管理学院 125100 工商管理 非全日制 106 66 - -- 172
574 管理学院 125100 工商管理 非全日制 109 60 - -- 169
575 管理学院 125100 工商管理 非全日制 110 59 - -- 169
576 管理学院 125100 工商管理 非全日制 106 61 - -- 167
577 管理学院 125100 工商管理 非全日制 129 35 - -- 164
578 管理学院 125100 工商管理 非全日制 110 54 - -- 164
579 管理学院 125100 工商管理 非全日制 100 62 - -- 162
580 管理学院 125100 工商管理 非全日制 91 70 - -- 161
581 管理学院 125100 工商管理 非全日制 102 59 - -- 161
582 管理学院 125100 工商管理 非全日制 116 45 - -- 161
583 管理学院 125100 工商管理 非全日制 113 48 - -- 161
584 管理学院 125100 工商管理 非全日制 120 41 - -- 161
585 管理学院 125100 工商管理 非全日制 102 58 - -- 160
586 管理学院 125100 工商管理 非全日制 101 59 - -- 160
587 管理学院 125100 工商管理 非全日制 96 64 - -- 160
588 管理学院 125100 工商管理 非全日制 110 49 - -- 159
589 管理学院 125100 工商管理 非全日制 91 68 - -- 159
590 管理学院 125100 工商管理 非全日制 98 60 - -- 158
591 管理学院 125100 工商管理 非全日制 119 39 - -- 158
592 管理学院 125100 工商管理 非全日制 92 65 - -- 157
593 管理学院 125100 工商管理 非全日制 116 41 - -- 157
594 管理学院 125100 工商管理 非全日制 97 60 - -- 157
595 管理学院 125100 工商管理 非全日制 107 49 - -- 156
596 管理学院 125100 工商管理 非全日制 98 57 - -- 155
597 管理学院 125100 工商管理 非全日制 111 44 - -- 155
598 管理学院 125100 工商管理 非全日制 102 52 - -- 154
599 管理学院 125100 工商管理 非全日制 105 49 - -- 154
600 管理学院 125100 工商管理 非全日制 113 40 - -- 153
601 管理学院 125100 工商管理 非全日制 97 56 - -- 153
602 管理学院 125100 工商管理 非全日制 84 68 - -- 152
603 管理学院 125300 会计 全日制 165 84 - -- 249
604 管理学院 125300 会计 全日制 166 81 - -- 247
605 管理学院 125300 会计 全日制 159 84 - -- 243
606 管理学院 125300 会计 全日制 158 85 - -- 243
607 管理学院 125300 会计 全日制 164 78 - -- 242
608 管理学院 125300 会计 全日制 164 78 - -- 242
609 管理学院 125300 会计 全日制 160 80 - -- 240
610 管理学院 125300 会计 全日制 155 84 - -- 239
611 管理学院 125300 会计 全日制 161 78 - -- 239
612 管理学院 125300 会计 全日制 157 81 - -- 238
613 管理学院 125300 会计 全日制 162 76 - -- 238
614 管理学院 125300 会计 全日制 160 77 - -- 237
615 管理学院 125300 会计 全日制 161 76 - -- 237
616 管理学院 125300 会计 全日制 163 74 - -- 237
617 管理学院 125300 会计 全日制 155 80 - -- 235
618 管理学院 125300 会计 全日制 149 85 - -- 234
619 管理学院 125300 会计 全日制 163 69 - -- 232
620 管理学院 125300 会计 全日制 158 74 - -- 232
621 管理学院 125300 会计 全日制 151 81 - -- 232
622 管理学院 125300 会计 全日制 151 81 - -- 232
623 管理学院 125300 会计 全日制 154 78 - -- 232
624 管理学院 125300 会计 全日制 148 83 - -- 231
625 管理学院 125300 会计 全日制 153 78 - -- 231
626 管理学院 125300 会计 全日制 151 80 - -- 231
627 管理学院 125300 会计 全日制 151 79 - -- 230
628 管理学院 125300 会计 全日制 153 77 - -- 230
629 管理学院 125300 会计 全日制 156 74 - -- 230
630 管理学院 125300 会计 全日制 153 77 - -- 230
631 管理学院 125300 会计 全日制 156 73 - -- 229
632 管理学院 125300 会计 全日制 152 77 - -- 229
633 管理学院 125300 会计 全日制 147 82 - -- 229
634 管理学院 125300 会计 全日制 146 83 - -- 229
635 管理学院 125300 会计 全日制 154 75 - -- 229
636 管理学院 125300 会计 全日制 155 73 - -- 228
637 管理学院 125300 会计 全日制 154 74 - -- 228
638 管理学院 125300 会计 全日制 147 80 - -- 227
639 管理学院 125300 会计 全日制 151 76 - -- 227
640 管理学院 125300 会计 全日制 159 68 - -- 227
641 管理学院 125300 会计 全日制 155 72 - -- 227
642 管理学院 125300 会计 全日制 154 72 - -- 226
643 管理学院 125300 会计 全日制 154 72 - -- 226
644 管理学院 125300 会计 全日制 148 78 - -- 226
645 管理学院 125300 会计 全日制 144 81 - -- 225
646 管理学院 125300 会计 全日制 146 79 - -- 225
647 管理学院 125300 会计 全日制 154 70 - -- 224
648 管理学院 125300 会计 全日制 143 81 - -- 224
649 管理学院 125300 会计 全日制 156 68 - -- 224
650 管理学院 125300 会计 全日制 155 69 - -- 224
651 管理学院 125300 会计 全日制 151 73 - -- 224
652 管理学院 125300 会计 全日制 147 76 - -- 223
653 管理学院 125300 会计 全日制 146 77 - -- 223
654 管理学院 125300 会计 全日制 150 73 - -- 223
655 管理学院 125300 会计 全日制 146 77 - -- 223
656 管理学院 125300 会计 全日制 140 83 - -- 223
657 管理学院 125300 会计 全日制 148 74 - -- 222
658 管理学院 125300 会计 全日制 148 74 - -- 222
659 管理学院 125300 会计 全日制 140 82 - -- 222
660 管理学院 125300 会计 全日制 138 82 - -- 220
661 管理学院 125300 会计 全日制 157 63 - -- 220
662 管理学院 125300 会计 全日制 144 76 - -- 220
663 管理学院 125300 会计 全日制 142 78 - -- 220
664 管理学院 125300 会计 全日制 138 82 - -- 220
665 管理学院 125300 会计 全日制 143 77 - -- 220
666 管理学院 125300 会计 全日制 145 75 - -- 220
667 管理学院 125300 会计 全日制 148 72 - -- 220
668 管理学院 125300 会计 全日制 140 80 - -- 220
669 管理学院 125300 会计 全日制 157 63 - -- 220
670 管理学院 125300 会计 全日制 142 77 - -- 219
671 管理学院 125300 会计 全日制 138 81 - -- 219
672 管理学院 125300 会计 全日制 148 71 - -- 219
673 管理学院 125300 会计 全日制 135 84 - -- 219
674 管理学院 125300 会计 全日制 135 84 - -- 219
675 管理学院 125300 会计 全日制 145 73 - -- 218
676 管理学院 125300 会计 全日制 135 83 - -- 218
677 管理学院 125300 会计 全日制 144 74 - -- 218
678 管理学院 125300 会计 全日制 137 81 - -- 218
679 管理学院 125300 会计 全日制 149 68 - -- 217
680 管理学院 125300 会计 全日制 140 77 - -- 217
681 管理学院 125300 会计 全日制 148 69 - -- 217
682 管理学院 125300 会计 全日制 145 72 - -- 217
683 管理学院 125300 会计 全日制 146 70 - -- 216
684 管理学院 125300 会计 全日制 146 70 - -- 216
685 管理学院 125300 会计 全日制 138 78 - -- 216
686 管理学院 125300 会计 全日制 142 73 - -- 215
687 管理学院 125300 会计 全日制 146 69 - -- 215
688 管理学院 125300 会计 全日制 141 74 - -- 215
689 管理学院 125300 会计 全日制 138 77 - -- 215
690 管理学院 125300 会计 全日制 146 69 - -- 215
691 管理学院 125300 会计 全日制 138 77 - -- 215
692 管理学院 125300 会计 全日制 144 70 - -- 214
693 管理学院 125300 会计 全日制 146 68 - -- 214
694 管理学院 125300 会计 全日制 154 60 - -- 214
695 管理学院 125300 会计 全日制 140 74 - -- 214
696 管理学院 125300 会计 全日制 140 74 - -- 214
697 管理学院 125300 会计 全日制 139 75 - -- 214
698 管理学院 125300 会计 全日制 138 76 - -- 214
699 管理学院 125300 会计 全日制 148 66 - -- 214
700 管理学院 125300 会计 全日制 143 71 - -- 214
701 管理学院 125300 会计 全日制 142 72 - -- 214
702 管理学院 125300 会计 全日制 134 80 - -- 214
703 管理学院 125300 会计 全日制 141 73 - -- 214
704 管理学院 125300 会计 全日制 142 72 - -- 214
705 管理学院 125300 会计 全日制 142 71 - -- 213
706 管理学院 125300 会计 全日制 143 70 - -- 213
707 管理学院 125300 会计 全日制 133 80 - -- 213
708 管理学院 125300 会计 全日制 145 68 - -- 213
709 管理学院 125300 会计 全日制 138 75 - -- 213
710 管理学院 125300 会计 全日制 139 73 - -- 212
711 管理学院 125300 会计 全日制 147 65 - -- 212
712 管理学院 125300 会计 全日制 153 59 - -- 212
713 管理学院 125300 会计 全日制 140 72 - -- 212
714 管理学院 125300 会计 全日制 156 56 - -- 212
715 管理学院 125300 会计 全日制 144 68 - -- 212
716 管理学院 125400 旅游管理 非全日制 113 61 - -- 174
717 管理学院 125400 旅游管理 非全日制 111 54 - -- 165
718 管理学院 125400 旅游管理 非全日制 102 59 - -- 161
719 管理学院 125400 旅游管理 非全日制 105 56 - -- 161
720 管理学院 125400 旅游管理 非全日制 106 51 - -- 157
721 管理学院 125400 旅游管理 非全日制 103 53 - -- 156
722 管理学院 125400 旅游管理 非全日制 96 56 - -- 152
723 管理学院 125601 工程管理 非全日制 157 62 - -- 219
724 管理学院 125601 工程管理 非全日制 143 73 - -- 216
725 管理学院 125601 工程管理 非全日制 151 63 - -- 214
726 管理学院 125601 工程管理 非全日制 128 83 - -- 211
727 管理学院 125601 工程管理 非全日制 130 72 - -- 202
728 管理学院 125601 工程管理 非全日制 129 70 - -- 199
729 管理学院 125601 工程管理 非全日制 124 74 - -- 198
730 管理学院 125601 工程管理 非全日制 112 83 - -- 195
731 管理学院 125601 工程管理 非全日制 109 82 - -- 191
732 管理学院 125601 工程管理 非全日制 122 69 - -- 191
733 管理学院 125601 工程管理 非全日制 122 67 - -- 189
734 管理学院 125601 工程管理 非全日制 124 64 - -- 188
735 管理学院 125601 工程管理 非全日制 123 64 - -- 187
736 管理学院 125601 工程管理 非全日制 127 59 - -- 186
737 管理学院 125601 工程管理 非全日制 135 48 - -- 183
738 管理学院 125601 工程管理 非全日制 133 49 - -- 182
739 管理学院 125601 工程管理 非全日制 119 63 - -- 182
740 管理学院 125601 工程管理 非全日制 111 70 - -- 181
741 管理学院 125601 工程管理 非全日制 128 51 - -- 179
742 管理学院 125601 工程管理 非全日制 119 59 - -- 178
743 管理学院 125601 工程管理 非全日制 105 72 - -- 177
744 管理学院 125601 工程管理 非全日制 105 72 - -- 177
745 管理学院 125601 工程管理 非全日制 124 52 - -- 176
746 管理学院 125601 工程管理 非全日制 110 65 - -- 175
747 管理学院 125601 工程管理 非全日制 110 65 - -- 175
748 管理学院 125601 工程管理 非全日制 130 45 - -- 175
749 管理学院 125601 工程管理 非全日制 120 54 - -- 174
750 管理学院 125601 工程管理 非全日制 124 49 - -- 173
751 管理学院 125601 工程管理 非全日制 118 53 - -- 171
752 管理学院 125601 工程管理 非全日制 111 60 - -- 171
753 管理学院 125601 工程管理 非全日制 122 49 - -- 171
754 管理学院 125601 工程管理 非全日制 122 49 - -- 171
755 管理学院 125601 工程管理 非全日制 115 54 - -- 169
756 管理学院 125601 工程管理 非全日制 116 53 - -- 169
757 管理学院 125601 工程管理 非全日制 107 61 - -- 168
758 管理学院 125601 工程管理 非全日制 120 48 - -- 168
759 管理学院 125601 工程管理 非全日制 110 57 - -- 167
760 管理学院 125601 工程管理 非全日制 117 49 - -- 166
761 管理学院 125601 工程管理 非全日制 118 48 - -- 166
762 管理学院 125601 工程管理 非全日制 118 47 - -- 165
763 管理学院 125601 工程管理 非全日制 113 52 - -- 165
764 管理学院 125601 工程管理 非全日制 124 41 - -- 165
765 管理学院 125601 工程管理 非全日制 113 51 - -- 164
766 管理学院 125601 工程管理 非全日制 119 45 - -- 164
767 管理学院 125601 工程管理 非全日制 93 70 - -- 163
768 管理学院 125601 工程管理 非全日制 90 72 - -- 162
769 管理学院 125601 工程管理 非全日制 122 40 - -- 162
770 管理学院 125601 工程管理 非全日制 110 52 - -- 162
771 管理学院 125601 工程管理 非全日制 96 66 - -- 162
772 管理学院 125601 工程管理 非全日制 90 72 - -- 162

2026广州大学工商管理学830管理学考研全套资料【真题答案+背诵资料+手写笔记+课后答案+思维导图+本科PPT】

2026全国199管理类联考综合能力+英语二考研全套资料【真题答案+笔记+题库】

首页    04广东名校    广州大学    2025年广州大学管理学院考研复试名单|复试分数|复试人数
发布时间:2025-04-07 21:08

免责声明:本站内容仅供个人学习交流使用。如侵权,请联系管理员QQ:1075383148删除。       
2026考研名校专业课1对1指导(直系高分学长学姐),仅198元/课时微信咨询:kaoyan1316,【点击查看详情】

       

 

 

咨询微信:kaoyan1316

扫码咨询 +好友

热门新闻

辅导班推荐

考研资讯导航

MORE >>
MORE >>

全科系列

专业课1V1

公共课1V1

新东方

复试1V1

报考信息

专业硕士

公共课指导

专业课指导

历年真题汇总

浏览量:0

kaoyan1316微信号