2025年暨南大学经济学院各专业考研复试分数线|复试人数|招生人数
专业代码 | 专业名称 | 统招计划 |
复试人 数 |
复试资 格线 |
复试比 例 |
|||||
(不含推免生) | ||||||||||
0201理论经济学分组 | 020101政治经济学 | 8 | 16 | 总分323,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | 1:1.00 | |||||
020104西方经济学 | 5 | |||||||||
020105世界经济 | 2 | |||||||||
020106人口、资源与环境经济学 | 1 | |||||||||
020201 | 国民经济学 | 3 | 5 | 总分347,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | 1:1.67 | |||||
020202 | 区域经济学 | 15 | 23 | 总分339,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | 1:1.53 | |||||
020203 | 财政学 | 8 | 12 | 总分343,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | 1:1.50 | |||||
020204 | 金融学 | 21 | 32 | 总分335,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | 1:1.52 | |||||
020206 | 国际贸易学 | 2 | 2 | 总分326,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | 1:1.00 | |||||
020209 | 数量经济学 | 4 | 6 | 总分352,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | 1:1.50 | |||||
025100 | 金融 | 79 | 123 | 总分325,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | 1:1.56 | |||||
025200 | 应用统计 | 36 | 55 | 总分325,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | 1:1.53 | |||||
025300 | 税务 | 16 | 23 | 总分327,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | 1:1.44 | |||||
025400 | 国际商务 | 7 | 11 | 总分358,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | 1:1.57 | |||||
025800(01) | 数字经济(不分方向) | 30 | 60 | 总分351,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | 1:2.00 | |||||
025800(02) | 数字经济(不分方向) | 30 | 22 | 总分351,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | 1:0.73 | |||||
027000 | 统计学 | 10 | 15 | 总分344,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | 1:1.50 | |||||
071400 | 统计学 | 10 | 15 | 总分334,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:1.50 |
2026暨南大学803西方经济学考研全套资料(真题答案+笔记+题库)
历年暨南大学436资产评估专业基础考研真题试卷与答案(2011-2024年)
2026暨南大学434国际商务专业基础考研全套资料(真题答案+笔记+题库)【国际商务硕士】
历年暨南大学433税务专业基础考研真题试卷与答案(2011-2024年)
历年暨南大学432统计学考研真题试卷与答案(2011-2024年)
2026暨南大学431金融学综合考研全套资料(真题答案+笔记+题库)【金融专硕】
2026暨南大学709数学分析+810高等代数考研全套资料【真题答案+重难点笔记】
发布时间:2025-04-09 12:37
- 2022-02-15
- 2022-04-20
- 2022-04-10
- 2022-05-11
- 2022-03-14
넶浏览量:0