2025年暨南大学信息科学技术学院各专业考研复试分数线|复试人数|招生人数
专业代码 | 专业名称 | 统招计划 |
复试人 数 |
复试资 格线 |
复试比 例 |
|||||
(不含推免生) | ||||||||||
025200 | 应用统计 | 8 | 10 | 总分323,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | 1:1.25 | |||||
0701 | 0701数学 | 16 | 24 | 总分328,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:1.50 | |||||
070101 | 基础数学 | 2 | ||||||||
070102 | 计算数学 | 3 | ||||||||
070103 | 概率论与数理统计 | 2 | ||||||||
070104 | 应用数学 | 5 | ||||||||
070105 | 运筹学与控制论 | 4 | ||||||||
0809 | 0809电子科学与技术 | 5 | 6 | 总分290,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:1.20 | |||||
080902 | 电路与系统 | 2 | ||||||||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 3 | ||||||||
0810 | 0810信息与通信工程 | 16 | 24 | 总分293,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:1.50 | |||||
081001 | 通信与信息系统 | 8 | ||||||||
081002 | 信号与信息处理 | 8 | ||||||||
0812 | 0812计算机科学与技术 | 11 | 22 | 总分299,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:2.00 | |||||
081201 | 计算机系统结构 | 2 | ||||||||
081202 | 计算机软件与理论 | 2 | ||||||||
081203 | 计算机应用技术 | 4 | ||||||||
0812Z3 | 人工智能 | 3 | ||||||||
085400(01) | 电子信息(电子与通信工程) | 41 | 82 | 总分331,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:2.00 | |||||
085400(02) | 电子信息(人工智能) | 27 | 52 | 总分306,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:1.93 | |||||
085403 | 集成电路工程 | 8 | 12 | 总分326,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:1.50 | |||||
085404 | 计算机技术 | 38 | 76 | 总分338,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:2.00 |
历年暨南大学432统计学考研真题试卷与答案(2011-2024年)
2026暨南大学709数学分析+810高等代数考研全套资料【真题答案+重难点笔记】
2026暨南大学823电子技术基础考研全套资料(真题答案+笔记+题库)
2026全国统考408计算机学科专业基础综合考研全套资料【真题答案+笔记+题库】
发布时间:2025-04-09 14:39
免责声明:本站内容仅供个人学习交流使用。如侵权,请联系管理员QQ:1075383148删除。
2026考研名校专业课1对1指导(直系高分学长学姐),仅198元/课时!微信咨询:kaoyan1316,【点击查看详情】
热门新闻
辅导班推荐
考研资讯导航
- 2022-02-15
- 2022-04-20
- 2022-04-10
- 2022-05-11
- 2022-03-14
历年真题汇总
넶浏览量:0
kaoyan1316(微信号) |