2025年暨南大学生命科学技术学院各专业考研复试分数线|复试人数|招生人数
专业代码 | 专业名称 | 统招计划 |
复试人 数 |
复试资 格线 |
复试比 例 |
|||||
(不含推免生) | ||||||||||
071004 | 水生生物学 | 10 | 18 | 总分325,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:1.80 | |||||
071005 | 微生物学 | 11 | 23 | 总分331,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:2.09 | |||||
071006 | 神经生物学 | 25 | 42 | 总分275,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:1.68 | |||||
071008 | 发育生物学 | 4 | 4 | 总分327,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:1.00 | |||||
071009 | 细胞生物学 | 11 | 20 | 总分295,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:1.82 | |||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 28 | 51 | 总分340,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:1.82 | |||||
0710J5 | 再生医学 | 10 | 18 | 总分277,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:1.80 | |||||
0710Z1 | 海洋生物学与生物技术 | 5 | 7 | 总分279,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:1.40 | |||||
0710Z2 | 生物医药 | 19 | 35 | 总分307,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:1.84 | |||||
071300 | 生态学 | 40 | 61 | 总分275,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:1.53 | |||||
077802 | 免疫学 | 3 | 6 | 总分278,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:2.00 | |||||
083100 | 生物医学工程 | 22 | 37 | 总分261,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:1.68 | |||||
083200 | 食品科学与工程 | 21 | 39 | 总分301,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:1.86 | |||||
086000(01) | 生物与医药(生物医药方向) | 130 | 195 | 总分319,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:1.50 | |||||
086000(03) | 生物与医药(食品工程方向) | 37 | 40 | 总分262,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 | 1:1.08 |
2026暨南大学生科院生物与医药考研全套资料【338生物化学+814普通生物学】(真题答案+笔记+题库)
2026暨南大学生科院学硕考研全套资料【712生物化学A+814普通生物学】(真题答案+笔记+题库)
2026暨南大学826食品化学考研全套资料(真题答案+笔记+题库)
发布时间:2025-04-09 14:42
免责声明:本站内容仅供个人学习交流使用。如侵权,请联系管理员QQ:1075383148删除。
2026考研名校专业课1对1指导(直系高分学长学姐),仅198元/课时!微信咨询:kaoyan1316,【点击查看详情】
热门新闻
辅导班推荐
考研资讯导航
- 2022-02-15
- 2022-04-20
- 2022-04-10
- 2022-05-11
- 2022-03-14
历年真题汇总
넶浏览量:0
kaoyan1316(微信号) |