2025年暨南大学第一临床医学院各专业考研复试分数线|复试人数|招生人数
专业代码 | 专业名称 | 统招计划 |
复试人 数 |
复试资 格线 |
复试比 例 |
|||||
(不含推免生) | ||||||||||
100201(01) | 内科学(心血管系统病) | 1 | 0 | 总分293,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:0 | |||||
100201(02) | 内科学(消化系统病、传染病) | 1 | 0 | 总分293,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:0 | |||||
100201(03) | 内科学(肾脏系统病) | 3 | 1 | 总分307,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:0.33 | |||||
100204 | 神经病学 | 8 | 3 | 总分320,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:0.38 | |||||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 0 | 总分293,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:0 | |||||
100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 0 | 总分293,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:0 | |||||
100207 | 影像医学与核医学 | 7 | 3 | 总分319,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:0.43 | |||||
100210(01) | 外科学(普外科、心胸外科) | 1 | 0 | 总分293,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:0 | |||||
100210(02) | 外科学(骨外科) | 8 | 1 | 总分382,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:0.13 | |||||
100211 | 妇产科学 | 1 | 0 | 总分293,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:0 | |||||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 1 | 总分378,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.00 | |||||
100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | 2 | 总分369,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:2.00 | |||||
100217 | 麻醉学 | 1 | 0 | 总分293,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:0 | |||||
100218 | 急诊医学 | 2 | 0 | 总分293,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:0 | |||||
105101(01) | 内科学(临床医疗技能训练与研究(呼吸系统病)) | 4 | 8 | 总分318,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:2.00 | |||||
105101(02) | 内科学(临床医疗技能训练与研究(心血管系统病)) | 6 | 11 | 总分296,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.83 | |||||
105101(03) | 内科学(临床医疗技能训练与研究(消化系统、传染病)) | 5 | 10 | 总分349,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:2.00 | |||||
105101(04) | 内科学(临床医疗技能训练与研究(肾脏系统病)) | 6 | 12 | 总分322,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:2.00 | |||||
105101(06) | 内科学(临床医疗技能训练与研究(内分泌代谢系统、风湿免疫系统病)) | 7 | 10 | 总分308,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.43 | |||||
105102 | 儿科学 | 5 | 8 | 总分300,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.60 | |||||
105104 | 神经病学 | 13 | 18 | 总分300,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.38 | |||||
105105 | 精神病与精神卫生学 | 6 | 12 | 总分295,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:2.00 | |||||
105106 | 皮肤病与性病学 | 2 | 3 | 总分310,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.50 | |||||
105107 | 急诊医学 | 3 | 3 | 总分300,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.00 | |||||
105108 | 重症医学 | 4 | 5 | 总分299,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.25 | |||||
105109 | 全科医学 | 4 | 6 | 总分352,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.50 | |||||
105110 | 康复医学与理疗学 | 3 | 3 | 总分302,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.00 | |||||
105111(01) | 外科学(临床医疗技能训练与研究(普外科、乳腺外科、心胸外科)) | 25 | 43 | 总分293,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.72 | |||||
105111(02) | 外科学(临床技能训练与研究(泌尿外科)) | 5 | 5 | 总分332,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.00 | |||||
105111(03) | 外科学(临床医疗技能训练与研究(神经外科)) | 2 | 2 | 总分295,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.00 | |||||
105111(04) | 外科学(临床医疗技能训练与研究(整形外科)) | 1 | 1 | 总分331,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.00 | |||||
105113 | 骨科学 | 23 | 35 | 总分333,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.52 | |||||
105115 | 妇产科学 | 11 | 11 | 总分309,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.00 | |||||
105116(01) | 眼科学(临床医疗技能训练与研究(眼科)) | 5 | 9 | 总分314,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.80 | |||||
105116(02) | 眼科学(临床医疗技能训练与研究(爱尔眼科)) | 17 | 17 | 总分302,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.00 | |||||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 总分315,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.00 | |||||
105118 | 麻醉学 | 7 | 15 | 总分317,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:2.14 | |||||
105119 | 临床病理 | 2 | 2 | 总分302,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.00 | |||||
105120 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | 总分348,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.00 | |||||
105122 | 放射肿瘤学 | 5 | 8 | 总分294,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.60 | |||||
105123 | 放射影像学 | 16 | 32 | 总分340,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:2.00 | |||||
105124 | 超声医学 | 2 | 4 | 总分329,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:2.00 | |||||
105125 | 核医学 | 5 | 8 | 总分324,政治/联考36,外语36,业务一108 | 1:1.60 |
发布时间:2025-04-09 14:48
- 2022-02-15
- 2022-04-20
- 2022-04-10
- 2022-05-11
- 2022-03-14
넶浏览量:0